21Km des Pyramides de La Grande Motte - 06/03/2016

Temps Officiels & Temps Réels

Place Temps
Officiel
Moy.
Offic.
Temps
Réel
Dossard Nom Prenom Ctg PlaceCtg Club
1 01:07:54 18,65 01:07:54 2377 AOUAROUAR REDOUANE SEM 1 TEMPS COURSE
2 01:08:25 18,5 01:08:25 4363 MOSBAH HABIB SEM 2 UPA
3 01:09:41 18,17 01:09:41 3363 EVRARD FABRICE SEM 3
4 01:12:01 17,58 01:12:01 3857 KACHCHA RACHID SEM 4 ALES CEVENNES ATHLETISME
5 01:12:10 17,54 01:12:10 3697 GRECO BASTIEN SEM 5 RUNNING EVASION
6 01:12:35 17,44 01:12:35 5238 SANBA ABDELHABIB SEM 6 MAROC
7 01:12:40 17,42 01:12:40 3953 LAVENDOMNE ARNAUD SEM 7 CMI TULLINS
8 01:12:50 17,38 01:12:50 5070 TOUAF RACHID M1M 1 CMI TULLINS
9 01:13:04 17,33 01:13:04 3011 COMBAT RAPHAEL M1M 2 COUREURS DU MONDE EN ISERE
10 01:13:08 17,31 01:13:08 4172 MARQUIS LAURENT SEM 8 UAHV
11 01:13:22 17,26 01:13:11 5226 ZALEJSKI NICOLAS SEM 9 Z TEAM VERCORS
12 01:13:44 17,17 01:13:44 2446 AZZAZ KARIM M1M 3 AC MIRAMAS
13 01:13:48 17,15 01:13:48 3989 LE-FLOCH ARMEL M1M 4 WAIMEA TRIATHLON LUNEL
14 01:13:50 17,15 01:13:50 4129 MALLET SYLVAIN M1M 5 ATHLE-LOZERE
15 01:14:12 17,06 01:14:12 4144 MARC BORIS M1M 6 WAIM/WAIMEA TRIATHLON CLUB
16 01:14:31 16,99 01:14:28 4331 MONIER FREDERIC SEM 10 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE
17 01:14:34 16,98 01:14:33 4500 PAULSEN KEVIN SEM 11 TEAM KP SPORT
18 01:15:25 16,79 01:15:25 3611 GIBERT FREDERIC SEM 12 ACN ANDUZE
19 01:15:37 16,74 01:15:37 4180 MARTIN DENIS SEM 13 CA BEAUCAIRE
20 01:15:45 16,71 01:15:45 4251 MEDJOUB LUCAS SEM 14
21 01:15:47 16,71 01:15:47 4060 LLORENS MICHAEL SEM 15 ARLES ATHLETISME
22 01:16:18 16,59 01:16:18 3764 HERIN HUGO SEM 16 AIX ATHLE PROVENCE
23 01:16:20 16,59 01:16:20 4567 PIBOU FLORENT M1M 7 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE L'
24 01:17:05 16,42 01:17:05 2875 CARTON FABIEN SEM 17 MADE IN TRI
25 01:17:40 16,3 01:17:40 3775 HOGREL FRANCOIS SEM 18 EARP/EA ROMANS BOURG DE PEAGE
26 01:17:59 16,23 01:17:57 5016 TAJJA YACINE ESM 1
27 01:18:00 16,23 01:17:59 3805 JAMAY FREDERIC M1M 8
28 01:18:06 16,21 01:18:06 3613 GICHURU SAMUEL M1M 9 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
29 01:18:12 16,19 01:18:07 4151 MARCHAL ANTOINE SEM 19 TRIMAY
30 01:18:26 16,14 01:18:26 2701 BOUDOUDAH DJAMEL M1M 10
31 01:18:27 16,14 01:18:21 4173 MARRAMA GREGORY SEM 20
32 01:18:36 16,11 01:18:34 4321 MIRALLES PHILIPPE M1M 11 EARP/EA ROMANS BOURG DE PEAGE
33 01:18:45 16,08 01:18:45 3616 GIL MICKAEL M1M 12 ASVBC TEAM CAMINO SPORT
34 01:19:03 16,02 01:19:03 3983 LE-DEUNFF THOMAS SEM 21 TEAM TRAIL SALONNAIS
35 01:19:14 15,98 01:19:14 2922 CHALIER GILLES M1M 13 BIPEDES DE LA VAUNAGE
36 01:19:26 15,94 01:19:26 3929 LARNAUD BENOIT SEM 22 ANNONAY TRIATHLON
37 01:19:27 15,93 01:19:26 3306 DURAND FRANCAIS SEM 23
38 01:19:34 15,91 01:19:34 4295 MEZGUELDI MOHAMED M2M 1 EARV
39 01:19:41 15,89 01:19:36 2602 BIE NICOLAS SEM 24 AL VOIRON
40 01:19:49 15,86 01:19:48 4885 SANCHEZ MANUEL M1M 14 ACD INTERSPORT DIGNE
41 01:19:50 15,86 01:19:43 3937 LATTIER GREGORY M1M 15 VALENCE TRIATHLON
42 01:19:57 15,83 01:19:56 3209 DESILLES SEBASTIEN SEM 25 AC SALON DE PROVENCE
43 01:20:01 15,82 01:19:57 4835 ROUX REMI SEM 26 POISSY TRIATHLON
44 01:20:02 15,82 01:20:01 5239 CHERAKRAK SMAIL SEM 27 MARSEILLE SPORT CULTURE
45 01:20:03 15,82 01:20:03 3617 GIL RENAUD M1M 16 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE
46 01:20:18 15,77 01:20:18 5200 VITTOZ YANNICK SEM 28 CMI TULLINS
47 01:20:38 15,7 01:20:38 3395 FALAIS ALEXANDRE SEM 29 CLERMONT ENDURANCE
48 01:20:45 15,68 01:20:45 4545 PERROT CHRISTOPHE SEM 30 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE
49 01:20:48 15,67 01:20:43 4771 RIGAL CEDRIC SEM 31 ACSA:ATHLETIC CLUB SAINT AFFRIQUE
50 01:20:51 15,66 01:20:49 5017 TAKI MUSTAPHA M2M 2 EARP/EA ROMANS BOURG DE PEAGE
51 01:20:53 15,65 01:20:40 4367 MOUILA JACKY M1M 17
52 01:21:03 15,62 01:21:01 3525 GALIBERT JULIAN SEM 32 ATHLE-LOZERE
53 01:21:18 15,57 01:21:00 3386 FABRICE PALANY SEM 33
54 01:21:23 15,56 01:21:00 3041 COSTES DAMIEN SEM 34
55 01:21:24 15,55 01:21:21 3166 DELAVAL THEODORE M1M 18 CMI TULLINS
56 01:21:24 15,55 01:21:24 4821 ROUSSEL PATRICK M3M 1 BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME MEDITERRANEE
57 01:21:24 15,55 01:21:15 4684 QUITTARD SEBASTIEN M1M 19 SARDINES TRIATHLON
58 01:21:37 15,51 01:21:33 2721 BOURLY JIMMY M1M 20 EARP/EA ROMANS BOURG DE PEAGE
59 01:21:45 15,49 01:21:16 2319 AGLAOR YANNICK M1M 21 UPAC-SS ES CRAON
60 01:21:45 15,49 01:21:45 2746 BOYER THIERRY M1M 22 MAUGUIO CARNON TRIATHLON
61 01:21:50 15,47 01:21:45 2660 BONNET FLORENT SEM 35 MA2M:MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE
62 01:21:50 15,47 01:21:40 5040 THIBAUD ERWANN SEM 36
63 01:21:53 15,46 01:21:01 4980 SOUFFLEUX SEBASTIEN M1M 23 TRIATHL AIX
64 01:22:07 15,42 01:22:04 3222 DEVILLERS DAVID M1M 24 DUC ATHLETISME DRAGUIGNAN
65 01:22:08 15,41 01:22:08 4317 MINAZIO MATHIEU SEM 37
66 01:22:12 15,4 01:22:11 4080 LOTTARI NICOLAS M1M 25
67 01:22:19 15,38 01:22:01 5011 TABAROT ROLAND M1M 26
68 01:22:19 15,38 01:22:04 4482 PANSIER JULIEN SEM 38
69 01:22:23 15,37 01:22:22 4828 ROUX FLORENT SEM 39 UAC
70 01:22:23 15,37 01:22:21 3406 FARRE OLIVIER M2M 3 EARP/EA ROMANS BOURG DE PEAGE
71 01:22:27 15,35 01:22:27 3467 FORESTIER JEAN-MARC M1M 27
72 01:22:30 15,35 01:22:27 4784 ROBERT DAVID M1M 28 DRAGUIGNAN UC
73 01:22:34 15,33 01:22:16 3749 HALLOUIN DAVID M1M 29 FOC/ENDURANCE SHOP MARTIGUES
74 01:22:35 15,33 01:22:23 2979 CHOUVY ERIC M1M 30
75 01:22:36 15,33 01:22:36 2737 BOUVIER NICOLAS SEM 40 EARP/EA ROMANS BOURG DE PEAGE
76 01:22:38 15,32 01:22:38 4635 PORTES JEAN-FRANCOIS M2M 4
77 01:22:40 15,31 01:22:38 2931 CHARBONNIER SAMUEL SEM 41 EA ROMANS BOURG DE PEAGE
78 01:22:46 15,3 01:22:45 2656 BONNELLE BENOIT SEM 42
79 01:22:48 15,29 01:22:44 2978 CHOUCHOU ADRIEN SEM 43 MA2M:MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE
80 01:22:50 15,28 01:22:45 5078 TOURRENC REGIS M1M 31 PRIVAS RHONE VALEES RUNNING
81 01:22:50 15,28 01:22:43 3458 FONT DAVID SEM 44
82 01:22:52 15,28 01:22:52 2822 CABOCHE BRUNO M2M 5 ALES CEVENNES ATHLETISME
83 01:22:53 15,27 01:22:40 2470 BARANOV ALEXANDRE SEM 45
84 01:22:55 15,27 01:22:55 2733 BOUSSET PATRICIA M1F 1 KMS
85 01:23:19 15,2 01:23:13 2638 BOISSIERE FREDERIC SEM 46 SOM MILLAU
86 01:23:21 15,19 01:23:19 3284 DUFRENEY FABIEN M1M 32 CMI TULLINS
87 01:23:21 15,19 01:23:18 4267 MENOUX NICOLAS M1M 33 CMI TULLINS
88 01:23:22 15,19 01:23:16 3355 ESTEBAN GEOFFREY M1M 34
89 01:23:23 15,18 01:23:21 4184 MARTIN JEREMY SEM 47 LA FADATEAM/LUNEL ATHLETISME
90 01:23:25 15,18 01:22:53 4982 SOULIE YVES M1M 35
91 01:23:32 15,16 01:23:27 3854 JUST EMMANUEL M1M 36 SPORT NATURE SAINT FLOUT
92 01:23:33 15,15 01:23:19 4160 MARIE ARNAUD SEM 48 COMPEX
93 01:23:36 15,14 01:23:16 5157 VERNET LAURENT SEM 49 ACN ANDUZE
94 01:23:38 15,14 01:23:27 4781 ROBERJOT JOEL M1M 37 COURIR A FABREGUES
95 01:23:40 15,13 01:23:35 2461 BALEZ BERTRAND M1M 38 TEAM SALOMON
96 01:23:42 15,13 01:23:38 5058 TOFFOLI BRUNO M3M 2
97 01:23:44 15,12 01:23:35 2532 BELAZZOUG FARID M1M 39 UBISOFT MONTPELLIER
98 01:23:44 15,12 01:23:44 2940 CHARTON JEROME SEM 50 LUNEL ATHLETISME
99 01:23:45 15,12 01:23:36 2820 CABARDOS GILLES M1M 40 SARDINES TRIATHLON MARSEILLE
100 01:23:46 15,11 01:23:46 4717 RAZIER JEAN-MARIE M1M 41
101 01:23:53 15,09 01:23:42 3809 JAMMES ARNAUD M1M 42
102 01:23:53 15,09 01:23:49 3327 EL-BERRAK KARIM SEM 51 PEROLS FOOTING
103 01:24:01 15,07 01:23:53 2407 ARTIGUES OLIVIER M1M 43 CE SCHNEIDER ELECTRIC
104 01:24:03 15,06 01:24:00 4293 MEYER MATHIEU SEM 52 MA2M:MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE
105 01:24:11 15,04 01:24:07 4421 NIN GILLES M1M 44
106 01:24:12 15,04 01:23:48 4724 REGNIE BENOIT SEM 53 MONTPELLIER ATHETIC MEDITERRANNEE METROPOLE
107 01:24:12 15,04 01:24:02 4811 ROUBY ANTOINE SEM 54
108 01:24:12 15,04 01:24:11 4359 MORICHELLI THOMAS SEM 55 CA PEZENAS
109 01:24:22 15,01 01:24:12 2790 BRUN JEAN-PIERRE M2M 6 USALV
110 01:24:23 15 01:23:59 2408 ARTUR CEDRIC M1M 45 SPORT 2000 MILLAU
111 01:24:23 15 01:24:23 2628 BLESES JEAN-PAUL M2M 7 UPA 66
112 01:24:28 14,99 01:24:26 4803 RONCAGLIONE CLAUDE M2M 8 EARP/EA ROMANS BOURG DE PEAGE
113 01:24:31 14,98 01:24:24 5052 TICHIT YVES M2M 9 ATHLE-LOZERE
114 01:24:32 14,98 01:24:22 2873 CARRETERO ERIC M1M 46 C'APT HEURS 84
115 01:24:33 14,97 01:24:27 5148 VERGNET NICOLAS M1M 47 ATHLE-LOZERE
116 01:24:41 14,95 01:24:38 2975 CHOQUET REMI M1M 48 M.A.R.C
117 01:24:42 14,95 01:24:33 3421 FELS PATRICK M2M 10 C'APT HEURS 84
118 01:24:45 14,94 01:23:58 3175 DELHOMME JIMMY SEM 56
119 01:24:46 14,94 01:24:01 4005 LE-MOUEL CHRISTOPHE M2M 11 ASVBC
120 01:24:47 14,93 01:24:42 3024 CONTE GREGORY SEM 57
121 01:24:53 14,91 01:24:53 2563 BERMEO ANDRES SEM 58 MA2M:MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE
122 01:24:55 14,91 01:24:55 5149 VERITE CLAUDE M1M 49 EARP/EA ROMANS BOURG DE PEAGE
123 01:24:55 14,91 01:24:47 4121 MALARTRE JEAN-LUC M2M 12
124 01:24:56 14,91 01:24:10 3176 DELHOMME JORRIS SEM 59 E. A. TAIN TOURNON
125 01:24:58 14,9 01:24:53 2374 ANNOT CHRISTOPHE SEM 60 TRI07 PRIVAS
126 01:25:02 14,89 01:24:37 2738 BOUYLAGHMAN KOUIDER M2M 13 RUNNING CLUB BOUILLARGUES METROPOLE
127 01:25:06 14,88 01:25:04 3705 GRIRANE HAFID M1M 50 EA ROMANS BOURG DE PEAGE
128 01:25:14 14,85 01:25:08 3055 COURANT EMMANUEL M1M 51 FC BARBENTANE
129 01:25:15 14,85 01:25:10 3445 FILLET LILIAN M1M 52 CMI TULLINS
130 01:25:18 14,84 01:25:10 4052 LIOTARD GUILLAUME SEM 61 ENA NIMES
131 01:25:27 14,82 01:24:54 5250 ALVES CARLOS SEM 62
132 01:25:32 14,8 01:25:18 4246 MEBAREK TOUATI M1M 53 CAP BOLLENE
133 01:25:36 14,79 01:25:33 3294 DUMOULIN FREDERIC M1M 54
134 01:25:37 14,79 01:24:52 2687 BOUBIA HAMID M1M 55 EARP/EA ROMANS BOURG DE PEAGE
135 01:25:39 14,78 01:25:37 4631 PORTAL FREDDY M2M 14
136 01:25:41 14,78 01:25:21 4884 SANCHEZ FREDERIC SEM 63 SCPAM
137 01:25:50 14,75 01:24:57 4124 MALDONADO DANIEL SEM 64
138 01:25:51 14,75 01:25:41 3299 DUPONT CEDRIC M1M 56
139 01:25:57 14,73 01:25:55 4707 RASON GUY M1M 57
140 01:26:01 14,72 01:26:01 3205 DESCOT PATRICK M2M 15 EP MANOSQUE ATHLETISME
141 01:26:10 14,69 01:26:09 3957 LAWSON NICOLAS SEM 65 SALONTRIATHLON
142 01:26:10 14,69 01:26:03 2984 CLAUSS FRANCIS SEM 66 RUN IN CRES
143 01:26:12 14,69 01:26:09 4148 MARCANT GHISLAIN M1M 58
144 01:26:13 14,68 01:25:19 4156 MARGAT THIBAUT SEM 67
145 01:26:15 14,68 01:26:01 5028 TENON JEAN-CHARLES M1M 59
146 01:26:23 14,66 01:26:19 4807 ROQUES ALAIN M2M 16
147 01:26:23 14,66 01:26:15 3178 DELIERE DOMINIQUE M1M 60 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS
148 01:26:29 14,64 01:26:27 3906 LAMBERT-MAROUZET SYLVAIN M1M 61 MAISON CENTRALE D'ARLES
149 01:26:30 14,64 01:26:21 4206 MARTORELL PASCAL M1M 62 SC ARLES
150 01:26:31 14,63 01:26:16 4123 MALBON FREDERIC M2M 17
151 01:26:32 14,63 01:26:28 3904 LAMBERT FABIEN SEM 68 US METRO ATHLETISME
152 01:26:34 14,62 01:26:32 3033 CORDIER FRANCIS M3M 3 EA ROMANS BOURG DE PEAGE
153 01:26:36 14,62 01:26:23 2320 AGREDA PIERRE M2M 18
154 01:26:36 14,62 01:26:30 5081 TRABUCHET LUDOVIC SEM 69 MIDI LIBRE
155 01:26:36 14,62 01:25:52 5219 WILBOT LUCAS JUM 1
156 01:26:38 14,61 01:26:31 3555 GASPERIN ARNAUD SEM 70 ATHLE-LOZERE
157 01:26:40 14,61 01:26:38 3634 GINOUVES AMANDINE SEF 1 ASPTT NICE
158 01:26:41 14,6 01:26:38 2867 CARLIER JULIEN SEM 71 ASPTT NICE
159 01:26:42 14,6 01:26:40 4734 RENON OLIVIER M2M 19 ACBP
160 01:26:45 14,59 01:26:27 2329 ALARCON JEAN-PIERRE M1M 63
161 01:26:45 14,59 01:26:38 3588 GENEIX FREDERIC SEM 72 RUN IN CRES
162 01:26:45 14,59 01:26:07 5087 TRIMAILLE LIONEL M2M 20 FCBARBENTANE
163 01:26:47 14,59 01:26:47 4390 MURA EVELYNE M2F 1 KMS-EP MANOSQUE ATHLETISME
164 01:26:47 14,59 01:26:44 3279 DUCOS JEROME M1M 64 CAP BOLLENE
165 01:26:48 14,59 01:26:46 2704 BOUHOULOU LAHSEN M2M 21
166 01:26:49 14,58 01:26:34 3405 FARNET JEAN-LUC M1M 65
167 01:26:49 14,58 01:26:47 2880 CASIMIR CHRISTIAN M2M 22
168 01:26:53 14,57 01:26:34 4901 SAROBERT CYRIL M1M 66 TEAM SAROBERT
169 01:26:54 14,57 01:26:51 4059 LLORENS JEAN-PHILIPPE SEM 73
170 01:26:54 14,57 01:26:04 4495 PATOUT BENJAMIN SEM 74
171 01:26:58 14,56 01:26:41 4873 SALGUES GUILLAUME SEM 75
172 01:26:58 14,56 01:26:37 4810 ROUBINET VINCENT SEM 76
173 01:26:59 14,55 01:26:56 3596 GERIN LAURENT M1M 67 COURIR A BEAUCAIRE
174 01:27:11 14,52 01:27:08 4632 PORTEJOIE PIERRE M1M 68 CRAPAHUTEURS
175 01:27:13 14,52 01:27:13 2665 BONNET LUDOVIC SEM 77
176 01:27:20 14,5 01:26:48 4185 MARTIN LAURENT SEM 78 TARAHUMARA TEAM
177 01:27:26 14,48 01:27:23 4245 MAZZOLENI LIONEL M1M 69 EA ROMANS BOURG DE PEAGE
178 01:27:28 14,47 01:26:29 3325 EGRON DAVID M1M 70
179 01:27:30 14,47 01:27:20 2341 ALIAOUI ALI M1M 71 RCC
180 01:27:31 14,47 01:27:21 4867 SAIX FABIEN M1M 72 TRIATHLON CLUB DE LA GRANDE MOTTE
181 01:27:36 14,45 01:27:23 4224 MASSOT JEROME M2M 23
182 01:27:37 14,45 01:27:27 2501 BATANI FRANCIS M1M 73 SC ARLES
183 01:27:38 14,45 01:27:25 4040 LEYDIER JEREMY SEM 79
184 01:27:47 14,42 01:27:45 3202 DERQUENNE OLIVIER M1M 74 SCAC
185 01:27:48 14,42 01:27:39 2708 BOUKSSESSA RACHID SEM 80 34140
186 01:27:50 14,41 01:27:01 4588 PINEDA-MATEOS FRANCISCO SEM 81
187 01:27:51 14,41 01:27:33 3192 DE-MONTE BERTRAND M1M 75
188 01:27:56 14,4 01:27:51 3536 GAMET DOMINIC SEM 82 MJC PLAN DE CUQUES
189 01:27:56 14,4 01:27:51 2811 BURELIER DAVID M1M 76
190 01:28:03 14,38 01:27:42 3275 DUCHAMP MAXIME SEM 83 PRIVAS RHONE VALEES RUNNING
191 01:28:05 14,37 01:27:37 2384 ARCE LUDOVIC SEM 84 RUNNING CLUB BELLEGARDE
192 01:28:06 14,37 01:27:41 2987 CLEMENT STEPHANE M1M 77 LE CLAN NOVES
193 01:28:06 14,37 01:27:53 4038 LEVY JEROME M1M 78 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS
194 01:28:10 14,36 01:28:05 4194 MARTINEZ FREDERIC M1M 79 S.C.A.C
195 01:28:16 14,34 01:27:42 2985 CLAUZEL DAVID M1M 80 SCAC
196 01:28:17 14,34 01:28:03 3858 KACHOU ALI M1M 81 SUP CARO
197 01:28:18 14,34 01:28:14 3803 JAILLOT PIERRE M1M 82 CMI TULLINS
198 01:28:19 14,33 01:28:10 5189 VILLEGAS HUGO SEM 85 ASPH
199 01:28:21 14,33 01:27:50 2468 BAPTISTA VASCO M1M 83
200 01:28:23 14,32 01:27:44 2415 AUBAGUE BERTRAND M1M 84
201 01:28:26 14,32 01:28:24 4945 SERRE PHILIPPE M1M 85 ASVBC
202 01:28:27 14,31 01:28:10 4021 LE-ROUX OLIVIER M1M 86
203 01:28:30 14,31 01:28:06 3699 GREFFEUILLE PASCAL M1M 87 COURIR A VERGEZE
204 01:28:30 14,31 01:28:18 3373 FABRE GERARD M2M 24 COURIR A FABREGUES
205 01:28:32 14,3 01:28:29 3146 DEDIEU GAETAN SEM 86 ANNONAY TRIATHLON
206 01:28:33 14,3 01:28:24 5063 TOMAS GUILHEM M1M 88 DEFIMAN TRIATHLON PEZENAS
207 01:28:38 14,28 01:28:37 3012 COMBE DENIS M1M 89 ANNONAY TRIATHLON
208 01:28:38 14,28 01:28:19 4556 PEUZIAT LOIC SEM 87
209 01:28:39 14,28 01:28:37 3598 GERMAIN ALAIN M2M 25 COURIR A BEAUCAIRE
210 01:28:41 14,28 01:28:34 3521 GALAND OLIVIER SEM 88
211 01:28:41 14,28 01:28:27 2989 CLERE MATHIEU SEM 89 CE SCHNEIDER ELECTRIC
212 01:28:44 14,27 01:28:17 3572 GAUTHIER FLORENT M1M 90
213 01:28:44 14,27 01:28:07 4606 POINT CHRISTIAN M1M 91 FOULEE DES SORGUES
214 01:28:46 14,26 01:28:43 2802 BUGNET THOMAS SEM 90
215 01:28:50 14,25 01:28:50 3641 GIRAUD PHILIPPE M2M 26 AMSO 34
216 01:28:51 14,25 01:28:31 4845 RUIZ FLORENT SEM 91 SALINDRES TRIATHLON
217 01:28:54 14,24 01:28:54 3507 FUZIER OLIVIER M1M 92 LODEVE MARATHON
218 01:28:54 14,24 01:28:40 2858 CAPLETTE CHRISTIAN M1M 93
219 01:28:56 14,24 01:28:51 4979 SOUDIER LUC M1M 94 SANOFI
220 01:28:57 14,23 01:28:52 2502 BATIFOULIER BRUNO M1M 95 START/MONTPELLIER START RUNNING
221 01:28:57 14,23 01:28:56 3264 DRULHE JULIEN SEM 92 CPLP LA PRIMAUBE
222 01:28:58 14,23 01:28:46 2632 BOBEBE ROMANIC SEM 93 NGE ENDURANCE
223 01:28:59 14,23 01:28:56 3619 GILLES CHRISTOPHE M1M 96 EARP/EA ROMANS BOURG DE PEAGE
224 01:29:01 14,22 01:28:45 3186 DELORME FABRICE M1M 97 SAINT CHRISTOL ATHLETIC CEVENOL
225 01:29:03 14,22 01:28:52 2562 BERLAN FX M1M 98 TEAM D
226 01:29:06 14,21 01:28:40 3498 FROGER SAMUEL SEM 94
227 01:29:10 14,2 01:28:14 3795 IZOUAOUEN BRUNO M2M 27 CAP MELGUEIL
228 01:29:11 14,2 01:28:14 2673 BOREL SEBASTIEN M1M 99 FREE RUNNERS
229 01:29:16 14,18 01:29:04 4118 MAITENAZ STEPHANE M2M 28 GSEM TRIATHLON
230 01:29:20 14,17 01:29:09 2493 BARTHOU PIERRE SEM 95
231 01:29:22 14,17 01:28:28 2846 CAMPODONICO NICOLAS SEM 96 ASPTT NICE
232 01:29:25 14,16 01:29:21 3358 ESTUPINA ERIC M1M 100 MONTPELLIER TRIATHLON
233 01:29:28 14,15 01:29:28 3584 GELLY ERIC M1M 101 ANDUZE
234 01:29:32 14,14 01:29:23 3174 DELHOM JONATHAN SEM 97 SC ARLES
235 01:29:32 14,14 01:29:07 4168 MARQUES JUAN M1M 102
236 01:29:32 14,14 01:29:02 4095 LURMEAU SYLVAIN SEM 98 PEROLS FOOTING
237 01:29:34 14,13 01:29:14 4081 LOUBIERE SEBASTIEN M1M 103
238 01:29:39 14,12 01:29:34 4465 PACE SEBASTIEN SEM 99 EVA VAUVERT
239 01:29:42 14,11 01:29:35 4619 PONSARD DAMIEN ESM 2 MONTPELLIER TRIATHLON
240 01:29:44 14,11 01:28:39 2392 ARNAL MATHIEU SEM 100
241 01:29:53 14,08 01:29:32 3208 DESIGAUD FABIEN SEM 101
242 01:29:55 14,08 01:29:47 4327 MOLINIER GUILLAUME SEM 102
243 01:29:57 14,07 01:29:55 3404 FARGIER JEROME M1M 104
244 01:30:01 14,06 01:29:59 3986 LEFEBVRE BRICE M1M 105
245 01:30:03 14,06 01:29:43 4683 QUIBLIER CHRISTOPHE M1M 106 VILLARS RUNNING
246 01:30:09 14,04 01:29:59 5012 TABOUREAU PHILIPPE M2M 29 ASSA
247 01:30:12 14,04 01:29:34 2540 BELON FABRICE M1M 107
248 01:30:12 14,04 01:29:26 4413 NICOL THIERRY M1M 108
249 01:30:16 14,03 01:30:12 4642 POUGET PATRICK M2M 30 TRI 07 PRIVAS TRIATHLON
250 01:30:18 14,02 01:29:43 2855 CANU JULIEN SEM 103 SC ARLES
251 01:30:18 14,02 01:30:12 5035 THEFFRY LUC M2M 31 ACCLRL
252 01:30:20 14,01 01:29:51 3706 GRISEZ AMAR M2M 32 CEVENNES ENDURANCE
253 01:30:21 14,01 01:29:50 3914 LANDIER GREGORI SEM 104 GIHP
254 01:30:22 14,01 01:30:21 2475 BARBIEUX ANTOINE SEM 105 UA CARPENTRAS
255 01:30:22 14,01 01:28:14 3323 ECARNOT MARTIN SEM 106
256 01:30:22 14,01 01:29:29 4018 LERAY FRANTZ M2M 33
257 01:30:23 14,01 01:29:30 4670 PRUNET CHRISTOPHE SEM 107 DREAM TEAM RICOS
258 01:30:25 14 01:29:59 3759 HEKMAN PAUL M2M 34 NIMES MARATHON
259 01:30:26 14 01:30:06 2807 BUNIAK XAVIER M1M 109 CASTRIES RUNNING CLUB
260 01:30:28 13,99 01:30:15 4442 OGIER PHILIPPE M1M 110 RCC
261 01:30:30 13,99 01:29:25 5139 VENNEMANIE REMY M1M 111 CLAPIERS
262 01:30:32 13,98 01:30:02 3614 GIL FREDERIC M2M 35 PEROLS FOOTING
263 01:30:33 13,98 01:30:21 4240 MAURIN PIERRE SEM 108 ATHLE LOZERE
264 01:30:36 13,97 01:30:19 3630 GIMILIO FREDERIC M2M 36 CASTRIES RUNNING CLUB
265 01:30:37 13,97 01:30:11 2535 BELLO CHRISTOPHE M1M 112
266 01:30:38 13,97 01:29:21 3647 GOBIN PATRICE M2M 37 URBASER ENVIRONNEMENT
267 01:30:39 13,97 01:30:28 4623 PONTONNIER JULIEN SEM 109 TEAM D
268 01:30:39 13,97 01:30:38 2857 CAPEL HENRI M2M 38 COURIR A BEAUCAIRE
269 01:30:39 13,97 01:30:31 3116 DARBOT DAVID M1M 113
270 01:30:42 13,96 01:29:32 3771 HILAIRE YANNICK SEM 110 VO2 TRIATHLON
271 01:30:43 13,96 01:30:26 3393 FAIVRE NICOLAS M1M 114 ESTEZARGUES
272 01:30:45 13,95 01:29:48 3982 LEDERLE ALAIN M1M 115 AA ALLAUDIENNE
273 01:30:46 13,95 01:30:37 3449 FLAGE AYMERIC SEM 111 MA2M:MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE
274 01:30:47 13,95 01:30:40 2471 BARBERIS JEROME M1M 116
275 01:30:49 13,94 01:29:50 2432 AUTES VINCENT SEM 112
276 01:30:49 13,94 01:30:41 4361 MORNET LAURENT M2M 39 SC ARLES
277 01:30:49 13,94 01:30:38 3892 LAFARGE ERIC M1M 117
278 01:30:52 13,93 01:30:18 2629 BLITZ-FRAYRET CELINE SEF 2
279 01:30:57 13,92 01:30:20 2578 BERTETTO ERIC M2M 40 LA FOULEE DES SORGUES
280 01:30:57 13,92 01:30:49 2958 CHAUVOT FABIEN M1M 118 TRACK
281 01:30:58 13,92 01:30:52 2334 ALBRIZIO GIOACCHINO M1M 119
282 01:31:00 13,91 01:30:59 2335 ALCAIDE MARGARETH M1F 2 CASTRIES RUNNING CLUB
283 01:31:06 13,9 01:29:51 3884 LACOMBE GUILLAUME SEM 113 ACSA:ATHLETIC CLUB SAINT AFFRIQUE
284 01:31:07 13,89 01:29:52 3954 LAVENU NICOLAS SEM 114 SERM
285 01:31:08 13,89 01:30:09 3463 FONTROUGE ALBIN M1M 120
286 01:31:09 13,89 01:31:07 2528 BEGOUT CHRISTIAN M2M 41
