Martigues Carro 2016 - Marche 9Km
TempsDosNomPrenomCatgClubVts
01:21:21 1199 AFOLABI SANDRINE SEF RCBM/RUNNING CLUB BOUILLARGUES METROPOLE 6.64
01:44:27 1217 AGARRAT BERNARD M3M   5.17
01:41:31 1198 ALAVERA ALLISON SEF POUR TOI ERIC 5.32
01:33:46 1197 ALAVERA CHARLES SEM POUR TOI ERIC 5.76
01:42:53 1196 ALAVERA PATRICIA M2F POUR TOI ERIC 5.25
01:27:44 1204 ANDRUSWKO ARLETTE M4F   6.16
01:27:42 1205 ANDRUSWKO GERARD M4M   6.16
01:13:48 1195 ANFOSSI CHRISTIAN M3M MAISON DE CROIX SAINTE 7.32
01:46:31 1194 AQUILINA BETTY SEF   5.07
01:46:31 1193 AQUILINA MARIE-FRANCE M2F   5.07
01:44:25 1219 ARNAUD JEAN-LOUIS M3M RANDO PASSION 5.17
01:34:31 1192 ARPISON MARIE-MARTHE M3F   5.71
01:28:44 1191 BADOR JEAN-PHILIPPE M3M MAISON DE QUARTIER DE CROIX SAINTE 6.09
01:28:44 1190 BADOR NICOLE M3F RCBM/RUNNING CLUB BOUILLARGUES METROPOLE 6.09
01:22:46 1202 BARBAROUX JEAN M3M   6.52
01:25:51 1189 BASTIDE GAELLE SEF POUR TOI ERIC 6.29
01:46:26 1187 BASTONI GISELE M3F   5.07
01:13:57 1186 BASTONI JACQUES M3M   7.30
01:27:45 1185 BELLOT AUGUSTIN M4M AC MEYRARGUES 6.15
01:20:32 1184 BENCHINE OUALID SEM   6.71
01:26:15 1182 BEZZAH NORA M2F   6.26
01:08:24 1231 BLAISE AXELLE CAF   7.89
01:33:29 1227 BOBB FRANCK M1M   5.78
01:08:55 1181 BORDEAU GERARD M3M LES RAPIDEURS OF MARSEILLE 7.84
01:38:10 1180 BOUGUERRA RIMA SEF RCBM/RUNNING CLUB BOUILLARGUES METROPOLE 5.50
01:57:17 1179 BRES NADINE M2F POUR TOI ERIC 4.60
01:20:30 1178 BRIMA SORAYA SEF RCBM/RUNNING CLUB BOUILLARGUES METROPOLE 6.71
01:09:49 1230 BRION PASCALE M1F   7.73
01:30:43 1177 BUENO MIREILLE M1F   5.95
01:46:27 1176 BURGIO BRUNE SEF   5.07
01:46:34 1175 BURGUO MARTINE M2F   5.07
01:06:24 1210 CANIT LAURENCE M1F   8.13
01:16:51 1174 CARRETERO BARBARA M1F POUR TOI ERIC 7.03
01:43:24 1211 CASTELLO JOSEPH M4M   5.22
01:21:29 1172 CERVETTI JACQUELINE M2F ASSOCIATION LA PELOUQUE 6.63
01:36:06 1171 CERVETTI PATRICK M2M ASSOCIATION LA PELOUQUE 5.62
01:02:14 1203 CHANIN PHILIPPE M2M   8.68
01:35:00 1169 CHOTEAU ERIC M2M POUR TOI ERIC 5.68
01:09:49 1229 COCCOLO AMALIA M2F FOULEES DE TOM 7.73
01:01:27 1168 CURTEL SYLVAIN M2M LES RAPIDEURS OF MARSEILLE 8.79
01:51:19 1166 DATTY GHISLAINE M3F   4.85
01:51:17 1228 DATTY GILBERT M4M   4.85
01:42:54 1163 DELENA FRANCINE M5F   5.25
01:31:53 1221 DELESTY JEAN-YVES M3M   5.88
01:31:50 1220 DELESTY NICOLE M2F   5.88
01:04:22 1162 DERET ERIC M1M CSPCG 13 8.39
01:13:39 1208 DESPAQUIS CHANTAL M1F JOGGING CLUB MARTIGUES 7.33
01:41:44 1161 DILLIES STEPHANIE M1F   5.31
01:38:22 1160 DONATI JO M5M   5.49
01:22:50 1159 DUBUS CLAUDIA M1F   6.52

TempsDosNomPrenomCatgClubVts
01:44:48 1222 DUMOND MARTINE M3F   5.15
01:00:39 852 EL-OUADI AHMED M3M   8.90
01:12:19 1158 FASCIOLA VERONIQUE M2F   7.47
01:41:53 1157 FENU FREDERIC M3M   5.30
01:24:38 1156 FENU KATY SEF   6.38
01:41:51 1155 FENU MONIQUE M2F   5.30
01:24:40 1154 FENU VIRGINY SEF   6.38
01:02:42 1153 FILLAT ANDRE M2M LES RAPIDEURS OF MARSEILLE 8.61
01:07:02 1152 FILLAT CHRISTIANE M2F LES RAPIDEURS OF MARSEILLE 8.06
01:29:24 1151 FUSTER VERONIQUE M2F SLC MARTIGUES 6.04
01:23:19 1150 GADZINSKI IVAN M3M MAISON DE QUARTIER DE CROIX SAINTE 6.48
01:28:08 1149 GADZINSKI MARIE-ASTRID M3F MAISON DE QUARTIER DE CROIX SAINTE 6.13
01:37:43 1148 GAL ANAIS SEF POUR TOI ERIC 5.53
01:43:29 1212 GALLIEN GERARD M3M   5.22
01:43:26 1213 GALLIEN MARIE-JOSE M3F   5.22
01:22:46 1201 GARCIA NADINE M2F   6.52
01:30:40 1215 GAZELLE MONIQUE CAF   5.96
01:08:03 1147 GEIGLE PATRICIA M2F JOGGING CLUB MARTIGUES 7.94
01:33:04 1145 GENESTA PASCAL M2M POUR TOI ERIC 5.80
01:36:12 1144 GILABERT PHILIPPE M2M   5.61
01:41:31 1143 GILLE EMMANUELLE SEF POUR TOI ERIC 5.32
01:42:55 1142 GILLE REGINE M2F POUR TOI ERIC 5.25
01:50:38 1141 GILLET BEATRICE M1F   4.88
01:13:41 1140 GINOUX BRIGITTE M2F JOGGING CLUB DE MARTIGUES 7.33
01:37:59 1136 GORECHI VALERIE M1F   5.51
01:37:57 1135 GORECHI WILLIAM M2M   5.51
01:38:27 1214 GUERIF SYLVAIN M2M   5.49
01:38:32 1134 GUERIN MARC M3M CSPCG 13 5.48
01:38:22 1133 HEROLD VALERIE M1F AVENIR CYCLISTE BRILLANNAIS 5.49
01:45:57 1225 HUYGHE NATHALIE M2F   5.10
01:35:57 1132 JOUBERT ANDRE M4M   5.63
01:38:10 1129 LAURAIRE VERONIQUE M2F RCBM/RUNNING CLUB BOUILLARGUES METROPOLE 5.50
01:33:42 1127 LEBRETON ESTELLE ESF POUR TOI ERIC 5.76
01:25:52 1126 LEBRETON MATHIAS SEM POUR TOI ERIC 6.29
01:35:04 1124 LEBRETON YANNICK M1M POUR TOI ERIC 5.68
01:46:36 1123 MANCEL CHRISTINE M3F   5.07
01:33:03 1121 MEFFRE ODILE M2F POUR TOI ERIC 5.80
00:59:11 1120 MICHEL BRUNO M2M OVS 9.12
01:13:45 1119 MIKOLAJCZYK FABIENNE M1F   7.32
01:38:32 1118 MOSCHEL CLAUDE M2M   5.48
01:38:32 1117 MOSCHEL SANDRA M2F   5.48
01:44:24 1218 MOTTA NICOLE M4F   5.17
01:37:41 1115 NASH MANON JUF POUR TOI ERIC 5.53
01:33:43 1114 NEDJADI AMMAR ESM POUR TOI ERIC 5.76
01:43:22 1113 NEDJADI HALIDA M2F POUR TOI ERIC 5.22
01:12:36 1112 NORMANI BEATRICE M2F LES RAPIDEURS OF MARSEILLE 7.44
01:09:35 1111 PAOLETTI ALAIN M2M S C O SAINTE-MARGUERITE 7.76
01:38:00 1109 PAUL JOEL M2M   5.51
01:33:26 1226 PISCHEDDA CATHERINE M1F   5.78
01:28:45 1106 POUILLOT CELINE M1F MAISON DE QUARTIER DE CROIX SAINTE 6.08

TempsDosNomPrenomCatgClubVts
01:22:58 1105 PRINCIC JOSIANE M4F SLC MARTIGUES 6.51
01:41:44 1103 RAMET ANNIE M4F   5.31
01:39:48 1102 ROMEU SEVERINE M1F POUR TOI ERIC 5.41
01:12:38 1209 ROUSSEL FRANCOISE M2F RANDO ANBUSEMOC 7.43
01:08:14 1100 ROZES-QUINCY SEVERINE M2F   7.91
01:13:19 1099 SARDA VIRGINIE SEF LES RAPIDEURS OF MARSEILLE 7.37
01:47:39 1224 SAURIN GTYSLAINE M1F   5.02
01:47:37 1223 SAURIN JEANLUC M3M   5.02
01:13:43 1098 SEVENIER ERIC M2M LA FOULEE PORT-DE-BOUCAINE 7.33
01:10:49 1216 SIGONNEAU PIERRETTE M3F   7.63
01:56:55 1097 SOUCHON NICOLE M3F POUR TOI ERIC 4.62
01:13:41 1207 SUCH MONIQUE M2F JOGGING CLUB MARTIGUES 7.33
01:42:32 1096 SYLVESTRE FRANCIS M4M POUR TOI ERIC 5.27
01:13:39 1095 TAKOUCHIAN JOCELYNE M3F JOGGING CLUB MARTIGUES 7.33
01:19:05 1206 TOPARIS JEAN-MARIE M2M   6.83
01:13:40 1094 TRUJILLO SABINE M1F JOGGING CLUB MARTIGUES 7.33
01:28:07 1092 VASSAS MARIE-PAULE M3F MAISON DE QUARTIER DE CROIX SAINTE 6.13
01:36:06 1090 VERGNOL JACQUES M4M   5.62
01:51:03 1089 VERGNOL MARGARET M3F 07.86.04.24.86 4.86
01:33:43 1088 VIGNALI ALEXIA JUF POUR TOI ERIC 5.76
01:15:32 1087 VIGNALI DAVID M1M POUR TOI ERIC 7.15
01:29:15 1086 VIGNALI LEA MIF POUR TOI ERIC 6.05
01:39:47 1085 VIGNALI VALERIE M1F POUR TOI ERIC 5.41
01:50:39 1084 VIGOUROUX VALERIE M1F   4.88