Marathon de Salon du 13/11/2016 - Relais Equipes de 2
Place Temps
Equipe

Equipe
Club Ctg
Equipe
Place
Ctg
Equipe
R1
Dep
Hr
R1
Hr
Fin
R1
Tps
R2
Hr
Dep
R2
Hr
Fin
R2
Tps
Relayeur 1 Relayeur 2
1 02:41:12 2279 WARRIORS HOM 1 09:15:20 10:32:15 01:16:55 10:32:15 11:56:14 01:23:59 LOUP Philippe DAUMENS Xavier
2 02:48:30 2283 ZEFF 48 HOM 2 09:15:20 10:43:15 01:27:55 10:43:15 12:03:32 01:20:17 GIRARD Arthur BRUGIROUX Baptiste
3 02:49:06 2251 SOULIERS FUMANTS HOM 3 09:15:02 10:37:02 01:21:41 10:37:02 12:04:08 01:27:06 BATIGNES Bruno MARCEL Nicolas
4 02:49:11 2248 SOHAIL-GOVILLOT HOM 4 09:15:02 - - - - - SOHAIL Jana GOVILLOT Christophe
5 02:49:11 2098 J'YV HOM 5 09:15:02 - - - 12:04:13 - DELESTY Jean-Yves DEVLIEGHER Virgil
6 02:52:12 2215 ON N HOM 6 09:15:02 10:43:59 01:28:38 10:43:59 12:07:14 01:23:15 PAQUIER Patrick DESMAREST Christophe
7 02:52:36 2243 SAUSSET COEUR HOM 7 09:15:02 10:44:09 01:28:48 10:44:09 12:07:38 01:23:29 TREBILLON Isabelle ROURE Serge
8 02:52:45 2290 LES BOURGUIGNONS HOM 8 09:15:02 10:49:29 01:34:27 10:49:29 12:07:47 01:18:18 COURTOIS Valerie COURTOIS Michael
9 02:54:27 2114 LES 3M EQUIPE 1 HOM 9 09:15:02 10:39:22 01:24:01 10:39:22 12:09:29 01:30:07 PRADIER Pascal AMAURY Serge
10 02:55:18 2100 KMS JOLLY JUMPER MIX 1 09:15:02 10:42:26 01:27:05 10:42:26 12:10:20 01:27:54 DESCOT Patrick MURA Evelyne
11 02:55:56 2210 NAOS HOM 10 09:15:02 10:31:56 01:16:37 10:31:56 12:10:58 01:39:02 GOULESQUE Sylvain DEL-RIO Jean-Marc
12 03:00:32 2140 LES FADAS DU 13 HOM 11 09:15:02 10:44:46 01:29:44 10:44:46 12:15:34 01:30:48 GORBAN Irene DECATOR Lucien
13 03:02:03 2000 1974 HOM 12 09:15:28 - - - - - GARNY Pascale LEPINGLE Thibaut
14 03:02:08 2151 LES FUTURS VAINQUEURS HOM 13 09:15:02 10:47:02 01:32:00 10:47:02 12:17:10 01:30:08 HANICHE Nadir LAWSON Nicolas
15 03:03:04 2057 CSA EPA ELITE HOM 14 09:15:02 10:47:04 01:31:43 10:47:04 12:18:06 01:31:02 MARCHE Sarah HALLER Emmanuel
16 03:03:38 2008 A MI CHEMIN MIX 2 09:15:02 10:33:57 01:18:37 10:33:57 12:18:40 01:44:43 LAMOUROUX Pascal ISSALYS Carole
17 03:04:55 2218 PAPI CHULOS HOM 15 09:15:02 10:39:43 01:24:23 10:39:43 12:19:57 01:40:14 BOREL Stephane MILLET Arnaud
18 03:06:44 2125 LES BOLOSSES MIX 3 09:15:02 10:52:32 01:37:10 10:52:32 12:21:46 01:29:14 GIRAUD Violaine CERVANTES David
19 03:06:48 2244 SCAP MONTELIMAR MIX 4 09:15:02 10:46:56 01:31:35 10:46:56 12:21:50 01:34:54 RICHERD Christophe POITEVIN Mireille
20 03:07:43 2096 JEREMJU HOM 16 09:15:02 10:46:30 01:31:05 10:46:30 12:22:45 01:36:15 COULLET Julien BOURGEOIS Jeremy
21 03:07:56 2073 ELLO TRIATHLON MIX 5 09:15:02 10:48:25 01:33:01 10:48:25 12:22:58 01:34:33 LOPEZ Laurent LOPEZ Elsa
22 03:08:31 2015 AMICALE POMPIERS 3 HOM 17 09:15:02 10:58:15 01:42:52 10:58:15 12:23:33 01:25:18 LEGALLEZ Xavier GINESTE Guillaume
23 03:08:38 2018 ASCOMETAL HOM 18 09:15:02 11:00:20 01:44:58 11:00:20 12:23:40 01:23:20 BASCOUGNANO Patrick JAUMONET Stephane
24 03:11:08 2049 COACHS D EA HOM 19 09:15:02 10:39:58 01:24:38 10:39:58 12:26:10 01:46:12 DIAZ Florent MONS Alain
25 03:12:24 2222 PETSCAL HOM 20 09:15:02 10:54:42 01:39:22 10:54:42 12:27:26 01:32:44 FUGIER Pascal DUFOUR Peter
26 03:12:26 2239 SAND LEOPARDS HOM 21 09:15:02 10:52:58 01:37:36 10:52:58 12:27:28 01:34:30 GALZI Jean-Yves ARENE Sebastien
27 03:14:19 2007 4 DOCTEUR HOM 22 09:15:02 10:54:26 01:39:24 10:54:26 12:29:21 01:34:55 MAMMERI Djelloul CREPIN Frederic
28 03:14:57 2097 JU-MILI MIX 6 09:15:02 11:05:19 01:49:51 11:05:19 12:29:59 01:24:40 JOURDAIN Emilie MASSY Julien
29 03:15:16 2240 SANS NOM HOM 23 09:15:02 10:59:16 01:43:54 10:59:16 12:30:18 01:31:02 DUSSUELLE Emilien CHAULACEL Marc
30 03:15:34 2268 TIC ET TAC DU BSA HOM 24 09:15:02 10:52:54 01:37:52 10:52:54 12:30:36 01:37:42 ROBERT Christophe CAVALLI Patrick
31 03:18:19 2055 CRAZY TEAM MIX 7 09:15:02 11:03:15 01:48:13 11:03:15 12:33:21 01:30:06 LEFEUVRE Carole LA-MARCA Cedric
32 03:18:49 2135 LES DEUX TOURTEREAUX MIX 8 09:15:02 10:54:44 01:39:22 10:54:44 12:33:51 01:39:07 DAURELLE Bernadette DAURELLE Thierry
33 03:19:08 2016 AMICALE POMPIERS 4 HOM 25 09:15:02 10:52:28 01:37:06 10:52:28 12:34:10 01:41:42 GISSINGER Adrien VIGNAUD Nicolas
34 03:19:26 2035 BRAKINA TEAM HOM 26 09:15:02 11:08:32 01:53:30 11:08:32 12:34:28 01:25:56 ROGER Sylvain LESCURE Antoine
35 03:20:08 2009 AC LANCON 3 HOM 27 09:15:02 10:55:44 01:40:21 10:55:44 12:35:10 01:39:26 ESCOT Francis PADEL Jean-Paul
36 03:20:32 2058 DENTEO HOM 28 09:15:02 - - - - - BIAU Lionel MAISONNEUVE Robin
37 03:20:37 2040 CANNYON HOM 29 09:15:02 10:58:08 01:42:37 10:58:08 12:35:39 01:37:31 LE-MANCHEC Philippe MEZZALIRA Fabrice
38 03:20:43 2066 EAC 2 FEM 1 09:15:02 10:59:28 01:44:04 10:59:28 12:35:45 01:36:17 CAILLERE Martine MONDON Laurence
39 03:20:44 2264 TEAM TEYSSIER&AMP CO MIX 9 09:15:02 11:02:55 01:47:35 11:02:55 12:35:46 01:32:51 TEYSSIER Estelle TEYSSIER Francisque
40 03:20:48 2095 JEAN BART HOM 30 09:15:02 10:54:33 01:39:31 10:54:33 12:35:50 01:41:17 BOULOGNE Jonathan CORTI-CAMIO Pierre-Jean
41 03:20:56 2077 EPA 56 HOM 31 09:15:02 10:58:53 01:43:51 10:58:53 12:35:58 01:37:05 VENTURE Julien DELARUE Marc-Antoine
42 03:21:50 2228 PTI LAPIN PTI CANARD HOM 32 09:15:02 11:00:30 01:45:09 11:00:30 12:36:52 01:36:22 ARMAND Yannick ROUMIEU Nicolas
43 03:21:53 2056 CRICRI&AMP LILI MIX 10 09:15:02 11:03:50 01:48:28 11:03:50 12:36:55 01:33:05 JOSEFIAK Magali ANCLA Christophe
44 03:22:05 2220 PATROP HOM 33 09:15:02 11:00:41 01:45:17 11:00:41 12:37:07 01:36:26 PRIGENT Patrick PETITJEAN Robert
45 03:22:06 2202 MATRIX MIX 11 09:15:02 11:00:19 01:44:59 11:00:19 12:37:08 01:36:49 NEGREL Nicole COSTES Baptiste
46 03:22:52 2260 TEAM MARABOUT 1 HOM 34 09:15:02 11:03:04 01:47:38 11:03:04 12:37:54 01:34:50 BERNAUDON Julien SEDENO Fabrice
47 03:23:25 2141 LES FARENCS HOM 35 09:15:02 10:59:36 01:44:16 10:59:36 12:38:27 01:38:51 RIGAUD Anthony ROMANI Martial
48 03:23:33 2067 EAC 3 HOM 36 09:15:02 11:04:31 01:49:05 11:04:31 12:38:35 01:34:04 PARIS Bruno ROUX Fabrice
49 03:23:33 2121 LES BIKHARRES HOM 37 09:15:02 - - - 12:38:35 - CONDAT Alexis THIBAUD Clement
50 03:23:46 2082 FORERUNNERS HOM 38 09:15:02 10:58:16 01:42:44 10:58:16 12:38:48 01:40:32 CHANTIN Dorian MAILLEY Alexandre
51 03:24:06 2090 GWEN&LAURENCE FEM 2 09:15:02 10:55:17 01:39:57 10:55:17 12:39:08 01:43:51 RE-CANDILLE Laurence ENJALBERT Gwendoline
52 03:24:11 2079 FATOM HOM 39 09:15:02 10:59:01 01:43:35 10:59:01 12:39:13 01:40:12 BETTON Thomas GRANGE Fabrice
53 03:25:30 2201 MATHLO MIX 12 09:15:02 10:57:05 01:41:37 10:57:05 12:40:32 01:43:27 COUDRAY Loic THOUVENIN Mathilde
54 03:25:38 2103 LA GAZELLE TEAM FEM 3 09:15:02 - - - 12:40:40 - MASSON Valerie DAINECHE Rabiha
55 03:25:41 2154 LES GAZELLES BEDOUINES FEM 4 09:15:02 10:48:12 01:32:50 10:48:12 12:40:43 01:52:31 DUCREUX Emma ROUSSET Stephanie
56 03:26:03 2091 HECKEL ET JECKEL MIX 13 09:15:02 10:56:21 01:40:59 10:56:21 12:41:05 01:44:44 BENEDETTO Pierre JOLY Stephanie
57 03:26:08 2147 LES FOUS HOM 40 09:15:02 10:48:13 01:33:11 10:48:13 12:41:10 01:52:57 PICARD Jerome RUFFINATO Etienne
58 03:26:45 2181 LES SPEEDY GOMEZ MIX 14 09:15:02 11:02:20 01:46:58 11:02:20 12:41:47 01:39:27 GOMEZ Louisa GOMEZ Jean-Pierre
59 03:26:49 2146 LES FOSSEENS HOM 41 09:15:02 10:56:44 01:41:17 10:56:44 12:41:51 01:45:07 PAPA Pascal GISCLARD Guillaume
60 03:27:03 2021 BAGDAD CAFE MIX 15 09:15:02 11:03:55 01:48:31 11:03:55 12:42:05 01:38:10 EL-BAGHDADI Fazila EL-BAGHDADI Ali
61 03:27:19 2069 EAC 5 HOM 42 09:15:02 10:59:41 01:44:39 10:59:41 12:42:21 01:42:40 COMBOT Paul BERNARD-BRUNEL Franck
62 03:27:36 2071 EAC 8 MIX 16 09:15:02 10:54:34 01:39:08 10:54:34 12:42:38 01:48:04 MICOUD Jean-Jacques MICOUD Muriel
63 03:27:49 2084 FREDRICH HOM 43 09:15:02 10:56:28 01:41:07 10:56:28 12:42:51 01:46:23 DILLIES Frederic LOIER Richard
64 03:27:58 2166 LES MARINS HOM 44 09:15:02 10:55:57 01:40:55 10:55:57 12:43:00 01:47:03 PLANCHON Nicolas CHEBBI Ali
65 03:28:26 2223 PHIL ET MICH HOM 45 09:15:02 11:06:06 01:50:44 11:06:06 12:43:28 01:37:22 CHIENNO Philippe LEFEBVRE Michel
66 03:28:50 2288 LES COUSINS MIX 17 09:15:27 11:14:30 01:59:03 11:14:30 12:43:52 01:29:22 LEVANTIS Patricia JAAFAR Moktar
67 03:28:54 2028 BIGFOOT HOM 46 09:15:02 10:58:56 01:43:31 10:58:56 12:43:56 01:45:00 CHEVALLIER Michel GEREZ Serge
68 03:29:18 2068 EAC 4 MIX 18 09:15:02 11:04:32 01:49:06 11:04:32 12:44:20 01:39:48 FRIEDERICH Amandine FRIEDERICH Olivier
69 03:29:41 2119 LES BARBESS HOM 47 09:15:02 11:03:01 01:47:59 11:03:01 12:44:43 01:41:42 ROLLAND Rudy DEFUSTEL Christian
70 03:29:54 2186 LES THOM THOM-ELAN LAMBESCAIN HOM 48 09:15:02 11:03:43 01:48:20 11:03:43 12:44:56 01:41:13 ROCA Luis THOMAZIC Thierry
71 03:30:18 2176 LES RENARDS HOM 49 09:15:02 11:02:44 01:47:17 11:02:44 12:45:20 01:42:36 DECORTE Cyrille MIGIANU Thierry
72 03:30:22 2277 VJA SEMI 1 HOM 50 09:15:32 10:57:22 01:41:50 10:57:22 12:45:24 01:48:02 WEBER Frederic NERAUDEAU Benoit
73 03:30:32 2241 SANS NOM 1 HOM 51 09:15:02 11:04:06 01:48:45 11:04:06 12:45:34 01:41:28 BARATIN Lucas ROGER Aymeric
74 03:30:40 2229 PULLMAN FEM 5 09:15:02 11:03:20 01:47:58 11:03:20 12:45:42 01:42:22 MOFFAT Elizabeth MARTINEZ Sophie
75 03:31:21 2200 MAT ET VIRGI MIX 19 09:15:02 11:00:48 01:45:26 11:00:48 12:46:23 01:45:35 BRESCIANI Matthieu BIANCO Virginie
76 03:31:37 2256 TEAM ADAM HOM 52 09:15:02 10:55:00 01:39:39 10:55:00 12:46:39 01:51:39 ADAM Anthony ADAM Herve
77 03:31:52 2086 GILTINE AU TAQUET MIX 20 09:15:02 11:02:42 01:47:18 11:02:42 12:46:54 01:44:12 PAUMARD Christine ECURY Gilles
78 03:32:24 2265 TETES BRULEES MIX 21 09:15:02 - - - - - MONNIER Caroline MONNIER Didier
79 03:32:36 2113 LES 2 C MIX 22 09:15:02 11:18:38 02:03:27 11:18:38 12:47:38 01:29:00 BREUX Chantal PILATO Cyril
80 03:32:40 2115 LES 3M EQUIPE 2 MIX 23 09:15:02 11:02:46 01:47:26 11:02:46 12:47:42 01:44:56 MARTIN Charline LAFITTE Bertrand
81 03:32:58 2061 DOLO ET SERGIO MIX 24 09:15:02 10:55:04 01:39:39 10:55:04 12:48:00 01:52:56 SOTO Dolores SOTO Serge
82 03:33:22 2177 LES ROUES CARREES HOM 53 09:15:02 11:07:16 01:51:43 11:07:16 12:48:24 01:41:08 JACQUART Emmanuel ALTIERI Hubert
83 03:33:48 2083 FREDELIS MIX 25 09:15:02 11:02:29 01:47:07 11:02:29 12:48:50 01:46:21 HENRY Elise MERIEL Frederic
84 03:33:52 2278 VJA SEMI 2 MIX 26 09:15:31 11:03:57 01:48:26 11:03:57 12:48:54 01:44:57 MOURCIA Remi LEFEBVRE Audrey
85 03:34:32 2292 GMPA MARSEILLE HOM 54 09:15:32 11:14:30 01:58:58 11:14:30 12:49:34 01:35:04 ANMELLA Tom ANMELLA Didier
86 03:35:35 2117 LES ANANAS FEM 6 09:15:02 10:56:36 01:41:34 10:56:36 12:50:37 01:54:01 BLARD Pauline SANZ-GARCIA Maria-Ananda
87 03:35:39 2213 NOS VIES MIX 27 09:15:02 - - - 12:50:41 - PLUCHINO Bruno COSQUER Sylvie
88 03:35:45 2169 LES MERINOS HOM 55 09:15:02 11:01:23 01:46:00 11:01:23 12:50:47 01:49:24 KAFI Issa GIANNITRAPANI Christophe
89 03:35:58 2183 LES SUPER-HEROS OU PRESQUE MIX 28 09:15:02 10:53:47 01:38:18 10:53:47 12:51:00 01:57:13 MAYMARD Nicolas FALLIK-MAYMARD Deborah
90 03:36:19 2173 LES PETIOTES FEM 7 09:15:02 11:07:50 01:52:48 11:07:50 12:51:21 01:43:31 DE-PAULA Monique DE-BOISSIER Marylise
91 03:37:04 2107 LA UNE MIX 29 09:15:02 11:03:29 01:47:58 11:03:29 12:52:06 01:48:37 TOINARD Cecile DE-LESTANG Romain
92 03:37:25 2139 LES FADA HOM 56 09:15:02 11:06:22 01:50:53 11:06:22 12:52:27 01:46:05 BUREAU Patrick MERHOUNI Hamed
93 03:37:44 2104 LA PTITE FOULEE MIX 30 09:15:02 11:01:52 01:46:29 11:01:52 12:52:46 01:50:54 PISCAGLIA Patricia PISCAGLIA Marc
94 03:38:05 2180 LES SIX CONTINENTS MIX 31 09:15:02 11:00:02 01:45:00 11:00:02 12:53:07 01:53:05 DI-DOMENICO Christian DI-DOMENICO Marjorie
95 03:38:19 2207 MKWPA MIX 32 09:15:02 11:09:32 01:54:04 11:09:32 12:53:21 01:43:49 PRINS Natasha CHIVARD Pierre
96 03:38:24 2270 TOP GUN FEM 8 09:15:02 11:06:44 01:51:24 11:06:44 12:53:26 01:46:42 MAGNE Paule GOUMAS Celine
97 03:38:30 2174 LES PHACOCHERES HOM 57 09:15:02 11:17:05 02:01:40 11:17:05 12:53:32 01:36:27 BOINON Christian PEYLACHON Alain
98 03:38:43 2038 BS HOM 58 09:15:02 11:05:17 01:49:56 11:05:17 12:53:45 01:48:28 BEAUD-DE-BRIVE Olivier SAUGERON Pierre-Damien
99 03:38:52 2126 SCO:CACHOU-BAILLOUS HOM 59 09:15:02 11:02:15 01:46:54 11:02:15 12:53:54 01:51:39 BAILLOUS Laurent CACHOU Jean-Jacques
100 03:38:53 2282 ZEBRE HOM 60 09:15:24 11:18:57 02:03:33 11:18:57 12:53:55 01:34:58 CHUPEAU Yves CROS Sebastien
101 03:38:55 2208 MOPI2 HOM 61 09:15:02 11:23:38 02:08:15 11:23:38 12:53:57 01:30:19 SOLINSKI Dimitri MULLER Jany
102 03:39:00 2138 LES ENGATSES MIX 33 09:15:02 11:08:01 01:52:33 11:08:01 12:54:02 01:46:01 SPYRIDONOFF Nicolas ABENOZA Elodie
103 03:39:04 2193 LOS GEOTECHNICOS HOM 62 09:15:02 11:01:29 01:45:59 11:01:29 12:54:06 01:52:37 SALIBA Jerome BATISTA Dominique
104 03:39:05 2032 BOREL VIOU FEM 9 09:15:02 11:04:47 01:49:24 11:04:47 12:54:07 01:49:20 BOREL Viviane VIOU Dominique
105 03:40:06 2081 FOR EST GUMP MIX 34 09:15:02 11:07:09 01:51:48 11:07:09 12:55:08 01:47:59 BUISSON Benjamin JAHAN Laetitia
106 03:40:18 2019 AUKE MIX 35 09:15:02 10:51:35 01:36:33 10:51:35 12:55:20 02:03:45 MIGNE Kevin THURIES Aurelie
107 03:40:28 2052 COEQUIPIERES FEM 10 09:15:02 11:03:44 01:48:18 11:03:44 12:55:30 01:51:46 PEDRO Isabelle CISTERNA Sandrine
108 03:40:56 2162 LES LISAGA MIX 36 09:15:02 11:14:58 01:59:29 11:14:58 12:55:58 01:41:00 VESTE Camille LAMBERT Sylvain
109 03:41:10 2238 RUNNING STONES HOM 63 09:15:02 10:58:28 01:43:26 10:58:28 12:56:12 01:57:44 BOCAGE Napoleon LA-PLANETA Pierre
110 03:41:16 2189 LES TOY RUNNERS HOM 64 09:15:02 11:06:01 01:50:39 11:06:01 12:56:18 01:50:17 RICHARD Emmanuel CIRET Franck
111 03:42:07 2094 JADO HOM 65 09:15:02 11:26:30 02:10:58 11:26:30 12:57:09 01:30:39 JAMEN Pierre DAUTHUEY-LAURENT Bastien
112 03:42:09 2152 LES GALINETTES FEM 11 09:15:02 11:05:00 01:49:31 11:05:00 12:57:11 01:52:11 OSTROWSKI Agnes GIANNITRAPANI Dalila
113 03:42:11 2171 LES OLYMPICOS HOM 66 09:15:02 11:01:20 01:45:55 11:01:20 12:57:13 01:55:53 BALLOY Thomas GENOUX Stephane
114 03:42:20 2281 X-TREME EPM MIX 37 09:15:31 11:11:50 01:56:19 11:11:50 12:57:22 01:45:32 ALAKMA Abdel MAUDUIT Mavelle
115 03:42:56 2145 LES FELES MIX 38 09:15:02 11:18:30 02:02:59 11:18:30 12:57:58 01:39:28 RICHAUD Florence MOUTON Serge
116 03:42:59 2163 LES LOUTRES MPT MIX 39 09:15:02 11:10:00 01:54:33 11:10:00 12:58:01 01:48:01 OUTRE Julie OUTRE Nicolas
117 03:43:12 2142 LES FAUCANS HOM 67 09:15:02 11:12:13 01:56:04 11:12:13 12:58:14 01:46:01 BARTHELEMY Jean-Philippe GRIMAUD Julien
118 03:43:51 2258 TEAM BLAIR WITCH HOM 68 09:15:02 11:00:05 01:44:40 11:00:05 12:58:53 01:58:48 NICOLAS Matthias PERRUCHOT Sebastien
119 03:44:15 2036 BRIGITTE MYRIAM FEM 12 09:15:02 11:09:37 01:54:13 11:09:37 12:59:17 01:49:40 LILLO Myriam STEFANELLI Brigitte
120 03:44:36 2161 LES JOCELIENS MIX 40 09:15:02 11:02:15 01:46:44 11:02:15 12:59:38 01:57:23 FERRIER Jean-Luc VEZZARO Sylvie
121 03:44:36 2127 LES CAFARDS DU 13 HOM 69 09:15:02 11:11:05 01:55:35 11:11:05 12:59:38 01:48:33 VALLI Laurent CHAPELIN Eric
122 03:44:43 2185 LES TETES BLANCHES HOM 70 09:15:02 11:17:31 02:02:06 11:17:31 12:59:45 01:42:14 NALIN Jacky COURTES Eric
123 03:44:59 2051 COCOLOLO FEM 13 09:15:02 11:07:45 01:52:19 11:07:45 13:00:01 01:52:16 FERRATO Laurence COMBES Corinne
124 03:46:08 2149 LES FRANGINS HOM 71 09:15:02 11:08:53 01:53:51 11:08:53 13:01:10 01:52:17 CASADO Gregory PUGLIESI Thierry
125 03:46:13 2253 SYBHER TEAM MIX 41 09:15:02 11:17:56 02:02:54 11:17:56 13:01:15 01:43:19 DESSAUD Sybile DESSAUD Herve
126 03:46:16 2011 AIR FORCE ONE HOM 72 09:15:02 10:57:13 01:41:48 10:57:13 13:01:18 02:04:05 BUISSON Michel POIRIER Frederic
127 03:46:17 2289 LES ENGHIENNOIS HOM 73 09:15:26 11:18:18 02:02:52 11:18:18 13:01:19 01:43:01 BOURLEAU Bernard STOCKE David
128 03:46:41 2205 MEME PAS PEUR HOM 74 09:15:02 10:59:56 01:44:29 10:59:56 13:01:43 02:01:47 LAMAS Philippe MANDAS Pierre
129 03:46:54 2022 BARLETTE-PERARD MIX 42 09:15:02 11:21:45 02:06:19 11:21:45 13:01:56 01:40:11 BARLETTE Sabine PERARD Bruno
130 03:46:55 2133 LES DEBUTANTS MIX 43 09:15:02 11:22:38 02:07:11 11:22:38 13:01:57 01:39:19 MATTEI Severine MATTEI Didier
131 03:47:16 2262 TEAM SAINT RAPHAEL 2 MIX 44 09:15:02 11:14:17 01:59:15 11:14:17 13:02:18 01:48:01 ICARDO Norbert CHEVILLARD-CAUDMONT Catherine
132 03:47:18 2092 J AI LANIAK COCO FEM 14 09:15:02 11:08:51 01:53:28 11:08:51 13:02:20 01:53:29 BARTHE Laetitia ZAOUNI Laurence
133 03:47:34 2093 JACQUEMARD BARBER HOM 75 09:15:02 11:13:20 01:57:58 11:13:20 13:02:36 01:49:16 CAILLE Jean-Francois EMMA Bruno
134 03:48:12 2273 VALCLAU MIX 45 09:15:02 11:16:40 02:01:38 11:16:40 13:03:14 01:46:34 BECHADERGUE Valerie COSTE Claude
135 03:48:18 2085 FRENCH AIR FORCE ACADEMY HOM 76 09:15:02 11:05:15 01:49:44 11:05:15 13:03:20 01:58:05 DESCHAMPS Marc POUCHIN Johann
136 03:48:58 2159 LES IMPROBABLES HOM 77 09:15:02 11:08:36 01:53:12 11:08:36 13:04:00 01:55:24 CASTAGNEDE Pascal VALAT Axel
137 03:49:20 2041 CARLTOCHE HOM 78 09:15:02 11:02:38 01:47:18 11:02:38 13:04:22 02:01:44 BARATA Carlos BLOEM Patrick
138 03:50:34 2072 ELIE ET MARIE MIX 46 09:15:02 11:30:23 02:14:56 11:30:23 13:05:36 01:35:13 HINTZY Marie TCHERNIAWSKY Elie
139 03:50:52 2031 BLACK AND WHITE MIX 47 09:15:02 - - - - - RUIZ-FLORES Jose HIDALGO Marie-Romaine
140 03:51:05 2227 PROBM MIX 48 09:15:02 11:06:32 01:50:59 11:06:32 13:06:07 01:59:35 MITRANO Virginie DUEZ Philippe
141 03:51:51 2013 ALPAT2 HOM 79 09:15:02 11:14:22 01:59:20 11:14:22 13:06:53 01:52:31 KEUSSEYAN Alain D Patrick
142 03:52:02 2261 TEAM POULETTES FEM 15 09:15:02 11:14:44 01:59:14 11:14:44 13:07:04 01:52:20 SILVESTRI Josiane ALBIOL Morgane
143 03:52:14 2236 ROUTES VAUCLUSE HOM 80 09:15:02 11:08:00 01:52:36 11:08:00 13:07:16 01:59:16 BONNELLY Philippe MION Laurent
144 03:53:18 2245 SEMI BOSPHORE HOM 81 09:15:02 11:35:29 02:20:06 11:35:29 13:08:20 01:32:51 ARTERO Stephane ACHACHE Yannick
145 03:53:44 2225 PLASTIC BOYS HOM 82 09:15:02 11:29:14 02:13:51 11:29:14 13:08:46 01:39:32 MEDJBAR Zaher DUCROCQ Gilles
146 03:54:01 2230 QUARTD HOM 83 09:15:02 10:56:08 01:40:38 10:56:08 13:09:03 02:12:55 DE-SURVILLE Emmanuel SALADE Remy
147 03:54:05 2120 LES BERLINES FEM 16 09:15:02 11:12:34 01:57:10 11:12:34 13:09:07 01:56:33 HERMITANT Celine ORONEZ Bernadette
148 03:54:17 2284 ZENATTITUDE FEM 17 09:15:23 11:08:35 01:53:12 11:08:35 13:09:19 02:00:44 CORNIER Valerie SOLLOSSI Carole
149 03:54:39 2060 DJOUDJOU ET DIDOU HOM 84 09:15:02 10:55:27 01:40:21 10:55:27 13:09:41 02:14:14 JACQUELINE Christian HOUDE Didier
150 03:54:40 2170 LES NEMS FRETILLANTS MIX 49 09:15:02 11:22:13 02:06:47 11:22:13 13:09:42 01:47:29 MASSON Sabine MASSON Xavier
151 03:55:21 2063 DUO CHOC FEM 18 09:15:02 11:03:00 01:47:58 11:03:00 13:10:23 02:07:23 JACQUET Delphine BERNIS Cecile
152 03:55:21 2144 LES FEES NO MEN FEM 19 09:15:02 11:14:53 01:59:31 11:14:53 13:10:23 01:55:30 DUMAY Vanessa ESPANET Florence
153 03:56:23 2199 MARTINEZ TEAM MIX 50 09:15:02 10:48:09 01:32:48 10:48:09 13:11:25 02:23:16 MARTINEZ Sonia MARTINEZ Cedric
154 03:56:32 2172 LES PELICANS HOM 85 09:15:02 11:31:59 02:16:32 11:31:59 13:11:34 01:39:35 BERTHOLIN Denis DURAN Mickael
155 03:56:46 2194 LOS MEETOS HOM 86 09:15:02 11:18:45 02:03:16 11:18:45 13:11:48 01:53:03 SANCHEZ Frederic SAINT-HILAIRE Bernard
156 03:57:02 2039 CAILLOL.1 MIX 51 09:15:02 11:29:07 02:13:38 11:29:07 13:12:04 01:42:57 CAILLOL Cecile CAILLOL Benjamin
157 03:58:09 2130 LES CIGALES FEM 20 09:15:02 11:15:34 02:00:10 11:15:34 13:13:11 01:57:37 DE-LENTDECKER Magali BEAUVOIS Melanie
158 03:58:31 2212 NO COMMENT MIX 52 09:15:02 11:15:33 02:00:01 11:15:33 13:13:33 01:58:00 AJENJO-Y-JORDAN Lionel AJENJO-Y-JORDAN Helene
159 03:59:02 2124 LES BOITEUX MIX 53 09:15:02 11:05:51 01:50:49 11:05:51 13:14:04 02:08:13 BACH Alain MISTRE Christine
160 03:59:05 2234 ROUSSEAU/BAZIN MIX 54 09:15:02 11:12:07 01:56:42 11:12:07 13:14:07 02:02:00 ROUSSSEAU Didier BAZIN Marie-Helene
161 03:59:33 2190 LES TWINS FEM 21 09:15:02 11:21:32 02:06:06 11:21:32 13:14:35 01:53:03 SIMONNET Valerie LEMAIRE-NEE-MILANO Adeline
162 03:59:33 2129 LES CHAROGNARDS HOM 87 09:15:02 11:17:48 02:02:23 11:17:48 13:14:35 01:56:47 COTTIS Laurent PETIT Christian
163 03:59:47 2029 BIPBIPBILIS MIX 55 09:15:02 - - - - - NERANI Dina SIMITSIDIS Eric
164 03:59:51 2249 SOIXANTE HOM 88 09:15:02 10:30:02 01:15:00 10:30:02 13:14:53 02:44:51 LOPEZ Henri BELTRAN Gerard
165 04:00:01 2054 COMPSOGNATHUS ET LA GRANDE AUTRUCHE HOM 89 09:15:02 11:18:43 02:03:18 11:18:43 13:15:03 01:56:20 SEVENIER Eric BOEUF Michel
