Courir a Peynier - 10/04/2016
Marche Nordique : 10Km

Temps NOM Prénom Dossard Ctg Club Vts
01:08:07 MONTANI Alexandre 625 M2M CLUB MENTON MARATHON 8,81
01:09:17 LEJEUNE Leslie 700 SEF AIX GYM 8,66
01:09:17 BARGIN Pierre 763 M2M NW RACING TEAM SE 8,66
01:09:42 DEGUERRY Alain 691 M1M NW RACING TEAM SE 8,61
01:10:02 COGNET Christiane 457 M3F AQUILA'FORM 8,57
01:10:27 CHANIN Philippe 453 M2M RAPIDEURS OF MARSEILLE 8,52
01:11:06 VILLENEUVE Yann 661 SEM NW RACING TEAM SE 8,44
01:11:37 MINERVINI Vincent 623 SEM SEMELLES USEES ROGNAC 8,38
01:12:04 DUPRAZ Charlotte 757 SEF PROVENCE PHOTO VIDEO 8,33
01:12:16 MAREE Christian 610 M3M AQUILA'FORM 8,3
01:12:44 PASQUALI Michele 634 M3F AQUILA'FORM 8,25
01:12:44 FERNIER Cathy 473 M2F AQUILA'FORM 8,25
01:13:03 PONS Christophe 638 M2M SCO STE MARGUERITE 8,21
01:13:07 CORTI Simon 459 M2M AIX GYM 8,21
01:13:17 DAVEAUX Jean-Luc 464 M3M AQUILA'FORM 8,19
01:13:22 ACURCIO Michel 430 M2M
8,18
01:14:01 SAUSSE Patrick 647 M3M AIX GYM 8,11
01:14:02 BARBIER Serge 437 M2M JOIE ET SANTE LES MILLES 8,1
01:14:07 ROSELLO Jacqueline 642 M4F AQUILA'FORM 8,1
01:14:47 CHARVET Patricia 454 M3F AQUILA'FORM 8,02
01:14:50 MICHEL Stephanie 622 M1F AIX ATHLE PROVENCE 8,02
01:14:53 GRIF Carine 697 M3F AQUILA'FORM 8,01
01:14:59 SEMETTE Didier 649 M3M AQUILA'FORM 8
01:15:48 BURDY Lilian 447 M1M AIX GYM 7,92
01:16:19 CHOUREUX Olivier 456 M2M AQUILA'FORM 7,86
01:16:34 MAVRE Jean-Luc 614 M3M
7,84
01:17:05 GINTTE Claude 481 M3M MARCHE NORDIQUE CUGES 7,78
01:17:31 LAUNAY Dominique 499 M2M AIX GYM 7,74
01:17:53 PARIS Nicolas 633 M2M AQUILA'FORM 7,7
01:18:06 GRANDJEAN Jean 487 M3M ASPTT MARSEILLE 7,68
01:18:25 GOUGE Jean-Philippe 692 M3M SCO STE MARGUERITE 7,65
01:18:47 ISNARDON Gisele 762 M2F NW RACING TEAM SE 7,62
01:18:55 AULLEN Danielle 432 M2F LES RAPIDEURS OF MARSEILLE 7,6
01:19:25 INDACO Denis 490 M2M AIX GYM 7,56
01:20:14 BURDY Marie 448 M1F AIX GYM 7,48
01:20:31 PARIS Isabelle 632 M1F AQUILA'FORM 7,45
01:20:39 PERRONA Serge 636 M4M AEP 7,44
01:20:56 DELVIGNE Michel 465 M2M AQUILA'FORM 7,41
01:22:00 JOUNENC Michel 492 M3M AQUILA'FORM 7,32
01:22:06 SIMONNOT Jean-Pierre 689 M4M SCO STE MARGUERITE 7,31
01:22:35 GEMBKA Didier 478 M2M MN CUGES 7,27
01:22:37 NOZZI Laurent 684 SEM
7,26
01:22:39 FIORI Emelie 685 SEF
7,26
01:22:48 VUILLAMY Marie 662 M2F AIX GYM 7,25
01:23:22 SIGNORET Myriam 664 M1F ACTIV AZUR 7,2
01:23:36 GIROMINI Denis 482 M2M
7,18
01:23:37 DI-PIETRA Martine 469 M1F NW RACING TEAM SE 7,18
01:23:44 BELTRAN Marie-Helene 438 M2F
7,17
01:23:46 ROCHE Alain 640 M2M AMICALE DES PENNES MIRABEAU 7,16
01:23:54 BESSETTES Emilie 440 SEF ROGNAC ATHLETIC CLUB 7,15
01:23:55 MEUNIER Melanie 618 SEF ROGNAC ATHLETIC CLUB 7,15
01:23:55 AUZIAS Laurent 433 M3M AQUILA'FORM 7,15
01:24:06 GIROMINI Patricia 483 M2F
7,13
01:24:07 KREMER Gilles 496 M3M
7,13
01:24:24 LHOMME Valerie 500 M1F AQUILA'FORM 7,11
01:24:45 SANTUCCI Michele 646 M3F AQUILA'FORM 7,08
01:24:47 TOSCANO Christine 688 M2F
7,08
01:24:51 ANDRE Jean-Luc 686 M3M
7,07
01:25:04 ANGRAND Veronique 678 M2F ACTIV AZUR 7,05
01:25:31 MAREE Anne 609 M3F AQUILA'FORM 7,02
01:25:44 JEANDET Philippe 491 M2M AQUILA'FORM 7
01:25:48 BETHON Monique 441 M3F AQUILA'FORM 6,99
01:25:59 MAJESTER Alain 607 M2M AMICALE DES PENNES MIRABEAU 6,98
01:26:10 BOUZIN Sylviane 446 M3F
6,96
01:26:11 TEXIER Anne 656 M1F AQUILA'FORM 6,96
01:26:11 MICHEL Didier 621 M4M AQUILA'FORM 6,96
01:26:26 DEVEZE Jean-Claude 467 M3M AMICALE DES PENNES MIRABEAU 6,94
01:26:53 TARDIVEL Catherine 675 M2F ACTIV AZUR 6,91
01:26:53 BEAUMOND Alice 764 CAF NW RACING TEAM SE 6,91
01:26:55 BAPTISTA Rene 436 M4M AQUILA'FORM 6,9
01:26:58 MERY Line 616 M3F AQUILA'FORM 6,9
01:27:03 MOISSANT Alain 624 M3M NWA COTE BLEUE 6,89
01:27:04 KUSIAK Francois 498 M4M AQUILA'FORM 6,89
01:27:07 OLLIVIER Marie-Helene 631 M3F AQUILA'FORM 6,89
01:27:08 CHARMPENOIS Anais 771 SEF
6,89
01:27:10 LOPEZ Annie 761 M3F
6,88
01:27:15 SILVESTRI Nathalie 650 M2F
6,88
01:28:03 TROCELLA Martine 671 M3F ACTIV AZUR 6,81
01:28:21 MOSSE Didier 626 M2M
6,79
01:28:31 GASTALDI Julie 477 SEF KMS 6,78
01:28:34 GALEGARI Nathalie 476 M2F AQUILA'FORM 6,77
01:28:35 GUIGOU Sophie 759 M2F OLYMPIQUE CABRIES CALAS 6,77
01:28:37 RISPOLI Alain 699 M2M
6,77
01:28:37 BALNY Christophe 435 M1M
6,77
01:28:42 DOREY Gisele 470 M3F AQUILA'FORM 6,76
01:29:22 DEVEZE Annie 466 M3F AMICALE DES PENNES MIRABEAU 6,71
01:29:25 RISPOLI Sylvie 751 M2F
6,71
01:29:34 STEGANINI Aline 670 M2F ACTIV AZUR 6,7
01:29:35 MOCKLYN Caroline 663 SEF ACTIV AZUR 6,7
01:29:37 CHOUREUX Nathalie 455 M1F AQUILA'FORM 6,7
01:29:48 DAVEAUX Claudia 463 M3F AQUILA'FORM 6,68
01:29:48 CHARRIN Bruno 681 M3M ACTIV AZUR 6,68
01:29:51 GIVAUDAN Anne 484 M3F AQUILA'FORM 6,68
01:29:53 GINTTE Annie 480 M3F MARCHE NORDIQUE CUGES 6,68
01:29:53 GINTTE Julie 770 SEF
6,68
01:29:54 BRENK Nathalie 669 M2F ACTIV AZUR 6,67
01:30:02 INCONNU 687 M2M
6,66
01:30:11 BONO Carole 444 M2F AIX GYM 6,65
01:30:46 POIRIER Michel 637 M3M LES GALOPANTS 6,61
01:30:48 BOSC Laurence 445 M1F
6,61
01:30:51 DUSSERRE Marie 758 M2F OLYMPIQUE CABRIES CALAS 6,6
01:31:12 GUISSET Marie-Noelle 489 M2F AQUILA'FORM 6,58
01:31:13 BENEZIT Claudine 439 M3F AQUILA'FORM 6,58
01:31:18 MARTIN-DE-LA-TORRE Nathalie 611 M2F ASSOCIATION QUE LA VIE EST BELLE 6,57
01:31:38 TARDIVEL Joel 676 M3M ACTIV AZUR 6,55
01:31:56 MIESIAC Mireille 672 M1F ACTIV AZUR 6,53
01:32:35 LEFRANC Valerie 667 M2F ACTIV AZUR 6,48
01:33:00 MATHEVON Beatrice 612 M2F AIX GYM 6,45
01:33:05 DIMARCANTONIO Martine 468 M3F
6,45
01:33:12 LONG Guy 605 M4M
6,44
01:33:27 RUIZ Muriel 645 M2F ROGNAC ATHLETIC CLUB 6,42
01:33:44 CORDIER Veronique 756 M2F OLYMPIQUE CABRIES CALAS 6,4
01:33:46 ROUX Emmanuelle 643 SEF AIX GYM 6,4
01:33:47 GUERRINI Jean-Pierre 488 M3M AIX GYM 6,4
01:33:58 EMANUEL Joelle 696 M3F FFR 6,39
01:34:03 PEAN Beatrice 635 M1F AIX GYM 6,38
01:34:48 BOISSON Annie 668 M3F ACTIV AZUR 6,33
01:34:49 COULOIGNER Chantal 683 M2F ACTIV AZUR 6,33
01:35:23 BISMUTH Michele 442 M2F AIX GYM 6,29
01:35:27 THOMAS Valerie 657 M2F AIX GYM 6,29
01:35:28 NAUDON Marianne 629 M2F AIX GYM 6,28
01:35:53 ROCHE Christine 641 M2F AMICALE DES PENNES MIRABEAU 6,26
01:35:58 NOUGUIER Philippe 753 M1M
6,25
01:36:48 AVENIER Sylviane 752 M2F OLYMPIQUE CABRIES CALAS 6,2
01:36:57 BODIN Sabine 673 M2F ACTIV AZUR 6,19
01:37:15 GALAZZO Jean-Michel 475 M2M AIX GYM 6,17
01:37:25 DAUMARIE Patricia 460 M2F ROGNAC ATHLETIC CLUB 6,16
01:38:11 FARINOTTE Nathalie 472 M1F
6,11
01:38:20 VANDENABEELE Marc 660 M3M AQUILA'FORM 6,1
01:38:21 RUIZ Antonia 644 M3F AQUILA'FORM 6,1
01:38:34 SON Marie-Jose 754 M3F OLYMPIQUE CABRIES CALAS 6,09
01:38:42 JULIA Jacques 493 M3M AQUILA'FORM 6,08
01:39:07 CORBI Christine 458 M3F AQUILA'FORM 6,05
01:39:58 CASTAIGNE Didier 451 M3M AQUILA'FORM 6
01:39:58 SAUNIER Bruno 767 M1M
6
01:40:02 SEVIN Jerome 765 M1M
6
01:40:10 PELLAT Virginie 766 M1F
5,99
01:40:25 SCANO Marie-Therese 648 M2F AIX GYM 5,98
01:41:19 PERRIN Angele 755 M2F OLYMPIQUE CABRIES CALAS 5,92
01:41:21 FAUCI Jean-Pierre 760 M3M OLYMPIQUE CABRIES CALAS 5,92
01:41:23 VANDENABEELE Francoise 659 M3F AQUILA'FORM 5,92
01:41:29 BAVETH Evelyn 690 M1F
5,91
01:41:32 PINON Bernard 694 M3M MN CUGES 5,91
01:41:33 DE-BROQUA Aliette 698 M3F AIX GYM 5,91
01:41:34 SOLER Gerard 652 M2M MN CUGES 5,91
01:41:40 CASTAIGNE Brigitte 450 M2F AQUILA'FORM 5,9
01:43:01 MOSSE Albane 769 CAF
5,82
01:43:02 MOCKLYN Jacques 674 M4M ACTIV AZUR 5,82
01:43:08 PONSOT Sylvie 639 M2F AIL ROUSSET 5,82
01:43:09 LOPEZ Elisa 606 M2F AIL ROUSSET 5,82
01:43:29 ANTIOCO Patricia 431 M2F
5,8
01:43:38 MANNBERGER Evelyne 608 M3F AQUILA'FORM 5,79
01:43:48 DAURELLE Christiane 461 M2F AQUILA'FORM 5,78
01:44:17 GOMES Sylvie 485 M2F
5,75
01:44:19 GOUBET Bernadette 486 M2F
5,75
01:47:29 MOSSE Sophie 627 M1F
5,58
01:48:18 COLLOT Isabelle 693 M1F
5,54
01:49:11 PINON Michele 695 M3F MN CUGES 5,5
01:49:13 SOLER Mylene 653 M2F MN CUGES 5,49
01:50:02 KREMER Pascale 497 M2F AIX GYM 5,45
01:50:05 SIMON Emmanuelle 651 M1F AIL ROUSSET 5,45
01:50:07 MAUNIER Martine 613 M3F AIL ROUSSET 5,45
01:50:30 NAUDON Jean-Claude 628 M3M AIX GYM 5,43
01:51:01 KIBBER Severine 495 M1F
5,4
01:51:04 MEUNIER Valerie 619 M2F LES SCHNAPSEURS 5,4
01:51:18 VADON Laurent 658 M1M
5,39
01:51:20 MEUNIER Fabrice 617 M2M LES SCHNAPSEURS 5,39
01:51:29 DEVINE-PEREZ Josiane 680 M4F ACTIV AZUR 5,38
01:51:30 GROUSSEAU Anne-Marie 682 M4F ACTIV AZUR 5,38
01:51:31 BLIND Marie-Christine 443 M4F AQUILA'FORM 5,38
01:51:58 CAUSSIDOU Genevieve 452 M3F AQUILA'FORM 5,36
01:53:20 KERGUEN Maryse 494 M2F AMICALE DES PENNES MIRABEAU 5,29
01:53:20 CARTIER Irene 449 M1F AMICALE DES PENNES MIRABEAU 5,29
01:55:09 FONT Nicole 474 M3F AQUILA'FORM 5,21
01:55:11 TAPPING Monique 654 M3F AQUILA'FORM 5,21
01:55:15 MICHEL Christiane 620 M3F AQUILA'FORM 5,21
01:56:33 RICHARD Francine 666 M3F ACTIV AZUR 5,15
01:56:34 MARCHAND Antoine 665 M4M ACTIV AZUR 5,15
01:59:19 MENCE Viviane 615 M3F ROGNAC ATHLETIC CLUB 5,03
01:59:27 FARINOTTE Bruno 471 M2M
5,02
02:19:49 MOSSE Renee 768 M4F
4,29