KMS
Evénements

Gagnez du temps dans vos inscriptions.

En payant par carte bancaire sur le site KMS, vous pourrez désormais en une seule action cumuler plusieurs achats sur différents produits et service.
(Cumul d’inscriptions, recharge PassKMS, achat photos) .

************************
Commandez Vos photos

************************
La société KMS a mis en place un nouveau concept d’inscription dans la course a pied.

    plus d'info

************************
KMS informatique vous permet aujourd'hui de recevoir a domicile, le dossard d'une épreuve a laquelle vous vous inscrivez
************************

Pour la gestion informatique de votre épreuve sportive, demandez en ligne un devis gratuit.

.

 


Commandez des photos d'arrivée

Le Dimanche 07 Fevrier 2010
.: Le Tour des Remparts:11Km :.
À AVIGNON - 11KM
 

Classement Général. Trier par : PLACE
608 classés
 
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
1 00:32:57 432 YEMMONI,Mounir SEM 1 VAL DE REUIL 1 20.03
2 00:34:42 427 HMATOU,Salah SEM 2   2 19.02
3 00:35:02 123 YACOUBI,Abdel SEM 3 ENDURANCE SHOP 3 18.84
4 00:35:49 429 EL-MARAHI,Bougema SEM 4   4 18.43
5 00:36:05 423 ALDEBERT,Vincent SEM 5 CASA 5 18.29
6 00:36:11 442 DELAMARRE,Jean-Francois V1M 1   6 18.24
7 00:37:03 431 SABER,Fadil SEM 6 CASAVIGNON 7 17.81
8 00:37:09 347 SANDA,Stephane SEM 7 UA CARPENTRAS 8 17.77
9 00:37:21 896 LAIGLE,Martial SEM 8 AC LANCON 9 17.67
10 00:37:46 107 VILELA,Jerome SEM 9 SC CHATEAURENARD 10 17.48
11 00:37:49 918 EVRARD,Fabrice SEM 10 AC MIRAMAS 11 17.45
12 00:37:51 451 MEHAMEL,Mehdi V1M 2   12 17.44
13 00:37:52 939 PRIAULET,Jean-Michel SEM 11   13 17.43
14 00:38:35 295 LIAUSU,Pierre JUM 1 US LE PONTET 14 17.11
15 00:38:37 465 EL-OUAAZIZI,Wadif SEM 12 UA CARPENTRAS 15 17.09
16 00:38:38 997 RODRIGUE,Robert V1M 3   16 17.08
17 00:38:41 47 BIRONIEN,Christophe SEM 13   17 17.06
18 00:38:43 379 NEIHART,Bryan ESM 1   18 17.05
19 00:38:46 400 TULLIO,Fabrice V1M 4 SAINT-CHRISTOL AC 19 17.02
20 00:38:56 153 AYRAL,Didier V1M 5 ASVBC 20 16.95
21 00:38:59 269 AZZAZ,Karim SEM 14 WELL NESS 21 16.93
22 00:39:09 396 BIVILLE,Patrice V1M 6 MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE 22 16.86
23 00:39:11 29 TOPOREK,Bernard V2M 1   23 16.84
24 00:39:12 473 BAILET,Christophe V1M 7   24 16.84
25 00:39:30 863 BLANC,Alexandre V1M 8 A.C. SAINT REMY 25 16.71
26 00:39:31 256 BOUDJELLOULI,Smail SEM 15 SC CHATEAURENARD 26 16.70
27 00:39:36 65 DUMAS,Philippe V1M 9 NIMES MARATHON 27 16.67
28 00:39:36 461 DE-SYRES,Manuel SEM 16   28 16.67
29 00:39:46 899 RINGEISSEN,Jacques V2M 2 CE DASSAULT ISTRES 29 16.60
30 00:40:04 368 DUCIEL,Eric V1M 10 MISTRAL TRIATH'CLUB 30 16.47
31 00:40:06 905 BERTHE,Pierrick ESM 2 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 31 16.46
32 00:40:06 328 BERARDI,Christophe SEM 17 ES SAINT-MARTIN-D'HERES 32 16.46
33 00:40:10 883 BECCARI,Lionel SEM 18 AS CAVAILLON 33 16.43
34 00:40:21 469 ROUAI,Jean-Paul V1M 11 FOULEE DES SORGUES 34 16.36
35 00:40:25 110 SIMON,Stephane SEM 19 LIEVRE ET TORTUE EURENCO 35 16.33
36 00:40:33 513 CHENARD,Laurent SEM 20   36 16.28
37 00:40:35 147 MALBON,Frederic V1M 12 ASVBC 37 16.26
38 00:40:36 452 TOURRENC,Regis SEM 21 LE TEIL COURT 38 16.26
39 00:40:37 94 FALICON,Jean-Luc SEM 22 GAMBADE TCRA AVIGNON 39 16.25
40 00:40:56 864 BLANC,Lionel V1M 13 AC ST REMY 40 16.12
41 00:40:59 356 RAYMOND,Richard V3M 1   41 16.10
42 00:41:03 245 DEBLAISE,Laurent SEM 23 SORGUES TRIATHLON 42 16.08
43 00:41:04 401 AIGON,Philippe V2M 3 FOULEE VEDENAISE 43 16.07
44 00:41:04 929 LUKASIK,Gregory SEM 24   44 16.07
45 00:41:08 43 VARLEY,Paul V1M 14   45 16.05
46 00:41:11 988 FISCHER,Yoann V1M 15   46 16.03
47 00:41:12 376 SIMON,Julien SEM 25 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 47 16.02
48 00:41:12 424 DOREL,Thibaut SEM 26 TRICOSTIN TRIATHLON CLUB 48 16.02
49 00:41:14 268 BETTINI,Thomas SEM 27 WELL NESS 49 16.01
50 00:41:14 142 ESTEVE,Denis V1M 16 ASVBC 50 16.01

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
51 00:41:16 277 LAUER,Franck SEM 28 WELL NESS 51 15.99
52 00:41:20 16 TIRADO,Jean SEM 29 UCSS 52 15.97
53 00:41:23 60 SERIEYS,Christophe V1M 17   53 15.95
54 00:41:24 459 FERRAGU,Franck V1M 18 FOULEE ORANGEOISE 54 15.94
55 00:41:26 965 AUGE,Jean-Francois V1M 19   55 15.93
56 00:41:27 921 GARCIA,Julien ESM 3 FCP 56 15.92
57 00:41:29 141 RIOU,Christian V2M 4 ASVBC 57 15.91
58 00:41:29 310 ODONETTO,Vincent SEM 30 BC I ATHLETISME 58 15.91
59 00:41:32 240 SAVEL,Jean-Claude V2M 5 ACEP VALREAS 59 15.89
60 00:41:34 191 ALLARY,Olivier SEM 31 AS COSSLMA 60 15.88
61 00:41:36 74 DONAT,Sebastien SEM 32   61 15.87
62 00:41:43 437 DELOCHE,Yvan ESM 4   62 15.82
63 00:41:45 444 SAORIN,Arnaud ESM 5 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 63 15.81
64 00:41:47 21 DURY,Stephane SEM 33   64 15.80
65 00:41:51 910 CAVELIER,Sacha ESM 6   65 15.77
66 00:41:59 239 VISOMBLAIN,Aurelien ESM 7 ACEP VALREAS 66 15.72
67 00:42:02 996 RICHARD,Christian V1M 20 UAHV BOLLENE 67 15.70
68 00:42:04 435 CAZORLA,Jean-Didier V1M 21 UAHV BOLLENE 68 15.69
69 00:42:11 140 BARTHELOT,Philippe V1M 22 COSSLMA 69 15.65
70 00:42:14 453 AVET,Michel SEM 34   70 15.63
71 00:42:26 362 CHICOUENE,Yves V1M 23 FOULEE ORANGEOISE 71 15.55
72 00:42:27 458 GABRIEL,Noe SEM 35   72 15.55
73 00:42:31 907 BRULAT,Romain SEM 36 USPA 73 15.52
74 00:42:31 234 BEAU,Vincent ESM 8 CASA 74 15.52
75 00:42:32 3 BAUDOUIN,Patrice V1M 24 UA CARPENTRAS 75 15.52
76 00:42:39 969 INACIO,Patrice SEM 37   76 15.47
77 00:42:55 296 ALOY,Laurent V1M 25 LE FOULEE VEDENAISE 77 15.38
78 00:42:55 33 BARVAUT,Kely SEM 38   78 15.38
79 00:42:59 871 ELALEM,Medhi ESM 9 BERRE SPORT ATHLETISME 79 15.35
80 00:43:01 348 VERNIER,Arnaud JUM 2 FCP 80 15.34
81 00:43:03 335 ROULPH,Patrick V2M 6 AS CARNOUX JOGGING 81 15.33
82 00:43:05 312 BELLOC,Bastien CAM 1 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 82 15.32
83 00:43:10 358 LORIDAN,Dominique V2M 7 MISTRAL TC ORANGE 83 15.29
84 00:43:11 325 LE-HEURTE,Alain V2M 8   84 15.28
85 00:43:14 137 ALEXANDRE,Bruno SEM 39 COSSLMA 85 15.27
86 00:43:17 71 CACHET,Patrick V2M 9   86 15.25
87 00:43:18 870 DUNAND,Serge V2M 10 SC CHATEAURENARD 87 15.24
88 00:43:18 101 DEPUICHAFFRAY,Sylvain V1M 26   88 15.24
89 00:43:23 276 RICHARD,Alexandre SEM 40 WELLNESS 89 15.21
90 00:43:23 954 SMARAGDACHI,Thierry V1M 27 AS BERRE 90 15.21
91 00:43:24 131 COCO,Philippe V1M 28 COSSLMA 91 15.21
92 00:43:24 146 DEPREZ,Eric V1M 29 ASVBC 92 15.21
93 00:43:27 876 LEFEBVRE,Frederic SEM 41   93 15.19
94 00:43:34 90 CERFOGLINO,Jacky V2M 11   94 15.15
95 00:43:38 890 FORESTIER,Philip SEM 42   95 15.13
96 00:43:38 208 CHEVILLARD,Marc V1M 30 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 96 15.13
97 00:43:38 934 PEYROUSE,Victor CAM 2 MISTRAL TRIATH'CLUB 97 15.13
98 00:43:40 885 BOUTELIER,Ludovic SEM 43 AC SAINT REMY 98 15.11
99 00:43:41 903 BARBERIS,Jerome SEM 44 AVOCATS-MARSEILLE 99 15.11
100 00:43:42 223 BENMELOUK,Mohamed V1M 31 AVIGNON TOURISME 100 15.10

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
101 00:43:42 143 ALBANESE,Carmine V2M 12 ASVBC 101 15.10
102 00:43:43 36 BELDI,Frederic V1M 32   102 15.10
103 00:43:45 443 ROUSSET,Alexandra V1F 1 ACO FIRMINY 1 15.09
104 00:43:46 305 PETITBON,Joel V1M 33   103 15.08
105 00:43:47 284 MILLON,Jean-Pierre V1M 34 WELLNESS 104 15.07
106 00:43:50 938 PREVOT,Patrick V1M 35 DE FOS 105 15.06
107 00:43:54 911 CHAPUS,Serge V1M 36 UA CARPENTRAS 106 15.03
108 00:43:58 195 FERICHE,Michel V1M 37   107 15.01
109 00:44:00 68 GIRAUD,Christophe V1M 38   108 15.00
110 00:44:02 241 MILLET,Maurice V3M 2   109 14.99
111 00:44:04 311 BELLOC,Jean-Marc V1M 39 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 110 14.98
112 00:44:09 198 CASTAGNET,Francis V2M 13 AS VILLENEUVE LES AVIGNON 111 14.95
113 00:44:15 226 VENTRE,Gerard V1M 40 AVIGNON TOURISME 112 14.92
114 00:44:18 961 VEILLET,Sebastien SEM 45 FC BARBENTANE 113 14.90
115 00:44:24 244 PALMER,Alain V1M 41 SORGUES TRIATHLON 114 14.86
116 00:44:27 430 BEAUME,Bruno SEM 46 BCI 115 14.85
117 00:44:27 364 PRUNET,Jacques V2M 14   116 14.85
118 00:44:28 388 EXBRAYAT,Pierre-Jean SEM 47   117 14.84
119 00:44:35 409 BINAS,Nicolas SEM 48 SAPEUR POMPIER CHATEAURENARD 118 14.80
120 00:44:38 203 BENKHELIFA,Abdelhamin V2M 15 SORGUES 119 14.79
121 00:44:39 952 SERRE,Philippe V1M 42 ASVBC 120 14.78
122 00:44:42 868 CARRIERE,Philippe SEM 49 US LE PONTET A 121 14.77
123 00:44:44 202 HASSAD,Faycal V1M 43 UAHV 122 14.75
124 00:44:46 392 SOREL,Roger V3M 3 COURIR A MORIERES 123 14.74
125 00:44:53 238 HARLET,Thierry V1M 44   124 14.70
126 00:44:57 410 VINCENT,Mohamed V1M 45   125 14.68
127 00:44:57 10 MARQUET,Olivier V1M 46 ASCA JOGGING 126 14.68
128 00:45:05 132 GOUMARRE,Jean-Claude SEM 50 COSSLMA 127 14.64
129 00:45:22 923 HALLAL,Hossine V1M 47 MISTRAL TRIATHCLUB ORANGE 128 14.55
130 00:45:22 962 VILCOT,Eric V1M 48   129 14.55
131 00:45:22 181 MERLE,Bernard V2M 16 U S PONTET A 130 14.55
132 00:45:25 922 GIMENEZ,Daniel V2M 17 APM 131 14.53
133 00:45:27 236 PAULIN,Francois V1M 49 AS VILLENEUVE LES AVIGNON 132 14.52
134 00:45:31 936 PIOLA,Guillaume SEM 51 UAHV BOLLENE 133 14.50
135 00:45:32 129 TAVANO,Eric SEM 52 COSSLMA 134 14.49
136 00:45:32 386 BENBAHOUCHE,Abdelkrim V1M 50 BASKETS FUMANTES 135 14.49
137 00:45:35 375 DELAVAULT,Pascal V1M 51 LE TEIL COURT 136 14.48
138 00:45:35 86 LIGER,Jimmy SEM 53 SANOFI AVENTIS 137 14.48
139 00:45:36 975 AHARCHAOU,Ali V1M 52   138 14.47
140 00:45:37 488 RODRIGO,Philippe SEM 54   139 14.47
141 00:45:38 253 DIEVAL,Pascal V1M 53 UACARPENTRAS 140 14.46
142 00:45:38 372 NICOLAS,Christian V2M 18   141 14.46
143 00:45:41 170 SIGNORET,Gerard V2M 19 BASKETS FUMANTES 142 14.45
144 00:45:41 31 IMBERT,Jean-Francois V2M 20   143 14.45
145 00:45:43 373 RICHARTE,Nicolas SEM 55 BC L'ISLE-SUR-SORGUE 144 14.44
146 00:45:44 879 NENCI,Bruce SEM 56   145 14.43
147 00:45:52 428 REI,Daniel V1M 54 POLITA MARIGNANE 146 14.39
148 00:45:53 354 RAOULX,Jacques SEM 57 FOULEE CASTEL PAPALE 147 14.38
149 00:45:54 406 TERANNE,Pascal V2M 21 AS CAVAILLON 148 14.38
150 00:46:02 252 ZOPINE,Jean-Johny SEM 58   149 14.34

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
151 00:46:03 341 AULAS,Christophe SEM 59   150 14.33
152 00:46:05 972 AHJIJIB,Driss SEM 60   151 14.32
153 00:46:07 370 CUTULLIC,Alain V2M 22   152 14.31
154 00:46:12 96 PESSIN,Serge V1M 55   153 14.29
155 00:46:14 983 VERDEREAU,Christophe SEM 61 CAVAILLON TRIATHLON 154 14.28
156 00:46:16 151 FAURE,Remy V3M 4 ASVBC 155 14.27
157 00:46:20 242 LAVILLEDIEU,Arnaud SEM 62 US LE PONTET 156 14.24
158 00:46:22 850 RUSSELLO,Aldo V1M 56 JOGGING NATURE TAVEL 157 14.23
159 00:46:27 304 ROBIQUET,Jean-Jacques V2M 23   158 14.21
160 00:46:34 193 CHAUDESAYGUES,Jacques V1M 57 USPA 159 14.17
161 00:46:37 285 RUILLER,Julien SEM 63 MISTRAL TRIATHLON CLUB 160 14.16
162 00:46:39 275 RICOU,Cedric SEM 64 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 161 14.15
163 00:46:42 995 REFALO,Serge V1M 58   162 14.13
164 00:46:44 878 MOURIER,Olivier V1M 59   163 14.12
165 00:46:51 977 HOTOT,Florent CAM 3 MISTRAL TRIATH CLUB D'ORANGE 164 14.09
166 00:46:53 78 WAGNER,Regis V2M 24   165 14.08
167 00:46:56 380 FAURE,Francois V1M 60   166 14.06
168 00:46:56 390 BLANCH,David SEM 65   167 14.06
169 00:46:57 144 GALLIANA,Georges V3M 5 ASVBC 168 14.06
170 00:47:01 982 CANET,Patrice V1M 61 84 CAVAILLON 169 14.04
171 00:47:02 898 PORTASPANA,Thierry V1M 62 FC BARBENTANE 170 14.03
172 00:47:05 490 RIGAUD,Alix ESM 10 CAS AVIGNON 171 14.02
173 00:47:12 382 BENAYOUN,Stephane SEM 66 TEAM STEPHANE 172 13.98
174 00:47:14 37 VANHOUTTE,Brice SEM 67   173 13.97
175 00:47:16 7 CHABALIER,Jerome V1M 63 ASCA JOGGING 174 13.96
176 00:47:19 378 MANZ,Manuela SEF 1   2 13.95
177 00:47:21 265 MENDOZA,Adeline SEF 2   3 13.94
178 00:47:29 8 DELUBAC,Remi V1M 64 ASCA JOGGING 175 13.90
179 00:47:30 27 GIOANNI,Gilles SEM 68   176 13.89
180 00:47:34 330 CLIQUE,Jean-Jacques V2M 25   177 13.88
181 00:47:35 506 VICENTE,Laurent SEM 69 S/L UNION ATHLETISME BOLLENE H 178 13.87
182 00:47:40 9 LAURENT,Rene V1M 65 ASCA JOGGING 179 13.85
183 00:47:42 113 D'ALESSANDRO,Bruno V1M 66 LIEVRES ET TORTUES EURENCO 180 13.84
184 00:47:43 426 BRUN,Claude ESM 11   181 13.83
185 00:47:44 894 GILLES,Christophe ESM 12 BOULBON 182 13.83
186 00:47:46 421 EVRRD,Jean-Marc V1M 67   183 13.82
187 00:47:46 339 LANDERECTHE,Eric V2M 26   184 13.82
188 00:47:49 333 BARISET,Frederic SEM 70   185 13.80
189 00:47:51 851 COLOMB,Thierry V2M 27   186 13.79
190 00:47:53 327 MATHIEU,Pascal V1M 68 USPA 187 13.78
191 00:47:58 955 TAULEIGNE,Joel V3M 6 FC BARBENTANE 188 13.76
192 00:48:01 856 ADAM,Jean-Francois V1M 69   189 13.75
193 00:48:02 369 HININGER,Philippe V1M 70   190 13.74
194 00:48:02 456 EME,Alain V2M 28   191 13.74
195 00:48:04 49 GAUNE,Olivier SEM 71   192 13.73
196 00:48:08 447 CALLEJA,Thierry V1M 71   193 13.71
197 00:48:09 204 MOUDENC,Alain V1M 72   194 13.71
198 00:48:10 462 ALIBERTI,Jerome V1M 73   195 13.70
199 00:48:10 895 LAHAYE,Christophe V1M 74 SPORTING CLUB CHATEAURENARDAIS 196 13.70
200 00:48:11 889 FERNANDEZ,Carole V1F 2 SCO STE MARGUERITE 4 13.70

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
201 00:48:13 948 RUBIRA,Alexandre V2M 29   197 13.69
202 00:48:15 978 HOTOT,Franck V1M 75 MISTRAL TRIATH CLUB D'ORANGE 198 13.68
203 00:48:15 290 BARRIOS,Carlos V1M 76 USPA 199 13.68
204 00:48:17 512 BARRIELLE,Jean-Claude V2M 30 SMA 200 13.67
205 00:48:20 271 CHAULIAT,Frederic SEM 72 WELLNESS 201 13.66
206 00:48:29 417 DEVAUX,Christian V2M 31   202 13.61
207 00:48:31 468 ALEIXANDRE,Xavier V1M 77 L'ILE/VERTE 203 13.60
208 00:48:36 862 BERARD,Philippe V1M 78 SC CHATEAURENARD 204 13.58
209 00:48:37 352 ANDRE,Serge V1M 79 COSSLMA 205 13.58
210 00:48:40 403 BACHELLIER,Thierry V1M 80 CA AJACCIO 206 13.56
211 00:48:44 935 PINELLI,Bruno V1M 81   207 13.54
212 00:48:46 502 VEYRAT,Marc V1M 82 LA FOULEE VEDENAISE 208 13.53
213 00:48:50 114 DLUBALA,Alain V2M 32 LIEVRE ET TORTUE EURENCO 209 13.52
214 00:48:57 457 RETHORE,Bruno V1M 83   210 13.48
215 00:48:57 389 DES-GARETS,Olivier SEM 73   211 13.48
216 00:49:05 262 LAURENT,Daniel V3M 7   212 13.45
217 00:49:09 374 BAUMGARTNER,David ESM 13   213 13.43
218 00:49:11 26 MEDARD,Olivier SEM 74   214 13.42
219 00:49:15 849 SANCHEZ,Herve V1M 84 CA CARQUERANNE 215 13.40
220 00:49:18 351 BRUNO,Philippe V1M 85   216 13.39
221 00:49:19 416 DEVAUX,Clement ESM 14   217 13.38
222 00:49:19 974 BIZERAY,Lionel V1M 86 FC BARBENTANE 218 13.38
223 00:49:20 964 BLANCHAUD,Daniel V1M 87 SLC MARTIGUES 219 13.38
224 00:49:24 874 GIBAND,Carole V1F 3 FC BARBENTANE 5 13.36
225 00:49:30 855 SIGNORET,Ginette V2F 1 UAHV BOLLENE 6 13.33
226 00:49:31 130 SILVESTRE,Bernard V3M 8 COSSLMA 220 13.33
227 00:49:34 286 RIPETTI,Stephane SEM 75 WELLNESS 221 13.32
228 00:49:34 912 CLAUDEL,Sebastien SEM 76   222 13.32
229 00:49:34 18 DELAUNAY,Nicolas SEM 77   223 13.32
230 00:49:34 118 LAUDINAS,Gerard V1M 88   224 13.32
231 00:49:39 395 PALMER,Nathalie SEF 3 ASVBC 7 13.29
232 00:49:39 225 BOURGEOIS,Michael SEM 78 AVIGNON TOURISME 225 13.29
233 00:49:45 503 BORGA,Fanny SEF 4   8 13.27
234 00:49:47 103 BOUGHALEM,Ahmed SEM 79   226 13.26
235 00:49:48 102 DEVIDE,Franck V1M 89 FC BARBENTANE 227 13.25
236 00:49:51 246 FEUTRY,Sebastien V1M 90   228 13.24
237 00:49:52 171 SOLLIER,Serge V1M 91 FOULEE DES 7 RIVIERES 229 13.24
238 00:49:56 315 SOLINO,Gilles SEM 80   230 13.22
239 00:49:56 365 NEVEU,Thierry V1M 92   231 13.22
240 00:49:57 251 COTTRAY,Michel V3M 9   232 13.21
241 00:49:57 287 LAURENT,Stephane V1M 93 WELLNESS 233 13.21
242 00:49:57 67 DAME,Gabriel V4M 1 COURIR A MORIERES 234 13.21
243 00:49:59 483 PELIN,Charly SEM 81   235 13.20
244 00:50:03 319 LAVAL,Mathieu ESM 15   236 13.19
245 00:50:06 976 CHAABIHI,Hamid V1M 94   237 13.17
246 00:50:08 887 CHARBONNIER,Jean-Francis V3M 10 SCO STE MARGUERITE 238 13.16
247 00:50:09 377 ELAZOUZI,Khalid SEM 82   239 13.16
248 00:50:09 163 GANDELET,Stephane SEM 83 COSSLMA 240 13.16
249 00:50:09 882 PIOVANACCI,Daniel V3M 11   241 13.16
250 00:50:10 384 THEROND,Serge V2M 33 FC SOUGAIOUNS FOOT 242 13.16

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
251 00:50:12 841 VANNIEUWENHUYSE,Cyril SEM 84   243 13.15
252 00:50:12 320 LAVAL,Etienne JUM 3   244 13.15
253 00:50:13 470 FRAISSE,Nicolas SEM 85   245 13.14
254 00:50:13 82 ORTIZ,Michel V2M 34 U S A L V 246 13.14
255 00:50:16 133 PERON,Laurent V2M 35 COSSLMA 247 13.13
256 00:50:17 148 LONJON,Jean-Paul V1M 95 ASVBC 248 13.13
257 00:50:25 155 CIPOLAT,Franck SEM 86 ASVBC 249 13.09
258 00:50:29 108 AGUIRRE,Michael V1M 96   250 13.07
259 00:50:29 41 ARAB,Youcef V2M 36   251 13.07
260 00:50:30 299 LEBEC,Bertrand SEM 87   252 13.07
261 00:50:31 250 SALEZ,Jean-Lou V1M 97 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 253 13.06
262 00:50:33 979 NOUVEL,Bernard V3M 12 AS BERRE 254 13.06
263 00:50:36 180 LESCURE,Gerard V3M 13 LA D'FOULEE 255 13.04
264 00:50:37 145 DEPREZ,Cecile SEF 5 ASVBC 9 13.04
265 00:50:37 222 ROCAMORA,Sophie SEF 6 AVIGNON TOURISME 10 13.04
266 00:50:45 125 BOMPAS,Jerome V1M 98   256 13.00
267 00:50:46 224 COLOMBIER,Guy V2M 37 AVIGNON TOURISME 257 13.00
268 00:50:47 971 ROCHAS,Philippe SEM 88   258 13.00
269 00:50:48 322 VILLEMOT,Patrick V1M 99 ASVA 259 12.99
270 00:50:53 509 LABONTE,Frederic SEM 89   260 12.97
271 00:50:53 176 GOHAREL,Jerome SEM 90 LA D'FOULEE 261 12.97
272 00:50:56 438 MESGOUEZ,Arnaud SEM 91   262 12.96
273 00:50:56 985 DE-LEPINAU,Romaric CAM 4 MISTRAL TRIATH CLUB 263 12.96
274 00:51:00 152 CUADRADO,Benito V3M 14 ASVBC 264 12.94
275 00:51:05 243 DEGEORGE,Romain V1M 100 US LE PONTET 265 12.92
276 00:51:06 309 COURBET,Francois V2M 38   266 12.92
277 00:51:07 257 DAELMAN,Bruno SEM 92   267 12.91
278 00:51:07 167 MAZZITEZLI,Louis V1M 101 BASKETS FUMANTES 268 12.91
279 00:51:09 164 GHIGO,Patrick V1M 102 BASKETS FUMANTES 269 12.90
280 00:51:13 987 EYRAL,Patrick V1M 103 LA FOULEE VEDENAISE 270 12.89
281 00:51:15 6 VIROLLE,Marcel V1M 104   271 12.88
282 00:51:16 298 VOLCKMANN,Alain V1M 105   272 12.87
283 00:51:20 120 FEDELE,Christian V2M 39   273 12.86
284 00:51:21 880 NOTEBOART,Serge V4M 2 A.C. SAINT REMY 274 12.85
285 00:51:22 511 WISSLER,Marc V1M 106 C ACC CHAMARET 275 12.85
286 00:51:23 95 DIAZ,Orlando V1M 107   276 12.84
287 00:51:23 201 GOULIN,Patrick V2M 40 COSSLMA 277 12.84
288 00:51:25 425 PERE,Franck SEM 93   278 12.84
289 00:51:26 941 RAVISAT,Dominique V1M 108   279 12.83
290 00:51:27 85 VALDAN,Jenny SEF 7   11 12.83
291 00:51:27 956 TERISSE,Christian V2M 41 LE TEIL COURT 280 12.83
292 00:51:29 463 BRUN,Florian SEM 94 LES PIEDS PAR TERRE 281 12.82
293 00:51:33 353 SEBILLE,Regis V1M 109   282 12.80
294 00:51:34 52 VERNET,Yannick SEM 95   283 12.80
295 00:51:35 38 MINAND,Jerome SEM 96   284 12.79
296 00:51:36 53 DUPUY,Patrick V2M 42   285 12.79
297 00:51:37 32 TOURNEUX,Eric V1M 110   286 12.79
298 00:51:37 194 BESOMBES,Marie-Paule V2F 2 BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME 12 12.79
299 00:51:41 187 BOTTEAU,Christian V3M 15   287 12.77
300 00:51:41 297 TAGNARD,Nicolas SEM 97   288 12.77

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
301 00:51:43 115 VILENTE,Mickael SEM 98 LIEVRE ET TORTUE EURENCO 289 12.76
302 00:51:43 349 MALDONADO,Daniel SEM 99   290 12.76
303 00:51:47 40 ROLLAND,Rudy V1M 111 FC BARBENTANE 291 12.75
304 00:51:48 260 OUFARES,Mounir SEM 100   292 12.74
305 00:51:48 197 TRON,Eliane V2F 3 SLC MARTIGUES 13 12.74
306 00:51:50 91 BANOS,Thierry V1M 112 SANOFI AVENTIS 293 12.73
307 00:51:55 474 VATON,Philippe V2M 43   294 12.71
308 00:51:58 877 LEMOINE,Jean-Michel V2M 44   295 12.70
309 00:52:00 930 MIQUEL,Gaetan JUM 4   296 12.69
310 00:52:01 166 MARMOTTAN,Thierry V1M 113 BASKETS FUMANTES 297 12.69
311 00:52:03 76 TABAREAU,Etienne CAM 5   298 12.68
312 00:52:05 270 DENICOURT,Thierry V1M 114 WELLNESS 299 12.67
313 00:52:09 77 PAYAN,Jean-Daniel V2M 45   300 12.66
314 00:52:12 258 NEVEU,Jean-Pierre V3M 16   301 12.64
315 00:52:12 338 TORSIELLO,Rocco V2M 46   302 12.64
316 00:52:13 393 PINET,Patrick V1M 115 UAHV BOLLENE 303 12.64
317 00:52:18 999 TOLARI,Roger V2M 47 AIX ATHLE PROVENCE 304 12.62
318 00:52:20 73 DUCRET,Francois V1M 116   305 12.61
319 00:52:21 852 GUASCH,Daniel V1M 117 LES 5 PAS DE COURTEDUNE 306 12.61
320 00:52:22 264 ESPOSITIO,Maurice V1M 118   307 12.60
321 00:52:24 367 MORALLES,Virgile V2M 48 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 308 12.60
322 00:52:24 55 VANTIEGHEM,Lucette V2F 4 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 14 12.60
323 00:52:24 485 LAUTIER,Stephan SEM 101   309 12.60
324 00:52:30 342 GIRAUD,Florent SEM 102   310 12.57
325 00:52:33 413 FALABREGUE,Bruno V2M 49   311 12.56
326 00:52:34 188 GADAT,Jean-Francois SEM 103   312 12.56
327 00:52:36 479 GILLY,Thomas SEM 104   313 12.55
328 00:52:37 394 ROBIN,Patrick V1M 119   314 12.54
329 00:52:37 11 CAROD,Noel V2M 50 ASCA JOGGING 315 12.54
330 00:52:40 991 MARCEL,Gregoire SEM 105   316 12.53
331 00:52:43 111 BLANC,Francis V1M 120 LIEVRE ET TORTUE EURENCO 317 12.52
332 00:52:44 455 ESTIENNE,David JUM 5   318 12.52
333 00:52:50 112 DJOUDI,Mourad SEM 106 LIEVRE ET TORTUE EURENCO 319 12.49
334 00:52:52 216 BASTY,Bernard V1M 121 VILLENEUVE OFF COURSE 320 12.48
335 00:52:54 318 BLOUQUET,Thomas SEM 107 CAS AVIGNON 321 12.48
336 00:52:55 420 RUBIRA,Jonathan-Alexandre SEM 108   322 12.47
337 00:52:56 59 TESTUD,Remi CAM 6   323 12.47
338 00:52:58 266 RHAZALI,Abdelali SEM 109   324 12.46
339 00:52:59 97 ALIBERT,Julien SEM 110   325 12.46
340 00:53:00 64 BONNET,William V1M 122   326 12.45
