KMS
Evénements

Gagnez du temps dans vos inscriptions.

En payant par carte bancaire sur le site KMS, vous pourrez désormais en une seule action cumuler plusieurs achats sur différents produits et service.
(Cumul d’inscriptions, recharge PassKMS, achat photos) .

************************
Commandez Vos photos

************************
La société KMS a mis en place un nouveau concept d’inscription dans la course a pied.

    plus d'info

************************
KMS informatique vous permet aujourd'hui de recevoir a domicile, le dossard d'une épreuve a laquelle vous vous inscrivez
************************

Pour la gestion informatique de votre épreuve sportive, demandez en ligne un devis gratuit.

.

 

Le Samedi 27 Juin 2009
.: Courses de Gigondas:La Gambade :.
À GIGONDAS - 11KM
 

Classement Général. Trier par : PLACE
228 classés
 
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
1 00:39:34 1186 ANDERSON,Nicholas SEM 1   1 16.68
2 00:40:20 1230 JIMENEZ,Manuel V1M 1 ACBP 2 16.36
3 00:42:16 1054 FAYOLLE,Sebastien SEM 2 CLUB VEO 2000 LA PLAGNE 3 15.62
4 00:42:37 1213 AZZAZ,Karim SEM 3 1000 PATTES 4 15.49
5 00:43:26 1245 LAW-PING-MAN,Laurent SEM 4 JUDO CLUB POING C 5 15.20
6 00:43:43 1166 BLANC,Jean-Jacques V1M 2 CA BEAUCAIRE 6 15.10
7 00:44:01 1082 LAFON,Franck V1M 3 CLUB VEO 2000 LA PLAGNE 7 14.99
8 00:44:22 1067 GERMAIN,Jeannot V2M 1 CLUB VEO 2000 LA PLAGNE 8 14.88
9 00:44:31 1194 SANDA,Stephane SEM 5 UC CARPENTRAS 9 14.83
10 00:44:59 1201 DE-TAXIS,Eric V1M 4   10 14.67
11 00:45:14 1103 MEUNIER,Dominique V1M 5 CLUB VEO 2000 LA PLAGNE 11 14.59
12 00:45:38 1118 PAYN,Yves V2M 2 CLUB VEO 2000 LA PLAGNE 12 14.46
13 00:46:25 1183 RICHARD,Jean-Philippe V1M 6 US PA 13 14.22
14 00:47:03 1076 HERAUD,Michel V1M 7 ECLA 14 14.03
15 00:47:25 1131 ROSATI,Anne SEF 1   1 13.92
16 00:47:38 1243 FOURNIER,Pascal V1M 8   15 13.86
17 00:48:16 1085 LECOMTE,Olivier V1M 9 CLUB VEO 2000 LA PLAGNE 16 13.67
18 00:48:57 1122 PHILIPPE,Daniel V2M 3 C.P. TRESSERVE 17 13.48
19 00:49:01 1031 CARLONI,David SEM 6   18 13.46
20 00:49:12 1193 FERNANDEZ,Romain SEM 7   19 13.41
21 00:49:14 1059 FRANC,Richard V2M 4 USCM MARSEILLE 20 13.41
22 00:49:36 1034 CHENAL,Boris CAM 1 CLUB VEO 2000 LA PLAGNE 21 13.31
23 00:49:44 1051 FABIANI,Jean-Luc V1M 10   22 13.27
24 00:49:52 1165 MILCOW,Jean-Pierre V1M 11 MOLLET PETILLANT 23 13.24
25 00:50:27 1202 GINIEZ,Gilbert V3M 1   24 13.08
26 00:50:41 1222 HARTFORD,Richard V2M 5   25 13.02
27 00:50:42 1055 FERNANDEZ,Jean V2M 6 ACEP VALREAS 26 13.02
28 00:50:55 1224 FLECHE,Manuel V1M 12 BEAUMES DE VENISE 27 12.96
29 00:51:06 1191 INCONNU V1M 13   28 12.92
30 00:51:13 1206 QUIBAT,Adelin SEM 8   29 12.89
31 00:51:14 1093 LUCERINO,Jean-Michel SEM 9   30 12.88
32 00:51:22 1083 LANDAIS,Patrick V1M 14 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 31 12.85
33 00:51:34 1106 MISTRAL,Vincent V1M 15 RSA 32 12.80
34 00:52:09 1153 TALIANA,Christian V1M 16 MARSEILLE TRAIL CLUB 33 12.66
35 00:52:14 1216 DROGUET,Geoffroy CAM 2   34 12.64
36 00:52:14 1225 MICHEL,Paul ESM 1   35 12.64
37 00:52:17 1184 MERLE,Bernard V2M 7 US PA 36 12.62
38 00:52:26 1195 MOREAU,Karine SEF 2   2 12.59
39 00:52:42 1179 REID,Gavin V1M 17 METRO ABERDEEN 37 12.52
40 00:52:46 1146 VIVIER,Arnaud SEM 10 JUDO CLUB POING C 38 12.51
41 00:52:54 1137 THOMAS,Noel V1M 18 ATSCAF 84 39 12.48
42 00:53:02 1135 SANTONAX,Florent V1M 19   40 12.45
43 00:53:04 1197 VALLIERE,Jo V2M 8 LES MOLLETS PETILLANTS 41 12.44
44 00:53:20 1212 SARRAUTE,Herve V2M 9   42 12.38
45 00:53:24 1117 PANSIER,Jacques V2M 10   43 12.36
46 00:53:42 1203 VISOMBLAIN,Aurelien ESM 2 ACEP 44 12.29
47 00:53:44 1175 ANDBRSON,Kbith V2M 11   45 12.28
48 00:53:51 1158 REIG,Carlos V2M 12 FOULEE ORANGEOISE 46 12.26
49 00:53:59 1110 MOUGEOT,Philippe V2M 13   47 12.23
50 00:54:24 1121 PEILAZ,Michel V2M 14 C.P. TRESSERVE 48 12.13

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
51 00:54:31 1190 VALK,Ton V2M 15   49 12.11
52 00:54:40 1156 FAURE,Remy V3M 2 AS COURIR A MORIERES 50 12.07
53 00:55:03 1189 QUEVA,Jean-Marc V2M 16 BASKETS FUMANTES 51 11.99
54 00:55:12 1143 VENTRE,Gerard V1M 20   52 11.96
55 00:55:17 1101 MATHIEU,Pascal V1M 21 USPA LE PONTET 53 11.94
56 00:55:42 1180 CHARLAIX,Victorien CAM 3 TOP COURIR 54 11.85
57 00:55:45 1600 PRUVOT,Cyril SEM 11   55 11.84
58 00:56:09 1188 MARINEZ,Pierre-Luc V1M 22   56 11.75
59 00:56:27 1126 RABOUIN,Jean-Pierre V2M 17   57 11.69
60 00:56:30 1105 MINGEON,Gwendoline ESF 1 CLUB VEO 2000 LA PLAGNE 3 11.68
61 00:56:36 1045 DEGRYSE,Guido V2M 18   58 11.66
62 00:56:42 1185 THOMAS,Phoebe SEF 3   4 11.64
63 00:56:42 1155 TAULEIGNE,Joel V2M 19 FC BARBENTANE 59 11.64
64 00:56:47 1094 MARCONI,Florian CAM 4 COURIR A SAUSSET 60 11.62
65 00:57:03 1235 BRUSQ,Michel V1M 23   61 11.57
66 00:57:16 1052 FAIELLA,Jean-Louis V2M 20 USCM MARSEILLE 62 11.53
67 00:57:19 1036 CLAMENS,Lionel V2M 21 FOS OLYMPIQUE CLUB 63 11.51
68 00:57:24 1209 RIPETTI,Stephane SEM 12   64 11.50
69 00:57:26 1160 CARRERA,Stephan V1M 24   65 11.49
70 00:57:28 1108 MONTEILLET,Fernand V3M 3   66 11.48
71 00:57:43 1007 BARRIOS,Carlos V1M 25 USPA 67 11.44
72 00:57:56 1162 GAUDEMARD,Jean-Marc V2M 22 SCO STE.MARGUERITE 68 11.39
73 00:57:57 1002 ALLARD,Jerome SEM 13 TRAIL DE LA GALINETTE 69 11.39
74 00:58:04 1599 DOMANGE,Christophe SEM 14   70 11.37
75 00:58:05 1223 PIALLAT,Stephane V1M 26 MORNAS 71 11.36
76 00:58:08 1009 BENMELOUK,Mohamed V1M 27   72 11.35
77 00:58:10 1211 TOMAS,Jose V2M 23   73 11.35
78 00:58:15 1038 CLIQUE,Jean-Jacques V2M 24   74 11.33
79 00:58:17 1169 LAFONT,Jacques V1M 28   75 11.32
80 00:58:41 1024 BOURGEOIS,Michael SEM 15   76 11.25
81 00:58:46 1025 CAILHOL,Christine V1F 1 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 5 11.23
82 00:58:48 1124 PRIGENT,Patrick V2M 25 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 77 11.22
83 00:58:59 1017 BOLLENGIER,Eric V2M 26 UC COGNIN 78 11.19
84 00:59:09 1113 NOTEBAERT,Serge V3M 4 AC ST REMY 79 11.16
85 00:59:19 1114 OUVIER,Pierre V1M 29 COURIR A SAUSSET 80 11.13
86 00:59:33 1187 ISSALYS,Carole V1F 2 DUC DRAGUIGNAN 6 11.08
87 00:59:36 1200 SAGE,Jean-Jacques V1M 30   81 11.07
88 00:59:37 1075 HAUTIER,Daniel V3M 5 SC ARLES 82 11.07
89 00:59:56 1063 GABRIEL,Philippe V2M 27 LA CANANTE 83 11.01
90 01:00:17 1080 JAUFFRET,Yvan V1M 31   84 10.95
91 01:00:24 1115 PALPACUER,Laurent SEM 16   85 10.93
92 01:00:38 1011 BERARD,Michel V3M 6 CLUB VEO 2000 LA PLAGNE 86 10.89
93 01:00:44 1204 BROUSSE,Philippe V1M 32 FCB 87 10.87
94 01:00:53 1111 NICOL,Jean-Philippe V1M 33 ATSCAF 84 88 10.84
95 01:01:23 1022 BOUCHET,Daniel V2M 28 S/L SC CHATEAURENARD 89 10.75
96 01:01:24 1004 ARTACHO,Morgane SEF 4   7 10.75
97 01:01:29 1207 DAUMAS,Alain V2M 29   90 10.73
98 01:01:39 1142 TRON,Eliane V2F 1 SLC MARTIGUES 8 10.71
99 01:02:20 1237 BARATE,Cedric SEM 17   91 10.59
100 01:02:24 1236 GRANGE-SAGNOL,Kervin ESM 3   92 10.58

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
101 01:02:29 1226 FAYARD,Pierre SEM 18   93 10.56
102 01:02:31 1215 FLAMME,Serge V1M 34 FOULEE ORANGEOISE 94 10.56
103 01:02:32 1220 RAMOND,Philippe V1M 35   95 10.55
104 01:02:34 1032 CHARDIGNY,Clement SEM 19   96 10.55
105 01:02:37 1015 BLANC,Francis V1M 36   97 10.54
106 01:02:43 1088 LEROUX,Olivier ESM 4 JUDO CLUB POING C 98 10.52
107 01:02:58 1233 KNISPEL,Jean-Philippe V1M 37   99 10.48
108 01:03:06 1014 BIGEON,Philippe V1M 38 1000 PATTES 100 10.46
109 01:03:20 1140 TREMORI,Michel V1M 39 LE BUIS J AIME, J Y COURS 101 10.42
110 01:03:31 1177 PAUL,Claude SEM 20   102 10.39
111 01:03:49 1116 PALPACUER,Serge V2M 30   103 10.34
112 01:03:50 1134 SANCHEZ,Viviane V1F 3   9 10.34
113 01:03:53 1091 LOPES,Carmen SEF 5   10 10.33
114 01:04:03 1097 MARRAS,Marianela SEF 6   11 10.30
115 01:04:08 1062 GABRIEL,Corinne V2F 2 LA CANANTE 12 10.29
116 01:04:16 1132 ROY,Xavier V1M 40   104 10.27
117 01:04:20 1164 FEVRE,Daniel V2M 31 AS CAVAILLON 105 10.26
118 01:04:40 1228 VAQUE,Thierry V1M 41 FOULEE DU MORNAS 106 10.21
119 01:04:40 1141 TRENGA,Laurent V1M 42 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 107 10.21
120 01:04:40 1150 TOCCO,Robert V1M 43 APM 108 10.21
121 01:04:41 1163 BOREL,Christian V1M 44 MOLLETS PETILLANTS 109 10.20
122 01:04:59 1144 VILPINI,Marianne SEF 7   13 10.16
123 01:05:04 1147 VRASTOR,Laurent V3M 7 LES JAMBES DE BACCHUS 110 10.14
124 01:05:19 1154 SAUSSE,Jimmy SEM 21   111 10.10
125 01:05:30 1096 MARGUIN,Olivier V1M 45   112 10.08
126 01:05:41 1138 THUY,Laure SEF 8   14 10.05
127 01:05:49 1119 PECHARMAN,Helene V1F 4 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 15 10.03
128 01:05:51 1008 BAUDINO,Olivier V1M 46 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 113 10.02
129 01:06:01 1161 KARASZI,Raymond V2M 32 1000 PATTES 114 10.00
130 01:06:02 1042 CORDINA,Herve V1M 47   115 9.99
131 01:06:20 1092 LORETTE,Marie V2F 3   16 9.95
132 01:06:25 1102 MEDALL,Alain V1M 48   116 9.94
133 01:06:28 1238 GACHET,Christophe V1M 49 FOS OLYMPIQUE CLUB 117 9.93
134 01:06:39 1210 MIRALLES,Virgile V2M 33 LE PONTET TRIATHLON 118 9.90
135 01:06:43 1013 BERNON,Francois SEM 22   119 9.89
136 01:06:45 1168 CORRAINI,Yoann ESM 5   120 9.89
137 01:06:45 1167 MACCREZ,Alain SEM 23   121 9.89
138 01:07:10 1171 EASINWOOD-WILSON,Sarah SEF 9   17 9.83
139 01:07:25 1232 DEYGAS,Jean-Francois V1M 50   122 9.79
140 01:07:33 1176 O-DONNELL,Erin V1F 5   18 9.77
141 01:07:34 1182 BOREL,Alain V2M 34 ACEP VALREAS 123 9.77
142 01:07:38 1016 BLANC,Thierry V1M 51 FOS OLYMPIQUE CLUB 124 9.76
143 01:07:38 1048 DI-NATALE,Daniel V1M 52   125 9.76
144 01:07:53 1145 VIOLA,Claude V3M 8   126 9.72
145 01:07:58 1074 HATCHERIAN,Laurent SEM 24   127 9.71
146 01:07:59 1199 BLANC,Claude V3M 9 ACEP 128 9.71
147 01:08:14 1095 MARCONI,Nathalie V1F 6 COURIR A SAUSSET 19 9.67
148 01:08:19 1130 RICARD,Frederique V1F 7   20 9.66
149 01:08:29 1061 FRETEL,Julien V1M 53   129 9.64
150 01:08:32 1023 BOUDJELLAL,Naguib SEM 25   130 9.63

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
151 01:09:16 1098 MARTINET,Alain V2M 35 C.P. TRESSERVE 131 9.53
152 01:09:29 1181 WILSON,Valerie V1F 8 METRO ABERDEEN 21 9.50
153 01:09:47 1033 CHAUDESEIGNE,Alain V2M 36 JUDO CLUB POING C 132 9.46
154 01:09:48 1037 CLAMENS,Veronique V1F 9 FOS OLYMPIQUE CLUB 22 9.46
155 01:09:51 1069 GISLOT,Pascal V1M 54 CLUB VEO 2000 LA PLAGNE 133 9.45
156 01:10:03 1239 AMADIEU,Marie CAF 1 PIERRE AMADIEU 23 9.42
157 01:10:06 1027 CAPEAU,Georgette V2F 4 DESTINATION AVIGNON 24 9.42
158 01:10:50 1068 GIMET,Jean-Pierre V3M 10   134 9.32
159 01:10:53 1039 COLOMBIER,Guy V2M 37 DESTINATION AVIGNON 135 9.31
160 01:11:03 1079 HOT,Bernard V2M 38   136 9.29
161 01:11:05 1060 FRESSE,Yves V2M 39   137 9.28
162 01:11:07 1159 MEZRICH,Philippe V1M 55 ASPTT CARPENTRAS 138 9.28
163 01:12:13 1071 GROS,Beatrice SEF 10 CAP GARONNE/SANARY 25 9.14
164 01:12:13 1109 MONTESINO,Claire SEF 11 CAP GARONNE/SANARY 26 9.14
165 01:12:23 1070 GRADINARU,Vasile V2M 40   139 9.12
166 01:12:30 1595 COLANTUONO,Jean V1M 56   140 9.10
167 01:12:38 1100 MASCOTTO,Corinne V1F 10 FOULEE TOURVAINE 27 9.09
168 01:12:44 1053 FALCUCCI,Jean-Paul V1M 57   141 9.07
169 01:13:00 1043 CORDINA,Josiane V1F 11   28 9.04
170 01:13:03 1174 HOMA,Peter V2M 41   142 9.03
171 01:13:05 1128 REGERAT,Celine SEF 12 CLUB VEO 2000 LA PLAGNE 29 9.03
172 01:13:07 1157 COLLART,Jean-Claude V3M 11 FOULEE DU CHASSELAS 143 9.03
173 01:13:13 1594 DJEORGEVITCH,Paul V2M 42   144 9.01
174 01:13:22 1170 BERNARD,Patrice V1M 58   145 9.00
175 01:13:27 1044 DEGRANGE,Gilbert V1M 59 CLUB VEO 2000 LA PLAGNE 146 8.99
176 01:13:30 1214 AMADOR,Joseph SEM 26 FOULEE VEDENAISE 147 8.98
177 01:13:41 1026 CAMOIN,Jean-Philippe SEM 27   148 8.96
178 01:13:56 1136 THIEULOY,Marie-Pierre V2F 5 SC ARLES 30 8.93
179 01:13:56 1086 LEISSUS,Evelyne V2F 6 CLUB VEO 2000 LA PLAGNE 31 8.93
180 01:14:11 1056 FERRIGNO,Christophe ESM 6   149 8.90
181 01:14:15 1029 CAPRA,Jean V2M 43   150 8.89
182 01:14:45 1066 GELY,Georges V3M 12 ACF LES COMMIERS 151 8.83
183 01:14:59 1001 ACOSTA,Francine V2F 7   32 8.80
184 01:15:24 1081 JUGE,Marie-Lyse V3F 1 C.P. TRESSERVE 33 8.75
185 01:15:38 1221 MONTROBERT,Marc SEM 28   152 8.73
186 01:15:50 1172 PLATON,Pierre V3M 13   153 8.70
187 01:16:02 1229 FERLATTI,Romain SEM 29   154 8.68
188 01:16:11 1241 LENORT,Pierre MIM 1 PIERRE AMADIEU 155 8.66
189 01:16:11 1240 AMADIEUI,Henri-Claude SEM 30 PIERRE AMADIEU 156 8.66
190 01:16:15 1099 MARTINET,Nadine V1F 12 C.P. TRESSERVE 34 8.66
191 01:16:21 1205 MEYSEN,Patrick V1M 60   157 8.64
192 01:16:28 1050 EVRAT,Christophe V1M 61   158 8.63
193 01:17:20 1030 CAPRA,Simone V2F 8   35 8.53
194 01:17:20 1127 RAUD,Sylvie V1F 13   36 8.53
195 01:17:21 1227 CAUBERT,Florent ESM 7   159 8.53
196 01:17:23 1173 ANDERSON,Deborah V1F 14   37 8.53
197 01:17:26 1003 ANFOSSI,Denis SEM 31   160 8.52
198 01:17:34 1133 SALINI,Paola V1F 15   38 8.51
199 01:18:07 1073 HAGNEAU,Isabelle SEF 13 SM MONTROUGE 39 8.45
200 01:18:08 1123 PHILIPPE,Monique V2F 9 C.P. TRESSERVE 40 8.45

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
201 01:18:35 1020 BONDAZ,Guy V2M 44 C.P. TRESSERVE 161 8.40
202 01:18:35 1019 BONDAZ,Annick V1F 16 C.P. TRESSERVE 41 8.40
203 01:18:55 1231 GABRIELE,Sauveur V4M 1   162 8.36
204 01:19:23 1218 NARIGATZIAN,Sophie SEF 14   42 8.31
205 01:19:24 1217 BUISSON,Philippe V1M 62 TRAIL DE LA GALINETTE 163 8.31
206 01:19:25 1148 ZAMBONI,Simone V2F 10 CLUB VEO 2000 LA PLAGNE 43 8.31
207 01:19:34 1072 GUIRAND,Christine V1F 17   44 8.29
208 01:19:51 1112 NOGUES,Gilbert V2M 45 CLUB VEO 2000 LA PLAGNE 164 8.27
209 01:20:22 1219 BRUSQ,Alain V1M 63   165 8.21
210 01:21:13 1090 LIOURE,Eric V1M 64 ATSCAF 84 166 8.13
211 01:21:32 1151 AMADIEU,Louis MIM 2   167 8.09
212 01:21:32 1152 AMADIEU,Paul V1M 65   168 8.09
213 01:22:41 1107 MODICA-AMORE,Regine V1F 18 FOULEE TOURVAINE 45 7.98
214 01:22:46 1010 BERARD,Madeleine V3F 2 CLUB VEO 2000 LA PLAGNE 46 7.97
215 01:22:58 1120 PEILAZ,Annie V2F 11 C.P. TRESSERVE 47 7.96
216 01:23:52 1041 COLOMBIER,Martine V2F 12 C.P. TRESSERVE 48 7.87
217 01:23:52 1040 COLOMBIER,Jacques V2M 46 C.P. TRESSERVE 169 7.87
218 01:24:15 1198 FERNANDEZ,Isabelle V2F 13 ACEP VALREAS 49 7.83
219 01:27:03 1242 GIRARD-CLAUDON,Camille SEM 32 PIERRE AMADIEU 170 7.58
220 01:27:31 1035 CHRETIEN,Nathalie SEF 15 FOS OLYMPIQUE CLUB 50 7.54
221 01:27:31 1006 BARRIERE,Marie-Therese V2F 14 FOS OLYMPIQUE CLUB 51 7.54
222 01:29:34 1077 HERNANDEZ,Armelle V1F 19   52 7.37
223 01:30:49 1178 BURDON,Lynne V2F 15   53 7.27
224 01:32:53 1005 BARRIERE,Lionel SEM 33 FOS OLYMPIQUE CLUB 171 7.11
225 01:33:10 1149 LONG,Guy V3M 14   172 7.08
226 01:33:49 1234 FERRIGNO,Pascal JUM 1   173 7.03
227 01:34:38 1018 BOMBELLI,Christophe V1M 66 CLUB VEO 2000 LA PLAGNE 174 6.97
228 01:36:29 1192 NORTON,Alan V3M 15   175 6.84
Copyright © 2007-2010 KMS chronométrage et services informatiques. Tel : 08.92.68.33.13 (0,34€/mn) H.B.