|
|
|
Le Dimanche 12 Fevrier 2012 |
|
.: Tour des Remparts : Cadets à Vétérans:11KM :. |
|
À AVIGNON - 11KM |
| |
Autres présentations possibles ICI
Classement Général. Trié par : PLACE
429 classés
| | |
|---|
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 1 | 00:35:34 | 1989 | HMATOU,Salah | SEM | 1 | MARTIGUES SPORTS ATHLE | 1 | 18.56 |
| 2 | 00:36:07 | 701 | LAKHOUAJA,Nabil | ESM | 1 | CSPTT AVIGNON-MONTFAVET | 2 | 18.27 |
| 3 | 00:36:18 | 1036 | CAMPS,Christophe | SEM | 2 | RUNNING CONSEIL | 3 | 18.18 |
| 4 | 00:36:20 | 1572 | ALDEBERT,Vincent | V1M | 1 |   | 4 | 18.17 |
| 5 | 00:36:33 | 1956 | GUIGON,Pascal | V2M | 1 |   | 5 | 18.06 |
| 6 | 00:36:37 | 1490 | ROUGERIE,Gregory | SEM | 3 | BERRE SPORT ATHLETISME | 6 | 18.02 |
| 7 | 00:37:17 | 1024 | BERTHE,Pierrick | SEM | 4 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | 7 | 17.70 |
| 8 | 00:37:34 | 1476 | BIVILLE,Patrice | V1M | 2 | MISTRAL TRIATH'CLUB | 8 | 17.57 |
| 9 | 00:37:34 | 914 | CHAMBON,David | SEM | 5 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 9 | 17.57 |
| 10 | 00:37:40 | 959 | PAILLERET,Guilhem | ESM | 2 | AVIGNON | 10 | 17.52 |
| 11 | 00:38:38 | 1985 | TRABY,Laila | SEF | 1 | MARTIGUES SPORTS ATHLE | 1 | 17.08 |
| 12 | 00:38:43 | 1405 | LIAUSU,Pierre | ESM | 3 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 11 | 17.05 |
| 13 | 00:38:46 | 1038 | CAVELIER,Sacha | SEM | 6 | AS CAVAILLON | 12 | 17.02 |
| 14 | 00:38:53 | 1571 | FALICON,Jean-Luc | V1M | 3 | ASC TCRR | 13 | 16.97 |
| 15 | 00:39:03 | 1340 | AYRAL,Didier | V2M | 2 | EURENCO LIEVRES ET TORTUES | 14 | 16.90 |
| 16 | 00:39:10 | 937 | SALZE,Philippe | V2M | 3 | A.C.N.ANDUZE | 15 | 16.85 |
| 17 | 00:39:21 | 1491 | DUMAS,Philippe | V1M | 4 |   | 16 | 16.77 |
| 18 | 00:39:29 | 1384 | BLANC,Jean-Jacques | V1M | 5 | FC BARBENTANE | 17 | 16.72 |
| 19 | 00:39:42 | 1470 | MENDY,Jose | SEM | 7 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 18 | 16.62 |
| 20 | 00:39:44 | 477 | BENSET,Loic | SEM | 8 | MISTRAL TRIATH'CLUB | 19 | 16.61 |
| 21 | 00:39:46 | 896 | CORDELLIER,Mickael | SEM | 9 | US LE PONTET AVIGNON | 20 | 16.60 |
| 22 | 00:39:49 | 1496 | ERARD,Serge | V1M | 6 | US LE PONTET A. * | 21 | 16.58 |
| 23 | 00:39:55 | 1468 | AUSSEL,Pierre-Michel | V2M | 4 |   | 22 | 16.53 |
| 24 | 00:40:12 | 1428 | BAILET,Christophe | V1M | 7 | US LE PONTET AVIGNON | 23 | 16.42 |
| 25 | 00:40:17 | 837 | LEFEBVRE,Olivier | SEM | 10 | COLLEGE CHAMPFLEURY | 24 | 16.38 |
| 26 | 00:40:32 | 1407 | BARDOUL,Franck | V1M | 8 |   | 25 | 16.28 |
| 27 | 00:40:35 | 1991 | BATATE,Radouane | SEM | 11 |   | 26 | 16.26 |
| 28 | 00:40:35 | 1251 | DONADILLE,Franck | SEM | 12 | FC BARBENTANE | 27 | 16.26 |
| 29 | 00:40:35 | 1293 | MALBON,Frederic | V1M | 9 | ASVBC | 28 | 16.26 |
| 30 | 00:40:42 | 945 | BLANC,Lionel | V1M | 10 | AC ST REMY | 29 | 16.22 |
| 31 | 00:40:45 | 1975 | DANY,Patrick | V2M | 5 | ATHLETIC CLUB SALONAIS * | 30 | 16.20 |
| 32 | 00:40:51 | 1475 | MACIA,Frederic | SEM | 13 | MTC | 31 | 16.16 |
| 33 | 00:41:06 | 898 | COCHON,Thibault | SEM | 14 | ACEP ATHLE VALREAS | 32 | 16.06 |
| 34 | 00:41:08 | 1568 | GEHIN,Franck | V1M | 11 |   | 33 | 16.05 |
| 35 | 00:41:20 | 1955 | GEAY,Ludovic | SEM | 15 | CAP BOLLENE | 34 | 15.97 |
| 36 | 00:41:27 | 1979 | RICHARD,Jean-Philippe | V2M | 6 | US LE PONTET A. * | 35 | 15.92 |
| 37 | 00:41:31 | 1987 | BENMELOUK,Mohamed | V2M | 7 | LES GAMBETTES DU PALAIS | 36 | 15.90 |
| 38 | 00:41:48 | 777 | TROUVE,Mathieu | SEM | 16 | COSSLMA | 37 | 15.79 |
| 39 | 00:41:58 | 985 | DEQUEKER,Anthony | SEM | 17 | LE PONTET | 38 | 15.73 |
| 40 | 00:41:59 | 897 | VISOMBLAIN,Aurelien | SEM | 18 | ACEP ATHLE VALREAS | 39 | 15.72 |
| 41 | 00:42:06 | 466 | LAUER,Franck | V1M | 12 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 40 | 15.68 |
| 42 | 00:42:07 | 792 | CARRIERE,Philippe | SEM | 19 | U.S.P.A | 41 | 15.67 |
| 43 | 00:42:10 | 1552 | CASALIS,Joel | V1M | 13 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 42 | 15.65 |
| 44 | 00:42:10 | 1247 | DEPREZ,Eric | V1M | 14 | ASVBC | 43 | 15.65 |
| 45 | 00:42:17 | 957 | LEBLANC,Julien | SEM | 20 | CAVAILLON TRIATHLON CLUB | 44 | 15.61 |
| 46 | 00:42:20 | 874 | FARANO,Jerome | V1M | 15 | COSSLMA | 45 | 15.59 |
| 47 | 00:42:25 | 1469 | INCONNU | V1M | 16 |   | 46 | 15.56 |
| 48 | 00:42:27 | 1434 | DE-SOUZA,Bruno | SEM | 21 | CASA AVIGNON | 47 | 15.55 |
| 49 | 00:42:32 | 1567 | HILTCHER,Yann | V1M | 17 | CAP BOLLENE | 48 | 15.52 |
| 50 | 00:42:38 | 1346 | MOLY,David | SEM | 22 | AS VILLENEUVE TRIATHLON | 49 | 15.48 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 51 | 00:42:45 | 1284 | LEMERLE,Christophe | SEM | 23 | TEAM ZIEBA TROYES | 50 | 15.44 |
| 52 | 00:42:47 | 1466 | FEBRIER,Bruno | V1M | 18 | A.S.V.B.C. | 51 | 15.43 |
| 53 | 00:42:48 | 1025 | BES,Benoit | SEM | 24 | FC BARBENTANE | 52 | 15.42 |
| 54 | 00:43:07 | 1019 | BELLOC,Bastien | JUM | 1 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 53 | 15.31 |
| 55 | 00:43:12 | 1452 | BEAU,Vincent | SEM | 25 | CASA AVIGNON | 54 | 15.28 |
| 56 | 00:43:14 | 1486 | PELET,Antoine | JUM | 2 |   | 55 | 15.27 |
| 57 | 00:43:16 | 773 | GATE,Denis | V2M | 8 | COSSLMA | 56 | 15.25 |
| 58 | 00:43:33 | 1481 | ROUSSEL,Alain | V1M | 19 | ACR ARLES ET SA REGION (ACRA) | 57 | 15.15 |
| 59 | 00:43:38 | 982 | BARBIEUX,Antoine | SEM | 26 |   | 58 | 15.13 |
| 60 | 00:43:41 | 895 | FEBRIER,Patrick | V2M | 9 | COSSLMA | 59 | 15.11 |
| 61 | 00:43:43 | 1353 | DE-RAUGLAUDRE,Florian | ESM | 4 |   | 60 | 15.10 |
| 62 | 00:43:45 | 1482 | BELABED,Amar | SEM | 27 | ACR ARLES ET SA REGION (ACRA) | 61 | 15.09 |
| 63 | 00:43:50 | 953 | DUNAND,Serge | V2M | 10 | SC CHATEAURENARD | 62 | 15.06 |
| 64 | 00:44:00 | 1460 | CURTAT,Eric | V1M | 20 | ESPRIT COURSE | 63 | 15.00 |
| 65 | 00:44:17 | 1419 | SERIEYS,Christophe | V1M | 21 |   | 64 | 14.90 |
| 66 | 00:44:23 | 1395 | MATHIEU,Michel | V2M | 11 | SC CHATEAURENARD | 65 | 14.87 |
| 67 | 00:44:23 | 1483 | GARCIA,Marc | V1M | 22 | ACR ARLES ET SA REGION (ACRA) | 66 | 14.87 |
| 68 | 00:44:26 | 1978 | LOBESPERE,Jean-Francois | V2M | 12 | FO | 67 | 14.85 |
| 69 | 00:44:30 | 1440 | ROULPH,Patrick | V2M | 13 |   | 68 | 14.83 |
| 70 | 00:44:31 | 1498 | LORIDAN,Dominique | V2M | 14 | MISTRAL TC | 69 | 14.83 |
| 71 | 00:44:35 | 1393 | MARCY,Jean-Philippe | SEM | 28 | TRIATHLON CAVAILLON | 70 | 14.80 |
| 72 | 00:44:42 | 1355 | DE-RAUGLAUDRE,Cyprien | CAM | 1 |   | 71 | 14.77 |
| 73 | 00:44:43 | 1962 | ROUX,Florent | SEM | 29 | UA CARPENTRAS | 72 | 14.76 |
| 74 | 00:44:45 | 776 | BEXRET,Philippe | V2M | 15 | CAM | 73 | 14.75 |
| 75 | 00:44:52 | 1602 | PLANCON,Franck | V3M | 1 | COURIR EN UZEGE | 74 | 14.71 |
| 76 | 00:44:52 | 903 | TURKMENIAN,Stephane | V2M | 16 | ACEP ATHLE VALREAS | 75 | 14.71 |
| 77 | 00:44:56 | 1442 | THEOBALD,Julien | ESM | 5 |   | 76 | 14.69 |
| 78 | 00:45:03 | 1020 | BELLOC,Jean-Marc | V2M | 17 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 77 | 14.65 |
| 79 | 00:45:03 | 1604 | BAYLE,Jean-Philippe | V1M | 23 | VILLENEUVE RTT | 78 | 14.65 |
| 80 | 00:45:07 | 677 | DLUBALA,Alain | V2M | 18 | C.E SANOFI | 79 | 14.63 |
| 81 | 00:45:08 | 1484 | POPOFF,Michel | V2M | 19 |   | 80 | 14.62 |
| 82 | 00:45:11 | 1410 | DUPARCQ,Ludivine | SEF | 2 | CAVAILLON TRIATHLON CLUB | 2 | 14.61 |
| 83 | 00:45:16 | 917 | FREYSSENET,Philippe | V1M | 24 | SC CHATEAURENARD | 81 | 14.58 |
| 84 | 00:45:28 | 1324 | SCHLEGEL,Jerome | V1M | 25 |   | 82 | 14.52 |
| 85 | 00:45:29 | 1049 | CLEMENT,Stephane | V1M | 26 | LE CLAN NOVES | 83 | 14.51 |
| 86 | 00:45:31 | 465 | BARISET,Frederic | SEM | 30 |   | 84 | 14.50 |
| 87 | 00:45:39 | 931 | HUERTO,Denis | V3M | 2 | CLET SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 85 | 14.46 |
| 88 | 00:45:42 | 1041 | CHAPUS,Serge | V1M | 27 | UAC CARPENTRAS | 86 | 14.44 |
| 89 | 00:45:45 | 1982 | EL-KAMISSI,Choukri | V1M | 28 |   | 87 | 14.43 |
| 90 | 00:45:47 | 875 | BOURDIGNON,Eric | V1M | 29 |   | 88 | 14.42 |
| 91 | 00:45:57 | 1570 | VILLARD,Louis | CAM | 2 |   | 89 | 14.36 |
| 92 | 00:46:05 | 1574 | BOUYLAGHMAN,Kaider | V2M | 20 | MISTER MINIT | 90 | 14.32 |
| 93 | 00:46:10 | 615 | MERLE,Bernard | V2M | 21 | AS LA D'FOULEE | 91 | 14.30 |
| 94 | 00:46:17 | 1573 | TEKALIAN,Damien | SEM | 31 | USPA | 92 | 14.26 |
| 95 | 00:46:20 | 1387 | CARAYON,Philippe | SEM | 32 | AC SALON | 93 | 14.24 |
| 96 | 00:46:22 | 676 | VILLARET,Jerome | SEM | 33 | C.E SANOFI | 94 | 14.23 |
| 97 | 00:46:28 | 899 | BORGNE,David | V1M | 30 | ACEP ATHLE VALREAS | 95 | 14.20 |
| 98 | 00:46:29 | 1487 | BLAISE,Philippe | V2M | 22 |   | 96 | 14.20 |
| 99 | 00:46:30 | 468 | DESPRINGRE,Xavier | V2M | 23 | CAP BOLLENE | 97 | 14.19 |
| 100 | 00:46:32 | 926 | PAULIN,Francois | V1M | 31 | MUTUALITE FRANCAISE | 98 | 14.18 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 101 | 00:46:37 | 1365 | DOUVILLE,Regis | SEM | 34 |   | 99 | 14.16 |
| 102 | 00:46:45 | 1043 | CHASSON,Christophe | SEM | 35 | LE CLAN NOVES | 100 | 14.12 |
| 103 | 00:46:46 | 1972 | LAPLANE,Raphael | SEM | 36 |   | 101 | 14.11 |
| 104 | 00:46:47 | 1467 | GRASSI,Christine | V1F | 1 | LE TEIL COURT | 3 | 14.11 |
| 105 | 00:46:49 | 884 | SIGNORET,Gerard | V2M | 24 | BASKETS FUMANTES | 102 | 14.10 |
| 106 | 00:46:50 | 893 | GANDELET,Stephane | SEM | 37 | BASKETS FUMANTES | 103 | 14.09 |
| 107 | 00:46:50 | 1464 | BROSSARD,Stephane | SEM | 38 | LES 5 PAS DE COURTHEZON | 104 | 14.09 |
| 108 | 00:46:53 | 486 | HUSKA,Karel | SEM | 39 | LA FOULEE VEDENAISE | 105 | 14.08 |
| 109 | 00:46:55 | 924 | LABERTRANDE,Pascal | V1M | 32 | MUTUALITE FRANCAISE | 106 | 14.07 |
| 110 | 00:46:57 | 934 | PRESSON,Matthieu | SEM | 40 |   | 107 | 14.06 |
| 111 | 00:46:57 | 1302 | MILLOT,Herve | V2M | 25 |   | 108 | 14.06 |
| 112 | 00:47:01 | 1047 | CLAUDE,Christian | V2M | 26 |   | 109 | 14.04 |
| 113 | 00:47:09 | 1562 | MELCHOR,Anthony | ESM | 6 | AFSA 84 | 110 | 14.00 |
| 114 | 00:47:11 | 1312 | PENEDA,Sebastien | SEM | 41 |   | 111 | 13.99 |
| 115 | 00:47:12 | 1039 | CAVELIER,Valentin | CAM | 3 |   | 112 | 13.98 |
| 116 | 00:47:20 | 1416 | HERLENS,Frederic | V1M | 33 | MISTRAL TRIATH'CLUB | 113 | 13.94 |
| 117 | 00:47:22 | 890 | GHIGO,Patrick | V1M | 34 | BASKETS FUMANTES | 114 | 13.93 |
| 118 | 00:47:26 | 1980 | CARRERA,Stephan | V1M | 35 | CRETES DES COMBES | 115 | 13.91 |
| 119 | 00:47:27 | 1445 | BALMONT,Philippe | V1M | 36 | FC BARBENTANE | 116 | 13.91 |
| 120 | 00:47:27 | 1433 | DALLORSO,Mickael | SEM | 42 |   | 117 | 13.91 |
| 121 | 00:47:30 | 485 | CHEVILLARD,Marc | V1M | 37 | ESPRIT COURSE | 118 | 13.89 |
| 122 | 00:47:34 | 1456 | FAURE,Francois | V2M | 27 |   | 119 | 13.88 |
| 123 | 00:47:34 | 1329 | SOLINO,Gilles | SEM | 43 |   | 120 | 13.88 |
| 124 | 00:47:35 | 1560 | HARDY,Jean-Michel | V1M | 38 | AS VILLENEUVE RTT | 121 | 13.87 |
| 125 | 00:47:37 | 1986 | LE-BALLAIS,Emilie | SEF | 3 |   | 4 | 13.86 |
| 126 | 00:47:40 | 958 | OSELLA,Christophe | V1M | 39 | SC CHATEAURENARD | 122 | 13.85 |
| 127 | 00:47:43 | 1017 | BATAILLE,Thomas | SEM | 44 |   | 123 | 13.83 |
| 128 | 00:47:44 | 1493 | TERANNE,Pascal | V2M | 28 | AS CAVAILLON | 124 | 13.83 |
| 129 | 00:47:48 | 1014 | BAPTISTE,Nicolas | CAM | 4 |   | 125 | 13.81 |
| 130 | 00:47:48 | 1566 | HININGER,Philippe | V1M | 40 | ASCP MELOX | 126 | 13.81 |
| 131 | 00:47:48 | 1420 | MALDONADO,Daniel | SEM | 45 |   | 127 | 13.81 |
| 132 | 00:47:49 | 915 | FOMBARLET,Dominique | V1M | 41 | LE CLAN NOVES | 128 | 13.80 |
| 133 | 00:47:52 | 854 | RAVOUX,Christian | V1M | 42 |   | 129 | 13.79 |
| 134 | 00:47:56 | 1965 | LHORTOLAT,Stephane | V1M | 43 | LA FOULEE VEDENAISE | 130 | 13.77 |
| 135 | 00:47:57 | 694 | GARROS,Philippe | SEM | 46 |   | 131 | 13.76 |
| 136 | 00:47:57 | 1294 | MANZ,Manuela | SEF | 4 |   | 5 | 13.76 |
| 137 | 00:48:03 | 1436 | RESTOUX,Gwendal | SEM | 47 |   | 132 | 13.74 |
| 138 | 00:48:03 | 1492 | LEGRAND,Christophe | V1M | 44 |   | 133 | 13.74 |
| 139 | 00:48:17 | 964 | BELUET,Alex | V1M | 45 |   | 134 | 13.67 |
| 140 | 00:48:19 | 1477 | MISON,Joel | V3M | 3 | FC BARBENTANE | 135 | 13.66 |
| 141 | 00:48:19 | 461 | FEUTRY,Sebastien | V1M | 46 | GRAND A A FOND | 136 | 13.66 |
| 142 | 00:48:22 | 1494 | NICOLAS,Christian | V3M | 4 |   | 137 | 13.65 |
| 143 | 00:48:26 | 1465 | BERTRAND,Marc | V1M | 47 | UA CARPENTRAS | 138 | 13.63 |
| 144 | 00:48:26 | 1341 | BLANC,Francis | V1M | 48 | EURENCO LIEVRES ET TORTUES | 139 | 13.63 |
| 145 | 00:48:33 | 963 | MOURET,Ouesna | V1F | 2 | CASA AVIGNON | 6 | 13.59 |
| 146 | 00:48:34 | 775 | BARTHELOT,Philippe | V1M | 49 | COSSLMA | 140 | 13.59 |
| 147 | 00:48:41 | 1386 | CANOVAS,Manuel | V2M | 29 |   | 141 | 13.56 |
| 148 | 00:48:44 | 464 | BOUSEKKINE,Abdelkader | V2M | 30 |   | 142 | 13.54 |
| 149 | 00:48:49 | 1563 | SIGNORET,Ginette | V2F | 1 | S/L UNION ATHLETISME BOLLENE H | 7 | 13.52 |
| 150 | 00:48:49 | 1495 | SEDAT,Gregory | SEM | 48 | UA CARPENTRAS | 143 | 13.52 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 151 | 00:48:52 | 960 | PIO,Roland | V2M | 31 | FC BARBENTANE | 144 | 13.51 |
| 152 | 00:48:53 | 669 | AROQUIAME,Hubert | SEM | 49 |   | 145 | 13.50 |
| 153 | 00:48:53 | 869 | LASNIER,Anthony | SEM | 50 |   | 146 | 13.50 |
| 154 | 00:48:56 | 1243 | DEFUSTEL,Christian | V1M | 50 | FC BARBENTANE | 147 | 13.49 |
| 155 | 00:48:57 | 1958 | BAYOL,Martial | V1M | 51 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 148 | 13.48 |
| 156 | 00:48:57 | 1976 | PALOMBA,Serge | V1M | 52 | FCP | 149 | 13.48 |
| 157 | 00:49:01 | 1565 | NAVARRO,Jeremy | SEM | 51 | FOULEE VEDENAISE | 150 | 13.46 |
| 158 | 00:49:07 | 856 | GABANEL,Gilles | V2M | 32 |   | 151 | 13.44 |
| 159 | 00:49:10 | 1967 | CHABAS,Didier | V1M | 53 | AS CAVAILLON | 152 | 13.42 |
| 160 | 00:49:10 | 870 | DESCAVES,Nicolas | V1M | 54 | RTT VILLENEUVE | 153 | 13.42 |
| 161 | 00:49:12 | 948 | VAUZELLE,Romain | SEM | 52 |   | 154 | 13.41 |
| 162 | 00:49:18 | 458 | MALLET,Stephane | V1M | 55 | ASPTT CARPENTRAS | 155 | 13.39 |
| 163 | 00:49:22 | 1437 | JOB,Denis | V1M | 56 |   | 156 | 13.37 |
| 164 | 00:49:25 | 665 | MARTIN-MONNARD,Olivier | V1M | 57 |   | 157 | 13.36 |
| 165 | 00:49:27 | 951 | DEVIDE,Franck | V1M | 58 | FC BARBENTANE | 158 | 13.35 |
| 166 | 00:49:28 | 1963 | DEVALQUENAIRE,Patrice | V2M | 33 |   | 159 | 13.34 |
| 167 | 00:49:42 | 1559 | BOUGHALEME,Najih | SEM | 53 |   | 160 | 13.28 |
| 168 | 00:49:43 | 1631 | INCONNU | V1M | 59 |   | 161 | 13.28 |
| 169 | 00:49:54 | 950 | CZAPLA,Vincent | SEM | 54 |   | 162 | 13.23 |
| 170 | 00:50:00 | 1455 | GRAND,Thomas | SEM | 55 | SCAC | 163 | 13.20 |
| 171 | 00:50:05 | 1474 | VILMER,Sebastien | SEM | 56 |   | 164 | 13.18 |
| 172 | 00:50:05 | 938 | RUBIRA,Alejandro | V2M | 34 |   | 165 | 13.18 |
| 173 | 00:50:07 | 675 | LIGER,Jimmy | SEM | 57 | FC BARBENTANE | 166 | 13.17 |
| 174 | 00:50:10 | 1951 | BERNARD,Jean-Philippe | V1M | 60 | ASVD TRAIL TRIATHLON | 167 | 13.16 |
| 175 | 00:50:11 | 887 | ROUSSET,Yannick | SEM | 58 | BASKETS FUMANTES | 168 | 13.15 |
| 176 | 00:50:13 | 961 | RUY,Stephane | V1M | 61 |   | 169 | 13.14 |
| 177 | 00:50:14 | 888 | CASADEI,Michel | V3M | 5 | BASKETS FUMANTES | 170 | 13.14 |
| 178 | 00:50:16 | 778 | THARY,Jerome | V1M | 62 | COSSLMA | 171 | 13.13 |
| 179 | 00:50:20 | 483 | BRISTIEL,Joel | V2M | 35 |   | 172 | 13.11 |
| 180 | 00:50:21 | 894 | RIEU,Patrice | V2M | 36 | BASKETS FUMANTES | 173 | 13.11 |
| 181 | 00:50:23 | 1578 | PESSIN,Serge | V2M | 37 |   | 174 | 13.10 |
| 182 | 00:50:24 | 1259 | FAU,Frederic | SEM | 59 |   | 175 | 13.10 |
| 183 | 00:50:27 | 1272 | HECRE,Michael | SEM | 60 |   | 176 | 13.08 |
| 184 | 00:50:33 | 1383 | BARET,Jean-Paul | V3M | 6 | ALES CEVENNES ATHLETISME | 177 | 13.06 |
| 185 | 00:50:35 | 1576 | BONNAFOUX,Alexandre | JUM | 3 |   | 178 | 13.05 |
| 186 | 00:50:36 | 1412 | GIBAND,Carole | V1F | 3 | FC BARBENTANE | 8 | 13.04 |
| 187 | 00:50:41 | 783 | DAUTHERIBES,Jocelyn | V1M | 63 | COSSLMA | 179 | 13.02 |
| 188 | 00:50:48 | 1614 | LUIGERI,Bruno | V2M | 38 | MOLLETS PETILLANTS | 180 | 12.99 |
| 189 | 00:50:50 | 1977 | FLORES,Ariel | V2M | 39 |   | 181 | 12.98 |
| 190 | 00:51:00 | 978 | MARTINEZ,Christian | V2M | 40 |   | 182 | 12.94 |
| 191 | 00:51:00 | 1333 | VANHOUTTE,Brice | SEM | 61 | MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE | 183 | 12.94 |
| 192 | 00:51:00 | 1564 | CONSTANT,Patrick | V1M | 64 | AC VEDENE FOOTBALL | 184 | 12.94 |
| 193 | 00:51:01 | 1634 | COLLOMB,Sebastien | JUM | 4 |   | 185 | 12.94 |
| 194 | 00:51:02 | 1610 | HANOT,Florian | SEM | 62 |   | 186 | 12.93 |
| 195 | 00:51:04 | 872 | COUTIER,Dominique | V2M | 41 |   | 187 | 12.92 |
| 196 | 00:51:05 | 968 | NICOLAS,Benoit | SEM | 63 | L'ORANGE BLEUE 1 | 188 | 12.92 |
| 197 | 00:51:05 | 1968 | VIRET,Kevin | ESM | 7 |   | 189 | 12.92 |
| 198 | 00:51:05 | 1555 | MELCHOR,Michel | V2M | 42 | AFSA 84 | 190 | 12.92 |
| 199 | 00:51:11 | 1363 | DOUVILLE,Lionel | SEM | 64 |   | 191 | 12.89 |
| 200 | 00:51:12 | 1417 | NICOLA,Sebastien | SEM | 65 |   | 192 | 12.89 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 201 | 00:51:16 | 1390 | DUJARDIN,Florentine | SEF | 5 | CAVAILLON TRIATHLON CLUB | 9 | 12.87 |
| 202 | 00:51:26 | 935 | RANCHON,Beatrice | V1F | 4 | UAHV BOLLENE | 10 | 12.83 |
| 203 | 00:51:27 | 1954 | RAOULX,Jacques | V1M | 65 | LA FOULEE CASTEL PAPALE | 193 | 12.83 |
| 204 | 00:51:28 | 1953 | BOCCANFUSO,Christian | V2M | 43 | COURIR A BEAUCAIRE | 194 | 12.82 |
| 205 | 00:51:29 | 1485 | MERZI,Thomas | SEM | 66 |   | 195 | 12.82 |
| 206 | 00:51:33 | 977 | ROUX,Yannick | V1M | 66 |   | 196 | 12.80 |
| 207 | 00:51:41 | 1408 | CASSE,Sandrine | V1F | 5 | ASVA | 11 | 12.77 |
| 208 | 00:51:42 | 1553 | PIQUOT,Baptiste | CAM | 5 |   | 197 | 12.77 |
| 209 | 00:51:43 | 976 | STANGE,Michel | SEM | 67 |   | 198 | 12.76 |
| 210 | 00:51:47 | 999 | BOUGHALEM,Ahmed | SEM | 68 |   | 199 | 12.75 |
| 211 | 00:51:49 | 1414 | HERLENS,Fanny | CAF | 1 | MISTRAL TRIATH'CLUB | 12 | 12.74 |
| 212 | 00:51:53 | 1459 | BELLON,Serge | V1M | 67 |   | 200 | 12.72 |
| 213 | 00:51:53 | 658 | AREZKI,Alain | V1M | 68 |   | 201 | 12.72 |
| 214 | 00:51:58 | 1971 | VIEL,Julien | SEM | 69 |   | 202 | 12.70 |
| 215 | 00:51:59 | 933 | NOTEBAERT,Serge | V4M | 1 | AC ST REMY | 203 | 12.70 |
| 216 | 00:52:00 | 659 | CHAUMARD,Gilles | V1M | 69 |   | 204 | 12.69 |
| 217 | 00:52:04 | 855 | CAVALIER,Laurent | V1M | 70 |   | 205 | 12.68 |
| 218 | 00:52:07 | 891 | MAZZITELLI,Louis | V1M | 71 | BASKETS FUMANTES | 206 | 12.66 |
| 219 | 00:52:13 | 609 | DENIS,Jean-Louis | V2M | 44 | AS LA D'FOULEE | 207 | 12.64 |
| 220 | 00:52:19 | 1261 | FORGEROT,Philippe | V1M | 72 |   | 208 | 12.62 |
| 221 | 00:52:23 | 947 | GILLES,Benoit | SEM | 70 |   | 209 | 12.60 |
| 222 | 00:52:24 | 1400 | WERLE,Jurgen | V1M | 73 | MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE | 210 | 12.60 |
| 223 | 00:52:24 | 476 | MATHIOT,Ameline | SEF | 6 |   | 13 | 12.60 |
| 224 | 00:52:25 | 936 | SAHNOUNE,Sammy | V1M | 74 | LE CLAN NOVES | 211 | 12.59 |
| 225 | 00:52:30 | 1633 | FABRE,Eric | V2M | 45 |   | 212 | 12.57 |
| 225 | 00:52:30 | 1633 | FABRE,Eric | V2M | 45 |   | 212 | 12.57 |
| 226 | 00:52:34 | 1352 | DE-RAUGLAUDRE,Gaetan | V1M | 75 |   | 213 | 12.56 |
| 227 | 00:52:35 | 939 | SOHIER,Frederic | V2M | 46 |   | 214 | 12.55 |
| 228 | 00:52:35 | 1308 | PANOUILLE,Christophe | V1M | 76 |   | 215 | 12.55 |
| 229 | 00:52:40 | 1499 | LORIDAN,Frederic | V1M | 77 |   | 216 | 12.53 |
| 230 | 00:52:40 | 1297 | MARIN,Florent | V1M | 78 |   | 217 | 12.53 |
| 231 | 00:52:41 | 1270 | GUIGUES,Olivier | V2M | 47 |   | 218 | 12.53 |
| 232 | 00:52:43 | 1453 | MAGNON,Didier | V2M | 48 |   | 219 | 12.52 |
| 233 | 00:52:44 | 928 | STEINMETZ,Gabriel | V2M | 49 | MUTUALITE FRANCAISE | 220 | 12.52 |
| 234 | 00:52:51 | 956 | LABERTRANDE,Paul | V3M | 7 | SC ARLES | 221 | 12.49 |
| 235 | 00:52:52 | 453 | NERVI,Didier | V2M | 50 |   | 222 | 12.48 |
| 236 | 00:52:52 | 1632 | GIRIO,Patrice | V1M | 79 |   | 223 | 12.48 |
| 237 | 00:52:54 | 932 | MARCHI,Sylvain | SEM | 71 |   | 224 | 12.48 |
| 238 | 00:52:57 | 1441 | ANORE,William | SEM | 72 |   | 225 | 12.46 |
| 239 | 00:52:59 | 1974 | ROBERT,Pascal | V2M | 51 | CAP BOLLENE | 226 | 12.46 |
