|
|
|
Le Dimanche 24 Juin 2012 |
|
.: Gignac : les 8Km :. |
|
À GIGNAC LA NERTHE - 8.5KM |
| |
Autres présentations possibles ICI
Classement Général. Trié par : PLACE
132 classés
| | |
|---|
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 1 | 00:28:27 | 909 | MELIA,Jean-Francois | V1M | 1 | AIX ATHLE PROVENCE | 1 | 16.87 |
| 2 | 00:29:57 | 933 | SAUVE,Eric | V1M | 2 | CEF MARATHONIEN SPORT RUNNING CONSEIL | 2 | 16.03 |
| 3 | 00:30:40 | 955 | JAHN,Gregory | V1M | 3 | DIETETIQUE COFFIGNOT GARDANNE | 3 | 15.65 |
| 4 | 00:30:57 | 950 | CARRARA,Jean-Yves | V1M | 4 | TEAM TINABILI | 4 | 15.51 |
| 5 | 00:31:05 | 958 | FISCHER,Yoann | V1M | 5 | FFA PAS RUNNING | 5 | 15.44 |
| 6 | 00:31:08 | 979 | PAQUES,Maxime | CAM | 1 |   | 6 | 15.42 |
| 7 | 00:31:22 | 719 | CANITANO,Joris | SEM | 1 | SEMELLES USEES ROGNAC | 7 | 15.30 |
| 8 | 00:31:43 | 953 | FLORIO,Julien | ESM | 1 | VITROLLES SPORT ATHLETISME | 8 | 15.13 |
| 9 | 00:32:17 | 703 | APICELLA,Jean-Luc | V2M | 1 | AC AUCH | 9 | 14.87 |
| 10 | 00:32:54 | 943 | TOURE,Jean-Marc | SEM | 2 | MARSEILLE RUNNING13 | 10 | 14.59 |
| 11 | 00:33:03 | 934 | SEBAA,Djamel | SEM | 3 |   | 11 | 14.52 |
| 12 | 00:33:23 | 916 | NAVARRO,Bruno | V2M | 2 | ATSCAF13 ST VICTORET | 12 | 14.38 |
| 13 | 00:33:34 | 907 | LAIMECHE,Samir | SEM | 4 | USTM RTM | 13 | 14.30 |
| 14 | 00:33:46 | 729 | DABEE,Christophe | V1M | 6 | CSPCG 13 | 14 | 14.22 |
| 15 | 00:34:09 | 723 | COCCI,Jm | V1M | 7 | APMOM | 15 | 14.06 |
| 16 | 00:34:12 | 718 | CAMBON,Xavier | V2M | 3 | ATSCAF13 ST VICTORET | 16 | 14.04 |
| 17 | 00:34:22 | 952 | CARRARA,Claude | V2M | 4 | APM | 17 | 13.97 |
| 18 | 00:34:23 | 897 | HETTAK,Jean-Michel | SEM | 5 | DOCKER MARSEILLE | 18 | 13.96 |
| 19 | 00:34:24 | 939 | SILVERIO,William | V2M | 5 | AC ARLES | 19 | 13.95 |
| 20 | 00:34:40 | 725 | COLL,Jean-Pierre | V2M | 6 | AS HOPITAL ST JOSEPH | 20 | 13.85 |
| 21 | 00:34:42 | 717 | CADENEL,Olivier | SEM | 6 | OCC CABRIES | 21 | 13.83 |
| 22 | 00:34:45 | 899 | HUBERT,Daniel | V3M | 1 | USTM RTM | 22 | 13.81 |
| 23 | 00:34:51 | 738 | EVESQUE,Lionel | V1M | 8 | NORDIC WALKING ATTITUDE | 23 | 13.77 |
| 24 | 00:34:55 | 945 | ZANINI,Patrick | V2M | 7 | USC SEPTEMES | 24 | 13.75 |
| 25 | 00:35:09 | 712 | BENSOT,Ali | V3M | 2 | A.I.L ROUSSET | 25 | 13.66 |
| 26 | 00:35:22 | 960 | CHAPPUT,Jean-Marc | V1M | 9 | CS IBM-RUNNIG13 | 26 | 13.57 |
| 27 | 00:35:24 | 957 | CONTE,Georges | V3M | 3 | SLC MARTIGUES | 27 | 13.56 |
| 28 | 00:35:31 | 915 | NAVARRO,Alexandre | ESM | 2 | STADIUM CLUB MARIGNANAIS | 28 | 13.51 |
| 29 | 00:35:35 | 949 | DANNEROLLE,Frederic | V1M | 10 |   | 29 | 13.49 |
| 30 | 00:35:40 | 748 | GILABERT,Francois | V2M | 8 |   | 30 | 13.46 |
| 31 | 00:36:17 | 896 | HEDOU,Fabrice | SEM | 7 |   | 31 | 13.23 |
| 32 | 00:36:25 | 893 | GRILL,Mireille | V3F | 1 | AIX ATHLE PROVENCE | 1 | 13.18 |
| 33 | 00:37:21 | 980 | KHALFOUN,Chabane | V1M | 11 | EPUR | 32 | 12.85 |
| 34 | 00:37:25 | 735 | DIAZ,Serge | SEM | 8 | SEMELLES USEES ROGNAC | 33 | 12.83 |
| 35 | 00:37:28 | 970 | CECCALDI,Francois | V1M | 12 | DECATHLON | 34 | 12.81 |
| 36 | 00:38:42 | 715 | BLAISE,Nicolas | V1M | 13 |   | 35 | 12.40 |
| 37 | 00:38:48 | 705 | BALMA,Anne-Marie | V1F | 1 | FOS OLYMPIQUE CLUB | 2 | 12.37 |
| 38 | 00:39:07 | 709 | BASILE,Julien | SEM | 9 |   | 36 | 12.27 |
| 39 | 00:39:10 | 978 | AOUADI,Sabrina | SEF | 1 |   | 3 | 12.26 |
| 40 | 00:39:12 | 959 | BELMONTE,Francois | V3M | 4 | ASSO SPORT LOISIR CULTURE MARTIGUES | 37 | 12.24 |
| 41 | 00:39:20 | 974 | GERFFROY,Didier | SEM | 10 | MARSEILLE RUNNING 13 | 38 | 12.20 |
| 42 | 00:39:22 | 707 | BARRE,Michel | V3M | 5 | ATSCAF13 ST VICTORET | 39 | 12.19 |
| 43 | 00:39:28 | 706 | BAROUH,Jimmy | JUM | 1 | LA GROVIERE | 40 | 12.16 |
| 44 | 00:39:37 | 951 | CARRARA,Marie-Christine | V1F | 2 |   | 4 | 12.12 |
| 45 | 00:39:47 | 740 | FOULFOIN,Mathieu | SEM | 11 |   | 41 | 12.07 |
| 46 | 00:39:48 | 977 | TREGNIER,Gilles | V1M | 14 |   | 42 | 12.06 |
| 47 | 00:39:51 | 954 | RETY,Pierre | V3M | 6 |   | 43 | 12.05 |
| 48 | 00:40:00 | 898 | HEURTAULT,Romain | SEM | 12 | USTM RTM | 44 | 12.00 |
| 49 | 00:40:01 | 914 | MONACHINO,Stephane | V1M | 15 |   | 45 | 12.00 |
| 50 | 00:40:02 | 919 | PALENC,Thierry | V1M | 16 | SASA | 46 | 11.99 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 51 | 00:40:09 | 923 | PAUMOND,Stephanie | SEF | 2 | BLUE COAST TEAM | 5 | 11.96 |
| 52 | 00:40:12 | 981 | BRECHEMIER,Luc | V2M | 9 | M.A | 47 | 11.94 |
| 53 | 00:40:33 | 903 | KALAMOUKA,Eric | V1M | 17 |   | 48 | 11.84 |
| 54 | 00:40:38 | 961 | DEBRABANT,Jean-Noel | V1M | 18 | CS IBM MARSEILLE | 49 | 11.81 |
| 55 | 00:40:48 | 971 | CARE-AULANIER,Jerome | SEM | 13 | ATSCAF13 ST VICTORET | 50 | 11.76 |
| 56 | 00:40:51 | 920 | PANZA,Jean-Francois | V3M | 7 |   | 51 | 11.75 |
| 57 | 00:40:59 | 645 | GONZALEZ,Andre | V2M | 10 | CSPCG 13 | 52 | 11.71 |
| 58 | 00:41:01 | 925 | PEREZ,Evelin | V4M | 1 | SEMELLES USEES ROGNAC | 53 | 11.70 |
| 59 | 00:41:29 | 973 | BOSCHERINI,Nance | SEM | 14 |   | 54 | 11.57 |
| 60 | 00:41:42 | 902 | JUANOLE,Laurent | SEM | 15 | ASSOCIATION ROVE OMNISPORTS | 55 | 11.51 |
| 61 | 00:41:49 | 922 | PAUMOND,Cyrille | V1M | 19 | BLUE COAST TEAM | 56 | 11.48 |
| 62 | 00:41:52 | 967 | CUFFARO,Jean-Pierre | V1M | 20 | HAKKO RYO JETSU | 57 | 11.46 |
| 63 | 00:41:56 | 947 | SANCHEZ,Herve | V1M | 21 | AJS LA GARDE | 58 | 11.45 |
| 64 | 00:42:29 | 745 | GEIER,Nicolas | ESM | 3 |   | 59 | 11.30 |
| 65 | 00:42:33 | 900 | HUGON,Sylvie | V1F | 3 | ATSCAF13 ST VICTORET | 6 | 11.28 |
| 66 | 00:42:45 | 930 | RIPERT,David | V1M | 22 |   | 60 | 11.23 |
| 67 | 00:42:54 | 747 | GILABERT,Florance | V2F | 1 | AC MIRAMAS | 7 | 11.19 |
| 68 | 00:43:05 | 720 | CASSAR,Geraldine | V1F | 4 |   | 8 | 11.14 |
| 69 | 00:43:08 | 749 | GILLET,Mathieu | V1M | 23 |   | 61 | 11.13 |
| 70 | 00:43:11 | 968 | MARIK,Philippe | SEM | 16 |   | 62 | 11.12 |
| 71 | 00:43:14 | 975 | AOUAD,Sarah | SEF | 3 | JOGGING CLUB MARTIGUES | 9 | 11.10 |
| 72 | 00:43:21 | 894 | GUERIN,Erinee | V2F | 2 | CSPCG 13 | 10 | 11.07 |
| 73 | 00:43:24 | 744 | GAVOTY,Marion | V1F | 5 |   | 11 | 11.06 |
| 74 | 00:43:45 | 936 | SENOUCI,Mohamed | SEM | 17 |   | 63 | 10.97 |
| 75 | 00:44:02 | 972 | COLONNEAU,Jean-Pierre | SEM | 18 |   | 64 | 10.90 |
| 76 | 00:44:17 | 935 | SELLAM,Lionel | SEM | 19 |   | 65 | 10.84 |
| 77 | 00:44:20 | 926 | PRADELLE,Guillaume | JUM | 2 |   | 66 | 10.83 |
| 78 | 00:44:23 | 962 | DURBEC,Jean-Louis | V1M | 24 |   | 67 | 10.81 |
| 79 | 00:44:37 | 906 | LACROIX,Carine | ESF | 1 | A VOS BASKETS ISTRES | 12 | 10.76 |
| 80 | 00:44:51 | 965 | DADUAIRI,Malika | SEF | 4 |   | 13 | 10.70 |
| 81 | 00:44:54 | 921 | PASSA,Emile | V3M | 8 | RUNNIG MARSEILLE | 68 | 10.69 |
| 82 | 00:44:58 | 928 | RENOUX,Amelie | SEF | 5 | AS HOPITAL ST JOSEPH | 14 | 10.67 |
| 83 | 00:44:59 | 731 | DAVIN,Herve | V1M | 25 | ASS SPORT SAINT JOSEPH | 69 | 10.67 |
| 84 | 00:45:01 | 746 | GIBERT,Eric | SEM | 20 | AS HOPITAL ST JOSEPH | 70 | 10.66 |
| 85 | 00:45:13 | 963 | DURBEC,Romain | CAM | 2 |   | 71 | 10.62 |
| 86 | 00:45:28 | 964 | BERLOVICI,Camille | SEF | 6 | SLC MARTIGUES | 15 | 10.56 |
| 87 | 00:45:30 | 976 | LEQUEFFELLEC,Michel | SEM | 21 |   | 72 | 10.55 |
| 88 | 00:45:36 | 743 | GAVOTY,Alexandra | JUF | 1 |   | 16 | 10.53 |
| 89 | 00:45:42 | 937 | SILVERIO,Liano | V2M | 11 |   | 73 | 10.50 |
| 90 | 00:45:43 | 732 | DE-VITA,Robert | V1M | 26 | GIGNAC | 74 | 10.50 |
| 91 | 00:45:56 | 726 | COSTE,Christine | V1F | 6 |   | 17 | 10.45 |
| 92 | 00:46:01 | 912 | MEZZANA,Henri | V4M | 2 | TEAM LAURENA | 75 | 10.43 |
| 93 | 00:46:03 | 710 | BELKELAI,Florence | SEF | 7 |   | 18 | 10.42 |
| 94 | 00:46:28 | 929 | RIBONI,Albanne | SEF | 8 |   | 19 | 10.33 |
| 95 | 00:46:42 | 742 | GAUTHIER,Marie-Pierre | SEF | 9 |   | 20 | 10.28 |
| 96 | 00:46:45 | 674 | GIOLITO,Yves | V4M | 3 | COURIR AU ROVE | 76 | 10.27 |
| 97 | 00:47:04 | 701 | ALMANZA,Thomas | V3M | 9 |   | 77 | 10.20 |
| 98 | 00:47:06 | 741 | GAUNE,Philippe | V1M | 27 |   | 78 | 10.19 |
| 99 | 00:47:15 | 722 | CHASTAN,Fabrice | SEM | 22 | CSPCG 13 | 79 | 10.16 |
| 100 | 00:47:18 | 932 | SAURA,Louis | V4M | 4 |   | 80 | 10.15 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 101 | 00:47:21 | 716 | BOURNAZEL,Coralie | SEF | 10 |   | 21 | 10.14 |
| 102 | 00:47:25 | 728 | CUELLO,Gerard | V2M | 12 |   | 81 | 10.12 |
| 103 | 00:47:31 | 946 | ZIELINSKI,Sabine | V1F | 7 |   | 22 | 10.10 |
| 104 | 00:47:46 | 904 | KINAS,Annie | V3F | 2 |   | 23 | 10.05 |
| 105 | 00:47:54 | 704 | ATTAB,Martine | V1F | 8 |   | 24 | 10.02 |
| 106 | 00:48:03 | 969 | CHAIX,Marie-Ange | V2F | 3 | ATSCAF13 ST VICTORET | 25 | 9.99 |
| 107 | 00:48:11 | 940 | SOHIER,Jean-Pierre | SEM | 23 |   | 82 | 9.96 |
| 108 | 00:48:12 | 901 | HUYGHE,Laetitia | SEF | 11 |   | 26 | 9.96 |
| 109 | 00:48:20 | 708 | BARRIELLE,Philippe | V1M | 28 |   | 83 | 9.93 |
| 110 | 00:48:26 | 730 | DARMANIN,Gilbert | V2M | 13 |   | 84 | 9.91 |
| 111 | 00:49:08 | 924 | PAUMOND,Sylvie | V1F | 9 | BLUE COAST TEAM | 27 | 9.77 |
| 112 | 00:49:12 | 948 | BIENFAIT,Daniel | V3M | 10 | AS J. CARTIER ST MALO | 85 | 9.76 |
| 113 | 00:49:16 | 739 | FAVIER,Pierre | V4M | 5 |   | 86 | 9.74 |
| 114 | 00:49:17 | 727 | COUTURIER,Magali | SEF | 12 |   | 28 | 9.74 |
| 115 | 00:49:57 | 917 | NAVARRO,Isabelle | V1F | 10 | ATSCAF13 ST VICTORET | 29 | 9.61 |
| 116 | 00:50:07 | 956 | BESSETTES,Marie-Louise | V2F | 4 | ROGNAC ATHLETIC CLUB | 30 | 9.58 |
| 117 | 00:50:18 | 750 | GLET,Aurelie | V1F | 11 |   | 31 | 9.54 |
| 118 | 00:51:03 | 1465 | COLANTUONO,Jean | V2M | 14 |   | 87 | 9.40 |
| 119 | 00:51:18 | 895 | GUEYRAUD,Eric | SEM | 24 | KM 42.195 MARSEILLE | 88 | 9.36 |
| 120 | 00:51:31 | 734 | DEWANDRE,Julie | JUF | 2 |   | 32 | 9.32 |
| 121 | 00:53:09 | 733 | DECOSTANZI,Sylvie | V1F | 12 |   | 33 | 9.03 |
| 122 | 00:53:31 | 941 | STAVRAS,Adeline | SEF | 13 |   | 34 | 8.97 |
| 123 | 00:53:32 | 721 | CAUQUIL,Vincent | SEM | 25 |   | 89 | 8.97 |
| 124 | 00:56:33 | 908 | MARTIN,Jacques | V3M | 11 |   | 90 | 8.49 |
| 125 | 00:58:16 | 966 | BASILE,Ange-Elisabeth | SEF | 14 |   | 35 | 8.24 |
| 126 | 00:59:00 | 711 | BENHEMANI,Fatma | V2F | 5 |   | 36 | 8.14 |
| 127 | 00:59:46 | 905 | KURANDA,Genevieve | V1F | 13 |   | 37 | 8.03 |
| 128 | 01:02:12 | 913 | MILLE,Sandrine | SEF | 15 |   | 38 | 7.72 |
| 129 | 01:06:15 | 927 | REINICHE,Philippe | V2M | 15 |   | 91 | 7.25 |
| 130 | 01:09:22 | 942 | TEBOUL,Anne-Marie | V2F | 6 | CSPCG 13 | 39 | 6.92 |
| 131 | 01:09:23 | 644 | GONZALEZ,Michelle | V2F | 7 | CSPCG 13 | 40 | 6.92 |
| 132 | 01:31:37 | 737 | EISCHEN,Coline | CAF | 1 | A VOS BASKETS ISTRES | 41 | 5.24 |
Généré le '07/01/2013 à 14:34:15'.
| Les différentes présentations possibles |
| Pour voir le classement, faites un choix dans l'une des listes. |
| Général |
|
| Femmes |
|
| Hommes |
|
| Catégories |
|
| Clubs |
|
|
| Statistiques |
|
|