|
|
|
Le Dimanche 08 Janvier 2012 |
|
.: Fuvelaine 13Km :. |
|
À FUVEAU - 13Km |
| |
Autres présentations possibles ICI
Classement Général. Trié par : PLACE
484 classés
| | |
|---|
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 1 | 00:45:51 | 321 | PAYET,Jean-Patrick | SEM | 1 | POWERSPORT/CAP NATURE | 1 | 17.01 |
| 2 | 00:46:11 | 369 | TEOBALDI,Stephane | V1M | 1 | TMRUNNERS/AIX ATHLE PROVENCE/KM610 | 2 | 16.89 |
| 3 | 00:46:17 | 117 | BITTAU,Gilles | SEM | 2 | CEF MARATHONIEN | 3 | 16.85 |
| 4 | 00:46:29 | 330 | QUERIEL,Jeremie | SEM | 3 | POWERSPORT/CAP NATURE | 4 | 16.78 |
| 5 | 00:46:45 | 312 | OBE,Jean-Michel | V1M | 2 | POWERSPORT/CAPNATURE | 5 | 16.68 |
| 6 | 00:46:54 | 364 | SPOIDEN,Emmanuel | V1M | 3 | POWERSPORT/CAP NATURE | 6 | 16.63 |
| 7 | 00:47:08 | 848 | ZAOUCHKEVITCH,Cyril | V1M | 4 |   | 7 | 16.55 |
| 8 | 00:47:11 | 236 | GURDJOGLOU,Arnaud | SEM | 4 | POWERSPORT/CAP NATURE | 8 | 16.53 |
| 9 | 00:47:29 | 583 | CONIL,Frankie | SEM | 5 | ESPRITS COURSES AVIGNON | 9 | 16.43 |
| 10 | 00:47:59 | 139 | CAMPS,Christophe | SEM | 6 | RUNNING CONSEIL AVIGNON | 10 | 16.26 |
| 11 | 00:48:09 | 59 | MARTIN,David | SEM | 7 | CE STMICROELECTRONICS | 11 | 16.20 |
| 12 | 00:48:10 | 332 | CHAUTARD,Vincent | SEM | 8 | AIX THRIATHLETE | 12 | 16.19 |
| 13 | 00:48:38 | 126 | BOURDELAS,Gilles | SEM | 9 | MJC PLAN DE CUQUES | 13 | 16.04 |
| 14 | 00:48:50 | 290 | MARTINEZ,Michel | V1M | 5 | USC SEPTEMES | 14 | 15.97 |
| 15 | 00:48:59 | 319 | PAUL,Jean-Michel | SEM | 10 | GEM TRI ATHLE | 15 | 15.92 |
| 16 | 00:49:00 | 30 | BURLES,Gerald | SEM | 11 | CE STMICROELECTRONICS | 16 | 15.92 |
| 17 | 00:49:24 | 450 | SAMMUT,Jean-Christophe | SEM | 12 | KM 610 | 17 | 15.79 |
| 18 | 00:49:52 | 836 | RAHALI,Hosni | V1M | 6 | USTM RTM | 18 | 15.64 |
| 19 | 00:49:55 | 699 | BRIDGES,Mark | SEM | 13 |   | 19 | 15.63 |
| 20 | 00:49:59 | 239 | HAY-NAPOLEONE,Pierre-Paul | V1M | 7 |   | 20 | 15.61 |
| 21 | 00:50:00 | 541 | ANDRIOMENOS,Bernard | V2M | 1 | MARSEILLE SPORT CULTURE | 21 | 15.60 |
| 22 | 00:50:46 | 473 | LOURDET,Frankie | SEM | 14 | TEAM ATHLETIC AIX | 22 | 15.36 |
| 23 | 00:50:48 | 69 | PERREARD,Alain | V1M | 8 | CE STMICROELECTRONICS | 23 | 15.35 |
| 24 | 00:51:17 | 56 | MAGNAN,Sebastien | SEM | 15 | CE STMICROELECTRONICS | 24 | 15.21 |
| 25 | 00:51:20 | 846 | LHERITIER,Guy | V1M | 9 | MARSEILLE TRAIL CLUB | 25 | 15.19 |
| 26 | 00:51:24 | 406 | PONS,Antony | ESM | 1 | SPARTRAIL | 26 | 15.18 |
| 27 | 00:51:32 | 478 | LEVERNE,Gerald | V1M | 10 | CLES GARDANNE | 27 | 15.14 |
| 28 | 00:51:37 | 428 | GERMAIN,Julien | SEM | 16 | TEAM MONTRAIL MARSEILLE TRAIL CLUB | 28 | 15.11 |
| 29 | 00:51:48 | 714 | DIAZ,Florent | V2M | 2 | ENDURANCE ATTITUDE | 29 | 15.06 |
| 30 | 00:51:51 | 827 | JODAR,Mael | SEM | 17 |   | 30 | 15.04 |
| 31 | 00:51:55 | 189 | DONADILLE,Franck | SEM | 18 | FC BARBENTANE | 31 | 15.02 |
| 32 | 00:52:03 | 95 | ANDRAC,Laurent | SEM | 19 | LES ALLUMES STE VICTOIRE | 32 | 14.99 |
| 33 | 00:52:08 | 28 | BOUSBIH,Gazhi | V1M | 11 | CSPCG 13 | 33 | 14.96 |
| 34 | 00:52:18 | 43 | GASTALDI,Benjamin | ESM | 2 | KMS | 34 | 14.91 |
| 35 | 00:52:19 | 98 | ARNIAUD,Eric | V1M | 12 | AIL ROUSSET | 35 | 14.91 |
| 36 | 00:52:24 | 251 | JOUANNY,Jean-Luc | V2M | 3 | AC MIRAMAS | 36 | 14.89 |
| 37 | 00:52:28 | 200 | DUVAL,Michel | V2M | 4 | AS PETIVILLE | 37 | 14.87 |
| 38 | 00:52:31 | 81 | RODGERS,Patrick | V1M | 13 | CE STMICROELECTRONICS | 38 | 14.85 |
| 39 | 00:52:46 | 299 | MICHEL,Eric | V1M | 14 | LA FOULEE DE GREASQUE | 39 | 14.78 |
| 40 | 00:52:48 | 87 | SIEURIN,Nicolas | SEM | 20 |   | 40 | 14.77 |
| 41 | 00:53:10 | 106 | BARTOLOZZI,Daniel | V1M | 15 | CASINO AIX EST | 41 | 14.67 |
| 42 | 00:53:13 | 579 | BIROU,Thierry | SEM | 21 | TRIATHL'AIX | 42 | 14.66 |
| 43 | 00:53:23 | 379 | VASSEUR,Loic | SEM | 22 | KM 42.195 MARSEILLE | 43 | 14.61 |
| 44 | 00:53:25 | 834 | DAVID,Julian | SEM | 23 | SARDINES TRI | 44 | 14.60 |
| 45 | 00:53:35 | 474 | DAVOINE,Franck | V1M | 16 | TRIATHL'AIX | 45 | 14.56 |
| 46 | 00:53:49 | 407 | GAUTIM,Ludovic | SEM | 24 |   | 46 | 14.49 |
| 47 | 00:54:03 | 666 | VEYSSEYRE,Didier | V1M | 17 | EUROCOPTER | 47 | 14.43 |
| 48 | 00:54:09 | 210 | FICHBEN,Valentin | SEM | 25 | TRIATHL'AIX | 48 | 14.40 |
| 49 | 00:54:11 | 492 | LAIMECHE,Samir | SEM | 26 |   | 49 | 14.40 |
| 50 | 00:54:12 | 353 | GILARDEAU,Michel | V2M | 5 | LA FOULEE DE GREASQUE | 50 | 14.39 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 51 | 00:54:17 | 471 | JORDA,Alain | V2M | 6 | CLES GARDANNE | 51 | 14.37 |
| 52 | 00:54:20 | 171 | CORNUT,Patrice | V1M | 18 | USC SEPTEMES | 52 | 14.36 |
| 53 | 00:54:20 | 42 | FAVREAU,Christophe | SEM | 27 | OM ATHE | 53 | 14.36 |
| 54 | 00:54:25 | 168 | CONAND,Philippe | V2M | 7 | KANAJOG | 54 | 14.33 |
| 55 | 00:54:31 | 404 | LESOURD,Roland | V2M | 8 | AIL ROUSSET | 55 | 14.31 |
| 56 | 00:54:35 | 403 | KORICHI,Fatima | SEF | 1 | MASSILIA MARATHON | 1 | 14.29 |
| 57 | 00:54:39 | 282 | MAGRE,Alain | V1M | 19 | TRIATHL'AIX | 56 | 14.27 |
| 58 | 00:54:49 | 427 | FOURET,Christophe | V1M | 20 | TRIATHL'AIX | 57 | 14.23 |
| 59 | 00:54:49 | 115 | BES,Benoit | SEM | 28 | FC BARBENTANE | 58 | 14.23 |
| 60 | 00:55:07 | 111 | BERREWAERTS,Bernard | V2M | 9 | LES FURETS D'EIFFAGE | 59 | 14.15 |
| 61 | 00:55:17 | 825 | FALQUET,Jean-Marc | V2M | 10 |   | 60 | 14.11 |
| 62 | 00:55:19 | 416 | FANIA,Herve | SEM | 29 | PENITENTS EN DURANCE | 61 | 14.10 |
| 63 | 00:55:22 | 337 | RICARD,Philippe | V2M | 11 |   | 62 | 14.09 |
| 64 | 00:55:35 | 493 | LONGO,Gilbert | V2M | 12 |   | 63 | 14.03 |
| 65 | 00:55:39 | 472 | GAUBERT,Jean-Luc | V2M | 13 | CLES GARDANNE | 64 | 14.02 |
| 66 | 00:55:46 | 710 | RIPOLL,Roland | V1M | 21 | ENDURANCE 13 MARSEILLE | 65 | 13.99 |
| 67 | 00:56:02 | 161 | COITOUX,David | V1M | 22 | COURIR A MEYREUIL | 66 | 13.92 |
| 68 | 00:56:10 | 828 | BONNADIER,Frederic | V1M | 23 |   | 67 | 13.89 |
| 69 | 00:56:21 | 140 | CARDON,Jan-Erik | V1M | 24 | KM 42.195 MARSEILLE | 68 | 13.84 |
| 70 | 00:56:32 | 215 | FRECH,Jean-Luc | V1M | 25 | LA FOULEE DE GREASQUE | 69 | 13.80 |
| 71 | 00:56:34 | 204 | FERME,Christophe | V1M | 26 | AIL ROUSSET | 70 | 13.79 |
| 72 | 00:56:41 | 176 | COUE,Alexis | SEM | 30 | TRIATHL'AIX | 71 | 13.76 |
| 73 | 00:56:42 | 298 | MEZZALIRA,Fabrice | SEM | 31 |   | 72 | 13.76 |
| 74 | 00:56:46 | 157 | CLERIN,Bernard | V2M | 14 | KM 42.195 MARSEILLE | 73 | 13.74 |
| 75 | 00:56:48 | 82 | ROSSI,Michel | V2M | 15 |   | 74 | 13.73 |
| 76 | 00:56:54 | 301 | MICHEL,Pierre | V2M | 16 | HAMEAU DE ROQUEFORT | 75 | 13.71 |
| 77 | 00:56:55 | 7 | ANTOLINI,Patrice | SEM | 32 |   | 76 | 13.70 |
| 78 | 00:57:00 | 104 | BARBERIS,Jerome | SEM | 33 |   | 77 | 13.68 |
| 79 | 00:57:02 | 60 | MATUR,Veronique | V1F | 1 | KMS | 2 | 13.68 |
| 80 | 00:57:03 | 469 | PEREZ,Patrick | SEM | 34 | AS CASINO AIX LES MILLES/FREE IRON TEAM | 78 | 13.67 |
| 81 | 00:57:08 | 413 | LAFFORIE,Patrick | V2M | 17 |   | 79 | 13.65 |
| 82 | 00:57:08 | 322 | PEISSON,Erick | V2M | 18 | AIL ROUSSET | 80 | 13.65 |
| 83 | 00:57:09 | 240 | HEBTING,Pascal | V1M | 27 | COURIR A MEYREUIL | 81 | 13.65 |
| 84 | 00:57:11 | 160 | COISNON,Stephanie | SEF | 2 |   | 3 | 13.64 |
| 85 | 00:57:19 | 344 | SAIDJ,Mohamed | V1M | 28 | AS CARNOUX JOGGING | 82 | 13.61 |
| 86 | 00:57:22 | 306 | NGUYEN-BARTHELEMY,Christine | V1F | 2 | MJC PLAN DE CUQUES | 4 | 13.60 |
| 87 | 00:57:29 | 325 | PESCE,Pierre | V2M | 19 |   | 83 | 13.57 |
| 88 | 00:57:34 | 425 | BIANAY,Eric | V1M | 29 | RTM | 84 | 13.55 |
| 89 | 00:57:41 | 148 | CHERON,Noel | V1M | 30 |   | 85 | 13.52 |
| 90 | 00:57:41 | 466 | LECOSSE,Jean-Christophe | V1M | 31 | TRIATHL'AIX | 86 | 13.52 |
| 91 | 00:57:42 | 293 | MASSE,Jean-Yves | V2M | 20 | KM 42.195 MARSEILLE | 87 | 13.52 |
| 92 | 00:57:47 | 48 | GUINARD,Cyril | V1M | 32 |   | 88 | 13.50 |
| 93 | 00:57:48 | 68 | PASCUAL,Philippe | V1M | 33 |   | 89 | 13.49 |
| 94 | 00:57:49 | 213 | FORTUNO,Thierry | V2M | 21 | AIX ATHLE PROVENCE | 90 | 13.49 |
| 95 | 00:57:51 | 455 | RIZZO,Salvatore | V1M | 34 | LFA | 91 | 13.48 |
| 96 | 00:57:52 | 182 | DANTI,Francois | V1M | 35 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | 92 | 13.48 |
| 97 | 00:57:52 | 496 | CONOTTE,Georges | V3M | 1 | FSPN | 93 | 13.48 |
| 98 | 00:57:58 | 108 | BELLAS,Monika | V1F | 3 | USC SEPTEMES | 5 | 13.46 |
| 99 | 00:58:02 | 497 | MARCONNET,Robert | V2M | 22 | CSPCG 13 | 94 | 13.44 |
| 100 | 00:58:02 | 361 | SINNAMA,Pierre | V1M | 36 |   | 95 | 13.44 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 101 | 00:58:05 | 500 | RUIZ,Antoine | V1M | 37 |   | 96 | 13.43 |
| 102 | 00:58:05 | 288 | MARQUET,Mallorie | SEF | 3 | VITROLLES SPORT ATHLETISME | 6 | 13.43 |
| 103 | 00:58:08 | 339 | RODRIGUEZ,David | V1M | 38 |   | 97 | 13.42 |
| 104 | 00:58:23 | 333 | RAMSAY,Gregory | SEM | 35 |   | 98 | 13.36 |
| 105 | 00:58:35 | 274 | LEQUENTREC,Alice | SEF | 4 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | 7 | 13.31 |
| 106 | 00:58:36 | 302 | MORICHELLI,Thomas | SEM | 36 | VITROLLES SPORT ATHLETISME | 99 | 13.31 |
| 107 | 00:58:44 | 826 | BOUSSA,Bernard | V2M | 23 |   | 100 | 13.28 |
| 108 | 00:58:44 | 470 | GAUBERT,Alain | V1M | 39 | CLES GARDANNE | 101 | 13.28 |
| 109 | 00:58:53 | 133 | BRIGOT,Frederic | V1M | 40 | TEAM ATHLETIC AIX-EN-PROVENCE | 102 | 13.25 |
| 110 | 00:58:53 | 79 | REGNERIE,Pascal | SEM | 37 | AA ALAUDIENNE | 103 | 13.25 |
| 111 | 00:58:59 | 36 | COLSON,Eric | V1M | 41 | TRIATHL'AIX | 104 | 13.22 |
| 112 | 00:59:01 | 440 | RAFFESTIN,Agnes | V1F | 4 |   | 8 | 13.22 |
| 113 | 00:59:04 | 468 | OBERTO,Gilles | V1M | 42 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 105 | 13.21 |
| 114 | 00:59:12 | 192 | DUCASSE,Jeanchris | V1M | 43 | TRIATHL'AIX | 106 | 13.18 |
| 115 | 00:59:13 | 824 | MAKOWKA,Benoit | V1M | 44 |   | 107 | 13.17 |
| 116 | 00:59:18 | 329 | PINET,Jean-Paul | V3M | 2 |   | 108 | 13.15 |
| 117 | 00:59:20 | 12 | AUBERT,Christian | V3M | 3 | KM 42.195 MARSEILLE | 109 | 13.15 |
| 118 | 00:59:25 | 93 | TUMMINELLO,Sebastien | SEM | 38 |   | 110 | 13.13 |
| 119 | 00:59:26 | 24 | BERTHELOT,Sebastien | SEM | 39 | CE STMICROELECTRONICS | 111 | 13.12 |
| 120 | 00:59:26 | 439 | CONTAL,Maud | V2F | 1 |   | 9 | 13.12 |
| 121 | 00:59:33 | 100 | AUZET,Andre | V1M | 45 | LA FOULEE DE GREASQUE | 112 | 13.10 |
| 122 | 00:59:33 | 415 | BREISSAND,Laurent | V1M | 46 |   | 113 | 13.10 |
| 123 | 00:59:38 | 358 | SERRA,Denis | V2M | 24 | KM 42.195 MARSEILLE | 114 | 13.08 |
| 124 | 00:59:39 | 179 | CREST,Stephane | V1M | 47 |   | 115 | 13.08 |
| 125 | 00:59:43 | 304 | NEUZILLET,Yannick | SEM | 40 |   | 116 | 13.06 |
| 126 | 00:59:46 | 258 | KRIEG,Guillaume | SEM | 41 |   | 117 | 13.05 |
| 127 | 00:59:47 | 110 | BERGER,Rene | V3M | 4 | COURIR A MEYREUIL | 118 | 13.05 |
| 128 | 00:59:48 | 227 | GOASGUEN,Catherine | V2F | 2 | AS CEA CADARACHE | 10 | 13.04 |
| 129 | 00:59:49 | 320 | PAUMOND,Lionel | SEM | 42 |   | 119 | 13.04 |
| 130 | 00:59:55 | 141 | CASSAGNAUD,Jocelyn | SEM | 43 | FSPN | 120 | 13.02 |
| 131 | 00:59:57 | 647 | GIORDANO,Cyril | SEM | 44 | SPEEDY PROVENCE | 121 | 13.01 |
| 132 | 01:00:13 | 378 | VALDERRAMA,Jean-Louis | V1M | 48 | KIKOUROU.NET | 122 | 12.95 |
| 133 | 01:00:17 | 32 | CAVALLO,Stephane | SEM | 45 |   | 123 | 12.94 |
| 134 | 01:00:17 | 281 | LUBRANO,Anthony | SEM | 46 |   | 124 | 12.94 |
| 135 | 01:00:21 | 849 | BOYER-MOULIN,Isabelle | SEF | 5 |   | 11 | 12.92 |
| 136 | 01:00:28 | 58 | MARIETTI,Yannick | SEM | 47 | CE STMICROELECTRONICS | 125 | 12.90 |
| 137 | 01:00:32 | 495 | SANTILLI,Jerome | SEM | 48 | KM 42.195 MARSEILLE | 126 | 12.89 |
| 138 | 01:00:32 | 383 | VINCENT,Stephane | V1M | 49 | APERO 13 | 127 | 12.89 |
| 139 | 01:00:33 | 52 | LE-MONS,Stephane | V1M | 50 |   | 128 | 12.88 |
| 140 | 01:00:38 | 234 | GUILLOT,Pierre | V2M | 25 |   | 129 | 12.86 |
| 141 | 01:00:39 | 142 | CAUDRELIER,Alain | V1M | 51 |   | 130 | 12.86 |
| 142 | 01:00:40 | 338 | RIOU,Olivier | V1M | 52 | LES FURETS D'EIFFAGE | 131 | 12.86 |
| 143 | 01:00:51 | 366 | SUZANNE,Remy | V1M | 53 | LA FOULEE DE GREASQUE | 132 | 12.82 |
| 144 | 01:00:52 | 162 | COLOMBO,Stephane | V1M | 54 | LA FOULEE DE GREASQUE | 133 | 12.81 |
| 145 | 01:00:55 | 832 | MIELVAGUE,Jean-Louis | V1M | 55 |   | 134 | 12.80 |
| 146 | 01:00:57 | 61 | MENNELLA,Florian | JUM | 1 |   | 135 | 12.80 |
| 147 | 01:00:59 | 835 | LE-ROYER,Bernard | V3M | 5 | AUBAGNE TRI | 136 | 12.79 |
| 148 | 01:01:00 | 193 | DUCROCQ,Gilles | V2M | 26 | MJC PLAN DE CUQUES | 137 | 12.79 |
| 149 | 01:01:06 | 452 | THOMAS-DIT-DUMONT,Stephane | V1M | 56 | ENDURANCE 13 | 138 | 12.77 |
| 150 | 01:01:06 | 186 | DELOUYA,Ariel | V1M | 57 |   | 139 | 12.77 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 151 | 01:01:06 | 720 | BELIN,Amiel | CAM | 1 |   | 140 | 12.77 |
| 152 | 01:01:12 | 718 | BLANDIN,Bruno | CAM | 2 | PEYNIER ATHLETIC CLUB | 141 | 12.75 |
| 153 | 01:01:15 | 465 | CAMOUS,Remi | V1M | 58 |   | 142 | 12.73 |
| 154 | 01:01:15 | 297 | MESSE,Frederic | V1M | 59 |   | 143 | 12.73 |
| 155 | 01:01:20 | 847 | ZANINI,Patrick | V2M | 27 | USC SEPTEMES | 144 | 12.72 |
| 156 | 01:01:21 | 196 | DUMEIX,Fernand | V3M | 6 |   | 145 | 12.71 |
| 157 | 01:01:21 | 40 | DESCHODT,Olivier | V1M | 60 |   | 146 | 12.71 |
| 158 | 01:01:31 | 206 | FERRANDO,Jean-Claude | V1M | 61 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 147 | 12.68 |
| 159 | 01:01:31 | 328 | PINEAU,Eric | V1M | 62 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 148 | 12.68 |
| 160 | 01:01:37 | 103 | BALDINI,Laurent | SEM | 49 |   | 149 | 12.66 |
| 161 | 01:01:39 | 226 | GIROD,Sebastien | SEM | 50 | AA ALLAUDIENNE | 150 | 12.65 |
| 162 | 01:01:43 | 467 | BEROUD,Christian | V2M | 28 | CLES DE GARDANNE | 151 | 12.64 |
| 163 | 01:01:44 | 829 | WATIER,Olivier | SEM | 51 |   | 152 | 12.63 |
| 164 | 01:01:45 | 442 | GOASGUEN,Kevin | CAM | 3 | VELO ROC | 153 | 12.63 |
| 165 | 01:01:45 | 107 | BEAUMELLE,Jean-Paul | V3M | 7 | SC ARLES | 154 | 12.63 |
| 166 | 01:01:49 | 89 | SPARTALIOGLOU,Christophe | V1M | 63 |   | 155 | 12.62 |
| 167 | 01:01:50 | 244 | HUBERT,Marc | SEM | 52 | CHOURMO RAID AVENTURE BERRE L'ETANG | 156 | 12.61 |
| 168 | 01:01:50 | 830 | GAUTIER,Didier | V2M | 29 | AIX ATHLE | 157 | 12.61 |
| 169 | 01:01:54 | 296 | MERGUI,Sandrine | V1F | 5 | KM 42.195 MARSEILLE | 12 | 12.60 |
| 170 | 01:01:54 | 357 | SENAC,Sophie | V1F | 6 | LA FOULEE DE GREASQUE | 13 | 12.60 |
| 171 | 01:01:57 | 294 | MATHIEU,Jean-Marc | V1M | 64 |   | 158 | 12.59 |
| 172 | 01:01:59 | 273 | LEDU,Lionel | V1M | 65 | SUD AXA | 159 | 12.58 |
| 173 | 01:01:59 | 408 | BRUNO,Alain | V1M | 66 | KM 42.195 MARSEILLE | 160 | 12.58 |
| 174 | 01:02:02 | 477 | COULON,Jean-Roch | SEM | 53 | INVIA | 161 | 12.57 |
| 175 | 01:02:02 | 453 | ROUSTAN,Patrick | V2M | 30 | ENDURANCE MARSEILLE | 162 | 12.57 |
| 176 | 01:02:03 | 127 | BOYER,Lionel | SEM | 54 | SANARY CAP GARONNE | 163 | 12.57 |
| 177 | 01:02:03 | 33 | CAVIALE,Alexandre | SEM | 55 | TRIATHL'AIX | 164 | 12.57 |
| 178 | 01:02:04 | 22 | SERRA,Norbert | V1M | 67 |   | 165 | 12.57 |
| 179 | 01:02:07 | 399 | BRACHMARD,Gaetan | V1M | 68 | CLES GARDANNE | 166 | 12.56 |
| 180 | 01:02:12 | 445 | CINNELLI,Francois | V3M | 8 |   | 167 | 12.54 |
| 181 | 01:02:12 | 384 | VULLO,Maxime | ESM | 3 |   | 168 | 12.54 |
| 182 | 01:02:14 | 410 | SARKISSIAN,Pascal | SEM | 56 |   | 169 | 12.53 |
| 183 | 01:02:15 | 10 | ATTARD,Linda | SEF | 6 | AUBAGNE TRIATHLON | 14 | 12.53 |
| 184 | 01:02:22 | 426 | LEONE,Jean-Victor | V1M | 69 | USTM RTM | 170 | 12.51 |
| 185 | 01:02:23 | 20 | BEAUFILS,Laurent | V1M | 70 | RGP | 171 | 12.50 |
| 186 | 01:02:29 | 177 | COURMES,Thierry | V3M | 9 |   | 172 | 12.48 |
| 187 | 01:02:31 | 23 | BENEDETTO,Guy | V2M | 31 | KM 42.195 MARSEILLE | 173 | 12.48 |
| 188 | 01:02:37 | 405 | AMADOR,Denis | V2M | 32 | ECOLE JEANNE D'ARC | 174 | 12.46 |
| 189 | 01:02:39 | 260 | LABIT,Claude | V2M | 33 | SCOLAREST | 175 | 12.45 |
| 190 | 01:03:10 | 46 | GROSJEAN,Catherine | V1F | 7 | CE STMICROELECTRONICS | 15 | 12.35 |
| 191 | 01:03:14 | 482 | NEUNS,Didier | V1M | 71 | FOULEE DU LORIOT AURIOL | 176 | 12.34 |
| 192 | 01:03:19 | 257 | KOPF,Alain | V2M | 34 |   | 177 | 12.32 |
| 193 | 01:03:29 | 151 | CHIARAMONTE,Angelo | V1M | 72 |   | 178 | 12.29 |
| 194 | 01:03:37 | 275 | ALAZARINE,Aymeric | SEM | 57 |   | 179 | 12.26 |
| 195 | 01:03:37 | 209 | FERVEL,Franck | V1M | 73 |   | 180 | 12.26 |
| 196 | 01:03:45 | 17 | BALESTRA,Jean-Marc | SEM | 58 |   | 181 | 12.24 |
| 197 | 01:03:50 | 346 | SALTEL,David | SEM | 59 |   | 182 | 12.22 |
| 198 | 01:03:53 | 276 | LILLAZ,Fabienne | V1F | 8 | AS CEA CADARACHE | 16 | 12.21 |
| 199 | 01:03:54 | 188 | DEVIDE,Franck | V1M | 74 | FC BARBENTANE | 183 | 12.21 |
| 200 | 01:04:00 | 458 | KESSAS,Frederic | V2M | 35 | AA ALLAUDIENNE | 184 | 12.19 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 201 | 01:04:01 | 402 | GALLI,Marc | V1M | 75 | MASSILIA MARATHON | 185 | 12.18 |
| 202 | 01:04:02 | 14 | BABONAUX,Philippe | V1M | 76 | CE STMICROELECTRONICS | 186 | 12.18 |
| 203 | 01:04:04 | 314 | OLIVE,Didier | V1M | 77 | AA ALLAUDIENNE | 187 | 12.17 |
| 204 | 01:04:07 | 308 | NICOLINO,Gilles | V1M | 78 |   | 188 | 12.17 |
| 205 | 01:04:09 | 433 | PASTOR,Angele | SEF | 7 |   | 17 | 12.16 |
| 206 | 01:04:10 | 373 | TOURNIAIRE,Jean-Paul | V2M | 36 | LA FOULEE DE GREASQUE | 189 | 12.16 |
| 207 | 01:04:12 | 166 | COMINO,Jonathan | SEM | 60 | TRIATHL'AIX | 190 | 12.15 |
| 208 | 01:04:12 | 451 | MASSACRIER,Alain | ESM | 4 |   | 191 | 12.15 |
| 209 | 01:04:13 | 170 | CORLET,Alexandre | V1M | 79 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 192 | 12.15 |
| 210 | 01:04:14 | 118 | BLANC,Christopher | SEM | 61 | TRIATHL'AIX | 193 | 12.14 |
| 211 | 01:04:29 | 66 | OUTRE,Denis | V3M | 10 | CAISSE D'EPARGNE PAC | 194 | 12.10 |
| 212 | 01:04:33 | 278 | LOPEZ,Juan-Carlos | V2M | 37 | LES ALLUMES STE VICTOIRE | 195 | 12.08 |
| 213 | 01:04:34 | 374 | TREBILLON,Isabelle | SEF | 8 |   | 18 | 12.08 |
| 214 | 01:04:35 | 595 | LAURENT,Charles | SEM | 62 |   | 196 | 12.08 |
| 215 | 01:04:42 | 280 | LOUIS,Lauriane | V1F | 9 | JEANNE D'ARC | 19 | 12.06 |
| 216 | 01:04:44 | 336 | RENAUDINEAU,Pascal | V1M | 80 |   | 197 | 12.05 |
| 217 | 01:04:47 | 233 | GUILLOT,Annie | V2F | 3 | TEAM RAIDLIGHT | 20 | 12.04 |
| 218 | 01:04:57 | 424 | SCHEINER,Perrine | SEF | 9 | MARSEILLE TRAIL CLUB | 21 | 12.01 |
| 219 | 01:05:01 | 49 | HAVARD,Magali | V1F | 10 |   | 22 | 12.00 |
| 220 | 01:05:01 | 65 | ORTIZ,Robert | V1M | 81 | USTM-RTM | 198 | 12.00 |
| 221 | 01:05:03 | 119 | BLANC,Gilbert | V2M | 38 | TRIATHL'AIX | 199 | 11.99 |
| 222 | 01:05:05 | 29 | BROC,Alain | V1M | 82 | CE STMICROELECTRONICS | 200 | 11.98 |
| 223 | 01:05:07 | 831 | PUNCHEL,Gregory | SEM | 63 |   | 201 | 11.98 |
| 224 | 01:05:09 | 438 | RIVERA,Richard | SEM | 64 |   | 202 | 11.97 |
| 225 | 01:05:15 | 241 | HEURTAULT,Romain | SEM | 65 |   | 203 | 11.95 |
| 226 | 01:05:16 | 53 | LECERF,Marc | V1M | 83 | CE STMICROELECTRONICS | 204 | 11.95 |
| 227 | 01:05:17 | 352 | NOUVEL,Bernard | V3M | 11 |   | 205 | 11.95 |
| 228 | 01:05:22 | 44 | GINON,Nicolas | SEM | 66 |   | 206 | 11.93 |
| 229 | 01:05:23 | 15 | BACHELOT,Philippe | SEM | 67 |   | 207 | 11.93 |
| 230 | 01:05:26 | 113 | BERTHET-PILON,Didier | V2M | 39 | LA FOULEE DE GRESAQUE | 208 | 11.92 |
| 231 | 01:05:29 | 418 | GOUDAL,Guillaume | SEM | 68 |   | 209 | 11.91 |
| 232 | 01:05:31 | 838 | STAGMARO,Claude | V2M | 40 |   | 210 | 11.91 |
| 233 | 01:05:32 | 214 | FOURNERON,Thierry | V2M | 41 | AS CARNOUX JOGGING | 211 | 11.90 |
