|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le Triathlon de la Cote Bleue - SprintVendredi 8 Mai 2009
à SAUSSET LES PINS Organisat° Marignane Triathlon Email : club@marignane-triathlon.com - www.marignane-triathlon.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Temps | Dos | Nom | Prenom | Sexe | Pl.Sexe | Ctg | Pl.Ctg | CLUB | VÉLO | C.A.P. |
| 1 | 00:58:57 | 306 | FERNANDEZ | NICOLAS | M | 1 | SEM | 1 | TRIATHL'AIX | ||
| 2 | 00:59:20 | 49 | PUJADES | ANTHONY | M | 2 | JUM | 1 | TRIATHLON MANOSQUE | 00:13:21 | 00:42:57 |
| 3 | 00:59:37 | 86 | GENTET | NICOLAS | M | 3 | CAM | 1 | TRIATHLAIX | 00:43:29 | |
| 4 | 00:59:52 | 4 | ANDRE | THOMAS | M | 4 | JUM | 2 | VERSAILLES TRIATHLON | 00:13:49 | 00:43:23 |
| 5 | 01:00:14 | 70 | ENAULT | JEAN-CHRISTOPHE | M | 5 | SEM | 2 | TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE | 00:16:08 | 00:44:29 |
| 6 | 01:01:23 | 352 | LANDREAU | ANTONY | M | 6 | SEM | 3 | VITROLLES TRIATHLON | 00:45:02 | |
| 7 | 01:02:14 | 125 | MIZZON | THIERRY | M | 7 | SEM | 4 | ASM SE TRI 42 | 00:14:42 | 00:45:32 |
| 8 | 01:03:01 | 325 | CHABOUD | REGIS | M | 8 | SEM | 5 | TRISALEVE | 00:17:33 | 00:45:54 |
| 9 | 01:03:16 | 75 | SEPCHAT | DENIS | M | 9 | SEM | 6 | DTP AUBAGNE | 00:16:01 | 00:46:31 |
| 10 | 01:03:21 | 88 | PANCIATICI | LAURENT | M | 10 | CAM | 2 | TRIATHLAIX | 00:14:09 | 00:45:41 |
| 11 | 01:03:27 | 77 | SUGLIA | FREDERIC | M | 11 | SEM | 7 | DTP AUBAGNE | 00:46:52 | |
| 12 | 01:03:40 | 195 | PICHON | JULIEN | M | 12 | SEM | 8 | EMBRUN TRIATHLON CLUB | 00:17:02 | 00:45:50 |
| 13 | 01:03:45 | 285 | MOUCHART | MATTHIAS | M | 13 | CAM | 3 | TMT | 00:17:05 | 00:46:49 |
| 14 | 01:04:20 | 295 | CAMISULI | CYRIL | M | 14 | SEM | 9 | TRIATHL AIX | 00:16:23 | 00:47:04 |
| 15 | 01:04:30 | 72 | AOUICHAT | JEREMY | M | 15 | SEM | 10 | DTPAUBAGNE | 00:16:28 | 00:46:50 |
| 16 | 01:04:55 | 189 | PERRIN | PATRICK | M | 16 | SEM | 11 | DUC TRIATHLON | 00:47:24 | |
| 17 | 01:04:57 | 275 | MOLINIER | GERAUD | M | 17 | CAM | 4 | SUD TRI PERFORMANCE | 00:15:26 | 00:47:02 |
| 18 | 01:04:58 | 89 | DUSSOSSOY | VINCENT | M | 18 | SEM | 12 | TRIATHL'AIX | 00:16:38 | |
| 19 | 01:05:29 | 324 | SABY | YOHAN | M | 19 | CAM | 5 | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | 00:16:35 | 00:48:28 |
| 20 | 01:05:34 | 196 | SOYER | BENJAMIN | M | 20 | VEM | 1 | EMBRUN TRIATHLON CLUB | 00:48:41 | |
| 21 | 01:05:38 | 284 | ROBERT | DOMINIQUE | M | 21 | VEM | 2 | TIMARSEILLE | 00:48:49 | |
| 22 | 01:05:43 | 287 | MEISTER | THIERRY | M | 22 | SEM | 13 | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | ||
| 23 | 01:05:44 | 294 | GIREN | LUC | M | 23 | VEM | 3 | TRI CLUB L ISLE SUR LA SORGUE | 00:17:34 | 00:48:32 |
| 24 | 01:05:48 | 82 | PLANCHER | JEROME | M | 24 | VEM | 4 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:16:49 | 00:48:33 |
| 25 | 01:05:53 | 299 | PIOGER | BENJAMIN | M | 25 | JUM | 3 | TRIATHLAIX | 00:14:25 | 00:45:47 |
| 26 | 01:06:04 | 276 | BELLOC | CEDRIC | M | 26 | JUM | 4 | SUD TRIATHLON PERFORMANCE | 00:16:24 | |
| 27 | 01:06:22 | 83 | SAORIN | ARNAUD | M | 27 | VEM | 5 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | ||
| 28 | 01:06:25 | 308 | OBE | JEAN-MICHEL | M | 28 | VEM | 6 | TRIATHL'AIX | 00:17:51 | |
| 29 | 01:06:37 | 56 | GARNIER | FABRICE | M | 29 | VEM | 7 | LA CIOTAT TRIATHLON | 00:48:32 | |
| 30 | 01:06:40 | 53 | PELLISSIER | HERVE | M | 30 | SEM | 14 | SARDINES TRIATHLON | ||
| 31 | 01:06:47 | 243 | PARON | CHRISTIAN | M | 31 | VEM | 8 | MASSILIA TRIATHLON | ||
| 32 | 01:06:57 | 80 | CASALIS | JOEL | M | 32 | VEM | 9 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:17:36 | 00:49:18 |
| 33 | 01:07:01 | 309 | SPOIDEN | EMMANUEL | M | 33 | SEM | 15 | TRIATHL'AIX | 00:50:10 | |
| 34 | 01:07:03 | 48 | SOTO | CHRISTOPHE | M | 34 | SEM | 16 | TRIATHLON MANOSQUE | 00:15:08 | 00:47:33 |
| 35 | 01:07:04 | 74 | GABRIEL | THIERRY | M | 35 | VEM | 10 | DTP AUBAGNE | 00:18:27 | 00:49:30 |
| 36 | 01:07:13 | 237 | DJELLALI | ABDENNOUR | M | 36 | VEM | 11 | MASSILIA TRIATHLON | 00:49:11 | |
| 37 | 01:07:25 | 265 | BOUIX | JULIEN | M | 37 | SEM | 17 | SARDINES TRIATHLON | 00:17:41 | 00:49:49 |
| 38 | 01:07:26 | 263 | VEYAN | LIONEL | M | 38 | SEM | 18 | SALON TRIATHLON | 00:16:50 | 00:48:29 |
| 39 | 01:07:35 | 264 | MAILLEBUAU | PHILIPPE | M | 39 | SEM | 19 | SARDINES TRIATHLON | 00:14:24 | 00:46:05 |
| 40 | 01:07:40 | 164 | LOYAN | DAMIEN | M | 40 | SEM | 20 | COURIR A SAUSSET | 00:51:09 | |
| 41 | 01:07:48 | 1 | LEMAIRE | CORALIE | F | 1 | SEF | 1 | ST RAPHAEL TRIATHLON | 00:18:38 | 00:49:56 |
| 42 | 01:07:48 | 279 | ANDRE | MANON | F | 2 | SEF | 2 | TCG 79 PARTHENAY | 00:15:53 | 00:48:26 |
| 43 | 01:07:52 | 274 | BLANCHI | THIBAUT | M | 41 | CAM | 6 | STADE LAURENTIN TRIATHLON | 00:14:13 | 00:47:01 |
| 44 | 01:07:55 | 57 | D'OFFRAY | REGIS | M | 42 | VEM | 12 | LA CIOTAT TRIATHLON | 00:18:07 | 00:50:13 |
| 45 | 01:07:55 | 60 | FINIEL | NICOLAS | M | 43 | SEM | 21 | LA CIOTAT TRIATHLON | 00:16:56 | 00:47:16 |
| 46 | 01:08:03 | 87 | NADAL | YANN | M | 44 | CAM | 7 | TRIATHLAIX | 00:17:38 | |
| 47 | 01:08:05 | 100 | AUTARD | THIBAULT | M | 45 | SEM | 22 | MISTRAL TRIATH CLUB ORANGE | 00:17:07 | 00:49:42 |
| 48 | 01:08:16 | 90 | FICHBEN | VALENTIN | M | 46 | SEM | 23 | TRIATHLAIX | 00:49:20 | |
| 49 | 01:08:17 | 64 | GARCIA | VINCENT | M | 47 | VEM | 13 | SALON TRIATHLON | 00:17:59 | 00:50:47 |
| 50 | 01:08:20 | 59 | VAN-DE-WALLE | GAUTHIER | M | 48 | JUM | 5 | LA CIOTAT TRIATHLON | 00:16:06 | 00:49:02 |
| 51 | 01:08:25 | 157 | BERNARD | JEAN-MICHEL | M | 49 | VEM | 14 | CENTAURES PERTUIS | 00:18:38 | 00:49:58 |
| 52 | 01:08:34 | 185 | GIALLURACHI | PIERRE | M | 50 | JUM | 6 | DTP AUBAGNE | 00:49:07 | |
| 53 | 01:08:45 | 126 | MENEGAUX | SEBASTIEN | M | 51 | SEM | 24 | ASMSE TRI 42 | 00:18:33 | 00:50:25 |
| 54 | 01:08:46 | 246 | TAUTY | NICOLAS | M | 52 | SEM | 25 | MASSILIA TRIATHLON | 00:20:42 | 00:51:07 |
| 55 | 01:08:46 | 47 | CONDE | ALEXANDRE | M | 53 | JUM | 7 | TRIATHLON MANOSQUE | 00:17:24 | |
| 56 | 01:08:47 | 79 | BERTHE | PIERRICK | M | 54 | VEM | 15 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:18:23 | 00:50:57 |
| 57 | 01:08:59 | 76 | SPY | KAROLY | M | 55 | SEM | 26 | DTP AUBAGNE | 00:19:08 | 00:50:24 |
| 58 | 01:09:01 | 322 | CASANOVA | MARC | M | 56 | VEM | 16 | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | 00:50:12 | 01:13:58 |
| 59 | 01:09:03 | 141 | LIAUSU | PIERRE | M | 57 | VEM | 17 | AVIGNON-LE PONTET TRIATHLON | 00:51:27 | |
| 60 | 01:09:09 | 69 | BEAUME | BRUNO | M | 58 | SEM | 27 | TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE | 00:18:04 | 00:50:30 |
| 61 | 01:09:09 | 229 | BELTRAN-PUJOL | PHILIPPE | M | 59 | VEM | 18 | MASSILIA TRIATHLON | 00:20:01 | 00:51:19 |
| 62 | 01:09:11 | 191 | ESCOUBAS | LUDOVIC | M | 60 | SEM | 28 | EMBRUN TRIATHLON CLUB | 00:51:04 | |
| 63 | 01:09:14 | 225 | ESTEPA | PATRICK | M | 61 | VEM | 19 | LES CENTAURES DE PERTUIS | 00:17:56 | 00:50:29 |
| 64 | 01:09:23 | 181 | SABOURAULT | YANNICK | M | 62 | SEM | 29 | DTP AUBAGNE | 00:16:39 | 00:48:42 |
| 65 | 01:09:27 | 342 | BREBANT | OLIVIER | M | 63 | SEM | 30 | VITROLLES TRIATHLON | 00:17:22 | 00:50:03 |
| 66 | 01:09:41 | 216 | BARGETTO | MAXIME | M | 64 | JUM | 8 | LA CIOTAT TRI | 00:52:15 | |
| 67 | 01:09:42 | 146 | BROSSE | DAVID | M | 65 | SEM | 31 | CAVAILLON TRIATHLON CLUB | 00:51:25 | |
| 68 | 01:09:46 | 359 | ROMANI | PIERRE | M | 66 | CAM | 8 | VITROLLES TRIATHLON | 00:19:15 | |
| 69 | 01:09:49 | 131 | ABARCA | CEDRIC | M | 67 | SEM | 32 | AVIGNON LE PONTET | 00:51:14 | |
| 70 | 01:09:50 | 46 | CLAVERIE-FORGUES | SEBASTIEN | M | 68 | VEM | 20 | TRIATHLON MANOSQUE | 00:19:32 | 00:51:20 |
| 71 | 01:09:50 | 45 | BOYER | MATHIEU | M | 69 | SEM | 33 | TRIATHLON MANOSQUE | 00:18:53 | 00:51:03 |
| 72 | 01:10:01 | 224 | SUGIER | OSWALD | M | 70 | SEM | 34 | LES 5 PAS DE CORTE DUNE | 00:16:03 | 00:49:34 |
| 73 | 01:10:04 | 228 | AIELLO | ALAIN | M | 71 | VEM | 21 | MASSILIA TRIATHLON | 00:17:15 | 00:50:08 |
| 74 | 01:10:05 | 61 | CROSSON | VASSILI | M | 72 | SEM | 35 | SALON TRIATHLON | ||
| 75 | 01:10:06 | 84 | SAORIN | XAVIER | M | 73 | VEM | 22 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:16:51 | |
| 76 | 01:10:12 | 11 | GEORGEON | LISE | F | 3 | SEF | 3 | VITROLLES TRIATHLON | 00:16:20 | 00:50:18 |
| 77 | 01:10:13 | 347 | GIORDANO | ERIC | M | 74 | SEM | 36 | VITROLLES TRIATHLON | 00:19:40 | 00:51:37 |
| 78 | 01:10:16 | 71 | ESTEVE | PASCAL | M | 75 | SEM | 37 | TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE | 00:52:18 | |
| 79 | 01:10:17 | 184 | GIALLURACHI | ELIE-GEORGES | M | 76 | SEM | 38 | DTP AUBAGNE | 00:15:54 | 00:49:08 |
| 80 | 01:10:22 | 366 | CHADUC | BRUNO | M | 77 | SEM | 39 | VITROLLES TRIATHLON EUROCOPTER | 00:51:38 | |
| 81 | 01:10:25 | 139 | FAYOLLE | JULIEN | M | 78 | SEM | 40 | AVIGNON-LE PONTET TRIATHLON | 00:52:43 | |
| 82 | 01:10:27 | 137 | LAZIME | BENOIT | M | 79 | SEM | 41 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:19:46 | 00:51:29 |
| 83 | 01:10:35 | 226 | FRUCHART | NATHANAEL | M | 80 | SEM | 42 | LES CENTAURES DE PERTUIS | 00:19:10 | 00:51:09 |
| 84 | 01:10:36 | 266 | MORISSON | DAVID | M | 81 | SEM | 43 | SARDINES TRIATHLON | 00:51:31 | |
| 85 | 01:10:52 | 73 | PERUCCA | FABIEN | M | 82 | SEM | 44 | DTPAUBAGNE | ||
| 86 | 01:10:54 | 358 | PERENNOU | MATHIEU | M | 83 | VEM | 23 | VITROLLES TRIATHLON | 00:19:44 | 00:52:50 |
| 87 | 01:10:54 | 52 | DOUCHET | MAXIME | M | 84 | JUM | 9 | SARDINES TRIATHLON | 00:17:37 | 00:51:23 |
| 88 | 01:11:00 | 174 | RAIMBAULT | EMMANUEL | M | 85 | SEM | 45 | CSA 1ER REC | 00:51:29 | |
| 89 | 01:11:01 | 51 | BERNARD | GILLES | M | 86 | VEM | 24 | SARDINES TRIATHLON | 00:19:09 | 00:51:33 |
| 90 | 01:11:03 | 95 | QUITTARD | SEBASTIEN | M | 87 | SEM | 46 | ISTRES SPORT TRIATHLON | 00:20:21 | 00:51:11 |
| 91 | 01:11:04 | 81 | DESORGUES | KEVIN | M | 88 | VEM | 25 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:16:53 | 00:49:42 |
| 92 | 01:11:15 | 252 | CHEVAL | ANTOINE | M | 89 | CAM | 9 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE | 00:16:40 | 00:51:26 |
| 93 | 01:11:20 | 313 | BONEF | LAURENT | M | 90 | VEM | 26 | TRIATHLON MANOSQUE | 00:18:26 | 00:51:50 |
| 94 | 01:11:22 | 245 | RODRIGUEZ | EMMANUEL | M | 91 | SEM | 47 | MASSILIA TRIATHLON | 00:52:19 | |
| 95 | 01:11:25 | 142 | MARTINI | JULIEN | M | 92 | SEM | 48 | BIKE BEL AIR CLUB | 00:51:22 | |
| 96 | 01:11:27 | 261 | MONNIER | DIDIER | M | 93 | VEM | 27 | SALON TRIATHLON | 00:52:14 | |
| 97 | 01:11:31 | 240 | LEPIZZERA | MICHAEL | M | 94 | SEM | 49 | MASSILIA TRIATHLON | ||
| 98 | 01:11:39 | 303 | BOUETARD | LUDO | M | 95 | SEM | 50 | TRIATHL'AIX | 00:52:20 | |
| 99 | 01:11:40 | 67 | MILLET | GUILHEM | M | 96 | SEM | 51 | TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE | 00:19:13 | |
| 100 | 01:11:41 | 63 | DECAUX | JULIEN | M | 97 | SEM | 52 | SALON TRIATHLON | 00:19:26 | 00:51:13 |
| 101 | 01:11:45 | 98 | LORIDAN | DOMINIQUE | M | 98 | VEM | 28 | MISTRAL TRIATH CLUB ORANGE | 00:20:19 | 00:52:48 |
| 102 | 01:11:46 | 339 | THIVOLLE | YANNICK | M | 99 | SEM | 53 | VITROLLES TRIATHLON | 00:17:35 | |
| 103 | 01:11:47 | 120 | LECLERCQ | PHILIPPE | M | 100 | SEM | 54 | AJS LA GARDE TRIATHLON | 00:22:57 | 00:53:59 |
| 104 | 01:12:08 | 297 | DRUMEZ | GUY | M | 101 | CAM | 10 | TRIATHLAIX | 00:18:56 | 00:52:55 |
| 105 | 01:12:09 | 121 | MONIN | GREGORY | M | 102 | SEM | 55 | AJS LA GARDE TRIATHLON | 00:18:47 | 00:51:34 |
| 106 | 01:12:12 | 230 | BOIZET | MATHIAS | M | 103 | JUM | 10 | MASSILIA TRIATHLON | 00:52:51 | |
| 107 | 01:12:15 | 212 | LAFEUILLE | ALEXANDRE | M | 104 | SEM | 56 | ISTRES TRIATHLON | 00:19:20 | 00:51:21 |
| 108 | 01:12:18 | 351 | LACROIX | THIERRY | M | 105 | SEM | 57 | VITROLLES TRIATHLON | 00:19:09 | 00:53:38 |
| 109 | 01:12:18 | 278 | GANIVET | JEROME | M | 106 | SEM | 58 | TC MARSEILLE 12 | 00:21:15 | 00:54:35 |
| 110 | 01:12:32 | 68 | BARCET | STEPHANE | M | 107 | VEM | 29 | TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE | 00:21:07 | 00:53:56 |
| 111 | 01:12:35 | 149 | LEBLANC | JULIEN | M | 108 | SEM | 59 | CAVAILLON TRIATHLON CLUB | 00:51:46 | |
| 112 | 01:12:35 | 390 | PLANSON | BASTIEN | M | 109 | SEM | 60 | 00:16:54 | 00:51:37 | |
| 113 | 01:12:40 | 281 | GOUBY | NICOLAS | M | 110 | SEM | 61 | TCM 12 | 00:18:37 | 00:51:56 |
| 114 | 01:12:50 | 9 | BOTTEAU | OLIVIER | M | 111 | SEM | 62 | TRIOX | 00:19:51 | 00:52:34 |
| 115 | 01:12:59 | 346 | FALOMI | BRUNO | M | 112 | VEM | 30 | VITROLLES TRIATHLON | 00:18:20 | 00:52:48 |
| 116 | 01:13:05 | 8 | PALPANT | JEAN-MARC | M | 113 | SEM | 63 | MARIGNANE TRIATHLON | 00:20:20 | 00:53:09 |
| 117 | 01:13:11 | 258 | ANTOINE | BENJAMIN | M | 114 | SEM | 64 | SALON TRIATHLON | 00:53:47 | |
| 118 | 01:13:17 | 257 | COLOT | SEBASTIEN | M | 115 | SEM | 65 | PUISSANCE 3 COURNON | 00:20:46 | 00:53:14 |
| 119 | 01:13:26 | 183 | DJELLALI | MOHAMED | M | 116 | VEM | 31 | DTP AUBAGNE | 00:54:38 | |
| 120 | 01:13:28 | 307 | MAUNIER | JOEL | M | 117 | SEM | 66 | TRIATHL'AIX | 00:20:26 | 00:55:15 |
| 121 | 01:13:32 | 110 | FINOT | RICHARD | M | 118 | SEM | 67 | ACTI 3 ALLAUCH TRIATHLON | 00:55:20 | |
| 122 | 01:13:32 | 270 | BOSQUET | INGRID | F | 4 | SEF | 4 | SORGUES TRIATHLON | 00:19:02 | 00:55:26 |
| 123 | 01:13:51 | 93 | RAYNAUD | GILLES | M | 119 | VEM | 32 | ISTRES SPORT TRIATHLON | 00:20:58 | 00:55:12 |
| 124 | 01:13:55 | 269 | LEFEBVRE | RAYMOND | M | 120 | VEM | 33 | SIX FOURS TRIATHLON | 00:52:27 | |
| 125 | 01:13:58 | 92 | LANIEZ | BRUNO | M | 121 | SEM | 68 | ISTRES SPORT TRIATHLON | 00:21:13 | 00:54:51 |
| 126 | 01:13:59 | 233 | CAPPETTI | THOMAS | M | 122 | SEM | 69 | MASSILIA TRIATHLON | 00:53:40 | |
| 127 | 01:14:06 | 349 | HAMON | JEAN-LOUP | M | 123 | VEM | 34 | VITROLLES TRIATHLON | 00:23:31 | 00:55:33 |
| 128 | 01:14:23 | 78 | MARTIN | LAURENT | M | 124 | SEM | 70 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:19:50 | 00:52:59 |
| 129 | 01:14:38 | 291 | LALLEMANT | MATHIEU | M | 125 | SEM | 71 | TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUES | 00:19:11 | 00:53:17 |
| 130 | 01:14:44 | 40 | GALINDO | AMANDINE | F | 5 | SEF | 5 | MASSILIA TRIATHLON | 00:19:53 | 00:54:49 |
| 131 | 01:14:49 | 91 | DEBATY | NICOLAS | M | 126 | SEM | 72 | ISTRES SPORT TRIATHLON | 00:21:58 | 00:55:40 |
| 132 | 01:14:57 | 283 | HERMITANT | GILLES | M | 127 | SEM | 73 | TEAM DES COSTES PELISSANNE | 00:20:44 | 00:53:58 |
| 133 | 01:14:57 | 62 | CAUGANT | ARNAUD | M | 128 | SEM | 74 | SALON TRIATHLON | 00:56:30 | |
| 134 | 01:15:02 | 365 | WOLFERSPERGER | HERVE | M | 129 | SEM | 75 | VITROLLES TRIATHLON | 00:20:14 | 00:54:09 |
| 135 | 01:15:09 | 598 | ABALAIN | REMI | M | 130 | SEM | 76 | DTP AUBAGNE | 00:18:32 | 00:54:12 |
| 136 | 01:15:11 | 55 | CARRIVALE | STEPHANE | M | 131 | SEM | 77 | LA CIOTAT TRIATHLON | 00:19:23 | 00:53:55 |
| 137 | 01:15:15 | 221 | FOURNIER | JEREMIE | M | 132 | SEM | 78 | LA TRIBU | 00:55:05 | |
| 138 | 01:15:21 | 186 | MENETRIER | JOEL | M | 133 | VEM | 35 | DTP AUBAGNE | 00:20:00 | 00:51:41 |
| 139 | 01:15:23 | 33 | VIAN | CHRISTELLE | F | 6 | SEF | 6 | TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE | 00:20:06 | 00:55:32 |
| 140 | 01:15:24 | 311 | STRADI | JEAN-LUC | M | 134 | VEM | 36 | TRIATHLON CLUB MARSEILLE 12E | 00:23:46 | 00:56:07 |
| 141 | 01:15:24 | 111 | PIO | JEAN-PHILIPPE | M | 135 | SEM | 79 | ACTI 3 ALLAUCH TRIATHLON | 00:18:52 | 00:53:44 |
| 142 | 01:15:26 | 304 | COURILLEAU | DAVID | M | 136 | SEM | 80 | TRIATHL'AIX | 00:19:52 | 00:53:08 |
| 143 | 01:15:27 | 104 | MASSENET | BENOIT | M | 137 | SEM | 81 | MISTRAL TRIATH CLUB ORANGE | 00:19:43 | 00:53:58 |
| 144 | 01:15:30 | 211 | BERTILI | BRUNO | M | 138 | SEM | 82 | ISTRES TRIATHLON | 00:56:16 | |
| 145 | 01:15:32 | 305 | DELUBAC | DRISS | M | 139 | SEM | 83 | TRIATHL'AIX | 00:20:20 | 00:54:48 |
| 146 | 01:15:37 | 97 | BERTOLINO | GUILLAUME | M | 140 | SEM | 84 | ISTRES SPORT TRIATHLON | 00:21:05 | 00:55:18 |
| 147 | 01:15:39 | 369 | BAYLE | FREDERIC | M | 141 | VEM | 37 | 00:56:38 | ||
| 148 | 01:15:43 | 36 | SPY | AUDREY | F | 7 | SEF | 7 | DTP AUBAGNE | 00:23:10 | |
| 149 | 01:15:45 | 314 | BOSC | CESAR | M | 142 | CAM | 11 | TRIATHLON LA GRANDE MOTTE | 00:19:14 | 00:56:14 |
| 150 | 01:15:47 | 165 | ARZOINE | MAURICE | M | 143 | VEM | 38 | CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON | 00:54:58 | |
| 151 | 01:15:52 | 58 | ELEXHAUSER | PHILIP | M | 144 | JUM | 11 | LA CIOTAT TRIATHLON | 00:16:37 | 00:54:49 |
| 152 | 01:15:55 | 42 | BURTE | EMILIE | F | 8 | SEF | 8 | ISTRES SPORT TRIATHLON | 00:20:45 | |
| 153 | 01:16:02 | 138 | LEVASSEUR | ERIC | M | 145 | VEM | 39 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:20:30 | 00:55:03 |
| 154 | 01:16:02 | 132 | SALEZ | JEAN-LOU | M | 146 | VEM | 40 | AVIGNON LE PONTET | ||
| 155 | 01:16:07 | 188 | POITEVINEAU | FABIEN | M | 147 | SEM | 85 | DTPA | 00:55:17 | |
| 156 | 01:16:15 | 194 | PEYRE | LAURENT | M | 148 | SEM | 86 | EMBRUN TRIATHLON CLUB | 00:57:51 | |
| 157 | 01:16:16 | 277 | VIVES | XAVIER | M | 149 | CAM | 12 | SUD TRIATHLON PERFORMANCE | 00:22:25 | 00:55:21 |
| 158 | 01:16:21 | 239 | HUET | FREDERIC | M | 150 | SEM | 87 | MASSILIA TRIATHLON | 00:16:16 | 00:52:50 |
| 159 | 01:16:22 | 102 | DE-LEPINEAU | ROMARIC | M | 151 | CAM | 13 | MISTRAL TRIATH CLUB ORANGE | 00:18:10 | 00:54:22 |
| 160 | 01:16:24 | 179 | PIANA | STEPHANE | M | 152 | CAM | 14 | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | 00:56:41 | |
| 161 | 01:16:26 | 394 | VAYSON | CHRISTOPHE | M | 153 | SEM | 88 | 00:22:08 | 00:55:49 | |
| 162 | 01:16:31 | 94 | CHAPELON | PASCAL | M | 154 | SEM | 89 | ISTRES SPORT TRIATHLON | 00:24:23 | 00:56:57 |
| 163 | 01:16:35 | 360 | SAHAKIAN | DAVID | M | 155 | VEM | 41 | VITROLLES TRIATHLON | 00:57:07 | |
| 164 | 01:16:39 | 357 | PASCUITO | PHILIPPE | M | 156 | VEM | 42 | VITROLLES TRIATHLON | 00:58:36 | |
| 165 | 01:16:45 | 171 | MARKOVIC | SASA | M | 157 | VEM | 43 | CSA 1ER REC | 00:55:53 | |
| 166 | 01:16:52 | 364 | TREGLIA | JULIEN | M | 158 | SEM | 90 | VITROLLES TRIATHLON | 00:55:14 | |
