Evénements
Commandez Vos photos

************************

Pour la gestion informatique de votre éreuve sportive, demandez en ligne un devis gratuit.
 

 

Le Grand Raid du Cro Magnon : Samedi 14 Juin 2008 - 6h30

93Km : Limone(Italie) ==> Cap D'Ail(Monaco)
Site Officiel : http://cromagnon-extremerace.com

Classements avec les pointages intermédiaires.

Classement normal ICI


Place Temps Vits(Km/Hr) Dossard Nom Prenom Sexe Pl.Sexe Ctg Pl.Ctg CLUB PC-1-Temps PC-1-Pos PC-2-Temps PC-2-Pos PC-3-Temps PC-3-Pos PC-4-Temps PC-4-Pos PC-5-Temps PC-5-Pos
1 09:31:57 9.76 3 SHERPA DACHHIRI-DAWA M 1 SEM 1 LE TRAILLEURS DU MT BLANC 01:09:24 2 03:29:34 9 04:45:03 7 06:04:02 1 08:06:06 1
2 09:48:21 9.48 7 GUILLON ANTOINE M 2 SEM 2 TEAM LAFUMA-GREEN MAGMA-GO2-TAILL'AVENTU 01:10:54 9 03:13:11 4 04:35:24 4 06:04:16 2 08:16:35 2
3 10:00:47 9.29 15 TAGLIAFERRI MASSIMO M 3 SEM 3 POLISPORTIVA PAGNONA 01:10:13 5 03:10:11 1 04:34:42 1 06:07:53 3 08:25:27 3
4 10:13:40 9.09 1 OLMO MARCO M 4 V3M 1 ROATA CHIUSANI 01:09:47 3 03:10:26 2 04:35:14 2 06:11:16 4 08:32:01 4
5 10:17:47 9.03 20 BARNES PABLO M 5 SEM 4 ATLETICA VARAZZE 01:10:10 4 03:10:30 3 04:35:19 3 06:11:19 5 08:32:09 5
6 10:23:39 8.95 5 GAYLORD TOPHER M 6 SEM 5 THE NORTH FACE 01:09:21 1 03:29:04 8 04:50:36 8 06:27:52 7 08:40:34 6
7 10:36:08 8.77 16 AGLIATI PAOLO M 7 SEM 6 POLISPORTIVA PAGNONA 01:11:06 10 03:20:45 6 04:42:33 5 06:17:57 6 08:51:57 7
8 11:05:46 8.38 205 AUDISIO SILVIO M 8 SEM 7 ASD PFISZER RUNNING TEAM 01:10:26 7 03:20:42 5 04:44:46 6 06:27:54 8 09:02:59 8
9 11:25:38 8.14 297 BERTOLI MATTEO M 9 SEM 8 ASS.SPORTIVA FREE-ZONE 01:11:47 11 03:43:06 16 05:22:24 15 07:00:34 13 09:38:14 11
10 11:28:53 8.10 21 FESTORAZZI FABIO M 10 SEM 9 POLISPORTIVA PAGNONA 01:15:12 14 03:29:53 10 05:04:46 9 06:44:31 9 09:39:27 12
11 11:28:55 8.10 39 VARESCO FABIO M 11 V1M 1 LA SPORTIVA TEAM 01:11:59 12 03:34:46 13 05:13:33 13 06:56:30 12 09:38:07 10
12 11:31:44 8.07 220 BOTANICA FABRIZIO M 12 SEM 10 CUNEO TRIATHLON 01:18:13 18 03:29:59 11 05:04:58 10 06:46:19 10 09:30:35 9
13 11:42:05 7.95 140 PANIGADA PIERLUIGI M 13 V1M 2 ATL. VALLECAMONICA 01:16:00 15 03:30:12 12 05:07:50 11 06:49:48 11 09:42:14 14
14 11:45:44 7.91 405 LAINE TANGUY M 14 SEM 11 FOOTING CLUB LAUSANNE 01:26:21 52 03:48:59 19 05:36:59 23 07:16:36 19 09:49:26 15
15 11:50:17 7.86 164 MONTANI ALESSANDRO M 15 SEM 12 SISPORTGYM (SISPORTRUN) 01:18:26 19 03:36:49 14 05:28:09 17 07:11:31 16 09:51:51 16
16 11:57:14 7.78 87 ONGANIA LUCIANO M 16 V1M 3 POLISPORTIVA PAGNONA 01:22:33 39 03:43:27 17 05:21:45 14 07:11:29 15   0
17 11:59:11 7.76 160 CRIPPA ALESSANDRO M 17 SEM 13   01:10:15 6 03:24:52 7 05:09:11 12 07:07:18 14 09:39:31 13
18 12:07:05 7.67 429 PITTALUGA ANDREA M 18 SEM 14   01:16:05 16 03:36:59 15 05:28:05 16 07:11:33 17 09:59:06 17
19 12:08:12 7.66 4 HERRY KARINE F 1 V1F 1 TEAM LAFUMA-GREEN MAGMA 01:20:50 33 03:49:34 21 05:29:16 18 07:17:51 20 10:00:56 18
20 12:18:10 7.56 406 BENEDETTI SILVANO M 19 SEM 15 NUTRIA TEAM 01:20:12 31 03:50:49 23 05:33:49 20 07:26:58 22 10:18:25 20
21 12:18:13 7.56 198 CAVALLO ARMANDO M 20 SEM 16   01:19:42 26 03:49:02 20 05:31:13 19 07:14:36 18 10:14:11 19
22 12:20:51 7.53 2 OLIVERI VIRGINIA F 2 SEF 1 ATLETICA VARAZZE 01:19:51 27 03:55:40 32 05:35:57 22 07:23:18 21 10:18:46 21
23 12:32:13 7.42 245 HIRTZY FRANZ M 21 V2M 1 LCA HOCHSCHWAB 01:27:43 58 04:02:31 39 05:48:40 27 07:32:30 25 10:29:58 24
24 12:34:14 7.40 79 FRONGIA ERIC M 22 V1M 4   01:25:23 46 04:04:13 42 05:52:06 32 07:33:07 26 10:25:55 23
25 12:35:42 7.38 227 RICARD SEBASTIEN M 23 SEM 17   01:22:12 38 03:55:27 29 05:46:19 26 07:32:05 24 10:21:03 22
26 12:38:05 7.36 22 MASSA FULVIO M 24 V1M 5 GLI ORSI 01:19:13 20 03:52:31 27 05:41:04 24 07:28:10 23 10:33:59 25
27 12:42:47 7.32 200 DALL'ACQUA FABIO M 25 SEM 18 RUNNINGTEAM 01:27:55 59 04:10:20 65 05:50:52 31 07:39:00 30 10:36:55 26
28 12:46:08 7.28 262 MOUCHET GREGORY M 26 SEM 19 TEAM PILOT 01:19:27 23 03:55:31 30 06:03:46 41 07:52:53 35 10:40:46 27
29 12:46:18 7.28 242 FEVRIER CHRISTIAN M 27 V1M 6 TEAM PILOT 01:31:50 95 04:07:21 53 06:03:54 42 07:52:49 34 10:40:49 28
30 12:50:58 7.24 308 DUFOREST ERIC M 28 SEM 20   01:29:37 68 04:08:09 58 06:04:01 43 07:55:54 39 10:49:29 32
31 13:00:34 7.15 197 PELLEGRINO DAVIDE M 29 V1M 7   01:19:41 25 03:49:48 22 05:34:47 21 07:33:36 27 10:46:35 31
32 13:00:39 7.15 261 KAUTZMANN LUC M 30 V1M 8 LES VOSGIRUNNERS 01:31:46 94 04:03:01 41 05:54:43 33 07:34:39 28 10:46:31 30
33 13:06:24 7.10 294 LE-SQUER YANNICK M 31 V1M 9 TEAM PILOT 01:40:06 170 04:24:43 114 06:21:32 67 08:08:46 47 10:58:07 34
34 13:08:14 7.08 304 MOTTA ALBERTO M 32 V2M 2 COURMAYEUR TRAILERS 01:25:25 47 03:58:37 35 05:59:10 36 07:53:12 36 11:01:38 37
35 13:09:03 7.07 147 SAROGLIA MAURO M 33 V1M 10 LIBERTAS FORNO 01:16:21 17 03:44:52 18 05:49:24 28 07:44:52 31 10:56:40 33
36 13:09:13 7.07 368 LANDRA MARINO M 34 V1M 11   01:21:32 36 04:04:48 43 05:59:14 37 07:55:41 38 11:00:21 35
37 13:15:01 7.02 136 MAISTRI FRANCESCO M 35 SEM 21   01:27:22 56 04:01:06 38 06:08:25 49 07:59:22 42 11:00:27 36
38 13:20:11 6.97 271 MONNET PATRICK M 36 V2M 3   01:25:49 49 03:58:58 37 05:44:29 25 07:36:44 29 10:44:08 29
39 13:23:00 6.95 320 HOARAU CHARLES M 37 V2M 4 EDF USM/PROVENCE 01:33:50 110 04:18:34 82 06:23:22 73 08:13:31 53 11:19:40 48
40 13:23:44 6.94 237 GALLO EMANUELE M 38 SEM 22   01:37:46 146 04:24:43 101 06:27:25 78 08:29:23 74 11:18:24 47
41 13:24:28 6.94 321 ALBERTI CORRADO-GIUSEPPE M 39 V1M 12   01:26:49 53 04:06:35 48 06:20:23 64 08:13:25 52 11:18:10 45
42 13:27:10 6.91 32 HARDOUIN FERDINANDO M 40 V2M 5 PALERMO H 13.30 01:30:41 78 04:09:13 61 06:02:27 40 08:01:35 43 11:14:05 41
43 13:27:44 6.91 48 BRUSCA GIROLAMO M 41 V1M 13 A.S.DIL. PALERMIO H.13,30 01:22:05 37 03:58:54 36 05:59:31 38 08:01:39 44 11:14:37 42
44 13:28:13 6.90 52 PASCHETTO RENZO M 42 V1M 14 ATL VALPELLICE 01:28:29 62 04:07:09 51 06:00:31 39 07:58:14 40 11:03:26 38
45 13:32:00 6.87 175 VERUCCHI ANDREA M 43 SEM 23 BAFFO SPORT 01:26:51 54 04:06:54 50 06:21:25 66 08:13:34 54 11:33:39 60
46 13:33:27 6.86 385 SIMENYI MIKLOS M 44 V1M 15 SZENT JAKAB ZARANDOK EGYESULET 01:32:04 97 04:36:53 136 06:38:08 100 08:31:49 77 11:31:48 58
47 13:33:57 6.86 119 KUENTZMANN REMI M 45 V1M 16   01:24:02 42 04:08:05 56 06:06:09 45 07:59:01 41 11:17:12 44
48 13:38:41 6.82 244 THOMI MICHAEL M 46 SEM 24   01:19:20 22 03:52:13 26 05:50:42 29 07:51:08 33 11:11:05 39
49 13:38:54 6.81 296 MATHYS JEAN-MARC M 47 SEM 25   01:19:18 21 03:52:11 25 05:50:45 30 07:51:05 32 11:11:11 40
50 13:40:21 6.80 183 DECIA SABRINA F 3 V1F 2 RAMA TEAM ALBA DOCILIA 01:40:22 171 04:34:11 129 06:34:16 93 08:32:05 78 11:21:54 52
51 13:40:24 6.80 402 MOLINARI LUCA M 48 V1M 17   01:42:37 195 04:24:43 116 06:34:01 90 08:30:56 76 11:21:43 50
52 13:40:25 6.80 400 DE-LORENZI GIORGIO M 49 V1M 18   01:42:39 196 04:24:43 119 06:33:49 89 08:30:52 75 11:21:47 51
53 13:40:32 6.80 38 CREMONESI ROBERTO M 50 V1M 19 G.S.GRAVELLONA VCO 01:28:34 64 04:02:56 40 06:07:57 48 08:10:13 48 11:24:08 53
54 13:40:36 6.80 300 VETTORI PAOLO M 51 V2M 6 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 01:31:38 90 04:19:43 88 06:20:18 63 08:16:57 55 11:18:18 46
55 13:44:34 6.77 380 RICHARD YANN M 52 SEM 26   01:27:08 55 04:04:54 44 06:04:20 44 08:08:31 46 11:27:22 55
56 13:46:00 6.76 324 LUBOZ MAURIZIO M 53 V2M 7 COURMAYEUR TRAILERS 01:19:59 29 03:51:11 24 05:57:50 34 07:53:16 37 11:15:05 43
57 13:48:02 6.74 178 FANCOLI MASSIMILIANO M 54 SEM 27   01:26:00 50 04:10:49 66 06:16:49 55 08:23:43 59 11:27:17 54
58 13:48:31 6.73 376 PIAZZO MARIO M 55 SEM 28   01:33:57 111 04:20:21 94 06:54:14 131 08:48:13 97 11:36:07 63
59 13:50:22 6.72 46 LINDER JAMES M 56 V1M 20 FFA 01:28:36 65 04:12:05 69 06:17:16 56 08:13:23 51 11:42:37 66
60 13:52:11 6.71 203 GOMEZ RAPHAEL M 57 V1M 21   01:20:06 30 03:57:35 34 05:59:01 35 08:06:10 45 11:34:59 62
61 13:53:54 6.69 419 DECROMBECQUE HERVE M 58 SEM 29   01:35:52 133 04:24:43 111 06:23:51 74 08:27:00 65 11:21:34 49
62 13:54:00 6.69 199 GERARDIN JEAN M 59 SEM 30   01:24:58 45 04:08:17 59 06:22:15 68 08:17:36 57 11:31:32 57
63 13:57:29 6.66 86 RITSCHARD OLIVER M 60 SEM 31   01:29:15 67 04:06:17 46 06:08:49 50 08:17:32 56 11:42:25 64
64 13:58:26 6.66 272 MISEROCCHI STEFANO M 61 SEM 32   01:30:16 72 04:07:27 54 06:18:19 59 08:23:54 61 11:42:32 65
65 13:59:21 6.65 399 VISCARDI MARCO M 62 V1M 22 ADS RUNNERS BERGAMO 01:35:00 127 04:19:11 85 06:32:53 86 08:24:24 62 11:34:44 61
66 13:59:24 6.65 295 LAFITTE CLAUDE-ANDRE M 63 V1M 23   01:39:01 160   0 06:34:08 92 08:45:21 95 12:02:19 86
67 13:59:56 6.64 377 BATIFOULIER MURIEL F 4 V1F 3 COOL RUNNING PIERREFEU 01:33:43 108 04:24:43 112 06:23:54 75 08:28:09 70 11:32:37 59
68 14:03:24 6.62 102 GOUSSARD JACQUES M 64 V1M 24 OCC CABRIES 01:26:11 51 04:19:49 89 06:50:19 117 08:49:40 99 11:53:25 73
69 14:03:28 6.62 78 DELATTRE JEROME M 65 SEM 33 OCC CABRIES 01:38:58 159   0 06:50:36 120 08:49:42 100 11:53:57 74
70 14:08:55 6.57 267 BIANCO MASSIMO M 66 V1M 25 CN021 A.S.D.PAM MONDOVI' 01:31:04 85 04:18:14 79 06:51:55 124 08:53:46 110 11:54:00 75
71 14:11:19 6.55 110 BORTOLOTTO GABRIELE M 67 SEM 34 MONTANAIA RACING 01:33:07 102 04:35:11 131 06:49:37 116 08:46:53 96 12:00:12 82
72 14:12:00 6.55 236 BALSAMO LUISA F 5 V1F 4 A.S.D. PALERMO H 13,30 01:30:39 77 04:13:34 72 06:19:22 61 08:27:04 66 11:46:06 68
73 14:12:02 6.55 293 NUCCIO ERMANNO M 68 V1M 26 PALERMO H 13.30 01:30:38 76 04:09:16 62 06:19:26 62 08:27:08 67 11:45:53 67
74 14:15:44 6.52 143 FARISANO ALESSANDRO M 69 SEM 35 G.S.P.T.75 01:34:28 119 04:09:54 64 06:22:34 70 08:27:50 68 12:09:55 91
75 14:17:01 6.51 367 OLCESE GIOVANNI M 70 V1M 27 PODISTICA GOLFO PARADISO 01:20:57 34 03:56:45 33 06:10:29 51 08:11:18 49 12:19:30 101
76 14:18:10 6.50 47 MANGIA MARCELLO M 71 V1M 28 G.S.D.VERGINE MARIA PALERMO 01:33:46 109 04:24:43 108 06:50:25 118 08:52:24 107 12:02:29 87
77 14:19:39 6.49 307 DUFOREST FRANCOIS M 72 V1M 29   01:34:37 123 04:24:43 109 06:26:27 77 08:36:44 84 12:00:03 80
78 14:20:29 6.48 141 ALBRILE RICCARDO M 73 V1M 30   01:37:57 147 04:29:14 123 06:35:26 96 08:44:58 94 11:59:17 79
79 14:21:17 6.48 379 DIEUDONNE FABRICE M 74 V1M 31   01:34:44 125 04:24:04 99 06:33:04 87 08:35:25 83 11:56:56 78
80 14:22:36 6.47 349 DE-STEFANO SAMANTHA F 6 SEF 2 ATLETICA VARAZZE 01:35:44 131 04:24:43 106 06:39:48 101 08:50:42 105 12:00:30 84
81 14:23:22 6.46 250 KOPPE JEAN-LOUP M 75 V2M 8   01:35:10 128 04:20:41 96 06:23:02 72 08:25:12 63 11:49:24 69
82 14:24:21 6.46 445 MONTINI GIOVANNI M 76 V1M 32   01:23:53 40 04:08:07 57 06:32:03 82 08:32:56 81 11:55:44 77
83 14:24:26 6.46 177 BERTINI PAOLO M 77 V1M 33 ATLETICA PALZOLA 01:23:55 41 04:07:54 55 06:32:07 83 08:33:00 82 11:55:36 76
84 14:28:07 6.43 280 CHIRI DUILIO M 78 V2M 9 ATL VALPELLICE 01:28:25 61 04:11:33 68 06:35:36 97 08:40:51 88 12:13:22 98
85 14:29:11 6.42 73 LINETTI GUALTIERO M 79 SEM 36 ASD FREEZONE 01:27:32 57 04:06:32 47 06:15:37 53 08:28:28 71 12:00:09 81
86 14:29:35 6.42 302 PIRAS BRUNO M 80 V1M 34   01:30:43 79 04:07:16 52 06:17:45 57 08:29:13 73 11:51:54 71
87 14:30:44 6.41 291 RIGAUX WILLY M 81 V2M 10   01:32:58 100 04:16:58 77 06:33:32 88 08:38:41 86 11:53:07 72
88 14:32:52 6.39 249 CASTIN JEAN-MICHEL M 82 V2M 11   01:29:53 71 04:20:29 95 06:35:05 95 08:55:07 112 12:10:13 95
89 14:32:54 6.39 253 CEAGLIO PIERRE M 83 SEM 37   01:31:27 88 04:18:31 81 06:36:40 99 08:37:21 85 12:10:07 94
90 14:36:03 6.37 150 BIANGINI GIAN-LUCA M 84 V1M 35   01:32:02 96 04:08:52 60 06:10:33 52 08:28:39 72 12:08:30 89
91 14:37:21 6.36 394 VESCO SILVIA F 7 V1F 5 CHAMONIX MONT BLANC MARATHON 01:33:30 105 04:24:43 104 06:36:31 98 08:48:58 98 12:06:03 88
92 14:37:26 6.36 401 FOIADELLI ELIO M 85 V1M 36 ADS RUNNERS BERGAMO 01:38:37 154 04:18:42 83 06:34:05 91 08:42:58 91 12:09:58 92
93 14:38:42 6.35 75 ISSAUTIER DIDIER M 86 V1M 37 MENTON MARATHON 01:42:58 200 04:44:36 157 06:51:47 122 08:57:43 113 12:11:24 96
94 14:39:41 6.34 162 PERICH FRANCO M 87 V1M 38 SAI FRECCE BIANCHE 01:35:40 130 04:37:15 141 06:50:31 119 08:54:33 111 12:16:50 100
95 14:40:42 6.34 417 ARU DOMINIQUE M 88 V1M 39   01:33:09 103 04:23:02 97 06:34:42 94 08:42:11 90 12:00:26 83
96 14:41:07 6.33 241 PRATI ALCIDE M 89 V2M 12 MN493 GP AVIS SUZZARA 01:34:54 126 04:36:37 135 06:54:00 129 09:06:26 120 12:26:56 105
97 14:41:55 6.33 223 BELLOTTO CIRANO M 90 SEM 38 PODISTICA SAVONESE 01:20:31 32 03:53:36 28 06:06:11 46 08:12:11 50 11:27:53 56
98 14:43:42 6.31 354 BLAZEVIC ERIC M 91 V1M 40   01:43:26 204 04:45:48 160 06:48:16 114 08:58:35 115 12:12:15 97
99 14:57:34 6.22 59 VISIGALLI PAOLO M 92 SEM 39 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:30:18 73 04:16:50 76 06:41:17 106 08:50:40 104 12:26:49 104
100 14:57:37 6.22 106 MELACARNE MICHELE M 93 V2M 13 S.E.V. VALMADRERA 01:33:37 106 04:24:43 118 06:32:38 85 08:43:16 92 12:31:57 110
101 14:58:09 6.21 12 BONNOT SOPHIE F 8 V1F 6   01:29:50 70 04:13:39 73 06:22:36 71 08:23:50 60 12:14:41 99
102 14:58:18 6.21 218 CASIRAGHI ALESSANDRO M 94 V2M 14 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 01:37:21 143 04:24:43 120 06:42:19 108 08:44:32 93 12:27:22 106
103 14:59:01 6.21 256 ARNAUD ROLAND M 95 V1M 41 COURIR A ST-CYR 01:41:38 188 04:36:57 137 06:48:49 115 08:58:41 116 12:21:41 102
104 15:00:00 6.20 422 BERTOLINO ALESSIA F 9 SEF 3 COSTADAURADARUNNERS 01:41:10 184 04:37:05 139 06:53:47 128 09:11:37 125 12:27:36 107
105 15:00:00 6.20 344 TUARD-CARDUS ANTONIO M 96 V1M 42 FALCONS SABADELL 01:44:15 211 04:37:02 138 06:54:04 130 09:11:33 123 12:27:54 108
106 15:02:00 6.19 94 GILETTA PAOLO M 97 V1M 43 CUNEO TRIATHLON 01:21:23 35 04:09:48 63 06:22:29 69 08:27:56 69 12:09:40 90
107 15:04:00 6.17 410 ROBERTO COLOMBO M 98 V1M 44 TEAM CHIODINI 01:36:43 137 04:32:39 124 06:51:50 123 09:04:56 118 12:25:01 103
108 15:05:00 6.17 247 HIRTZY MARGIT F 10 V1F 7 LCA HOCHSCHWAB 01:34:22 116 04:24:43 113 06:32:18 84 08:50:33 103 12:10:02 93
109 15:05:45 6.16 255 BOSIO GIACOMO M 99 V1M 45 ADS RUNNERS BERGAMO 01:28:45 66 04:13:30 71 06:29:34 79 08:32:37 79 12:02:13 85
110 15:10:00 6.13 124 ANGELLA MAURIZIO M 100 V1M 46 ASS GP MARATHON BS 01:30:34 75 04:19:40 87 06:30:27 80 08:41:07 89 12:28:08 109
111 15:15:42 6.09 135 PRETTI GIOVANNI M 101 SEM 40 COURMAYEUR TRAILERS 01:32:55 99 04:24:43 121 06:42:23 109 08:50:08 101 12:35:01 111
112 15:16:16 6.09 156 FILIGURA ALESSANDRO M 102 SEM 41 ASD FALCHI LECCO 01:42:23 191 04:48:15 165 07:17:17 157 09:24:34 137 13:01:40 131
113 15:16:19 6.09 328 COLOMBO STEFANO M 103 SEM 42 ASD FALCHI LECCO 01:10:32 8 04:15:58 74 07:17:25 158 09:24:36 138 13:01:43 132
114 15:19:48 6.07 116 CATTANEO MARCO M 104 V1M 47 ADS RUNNERS BERGAMO 01:31:44 93 04:20:04 91 06:40:33 104 08:52:36 109 12:42:34 116
115 15:21:01 6.06 348 BODE JOELLE F 11 V1F 8   01:41:14 185 04:24:43 105 06:45:13 112 09:11:35 124 12:41:33 114
116 15:21:09 6.06 427 ALFIERI NICOLA M 105 SEM 43 KINO MANA SKY RUNNING PARMA 01:28:31 63 04:16:31 75 06:40:03 103 08:59:06 117 12:40:33 112
117 15:23:27 6.04 159 ROZ MARCO M 106 V1M 48 CAI CHIERI 01:34:23 117 04:17:57 78 06:23:59 76 08:22:05 58 12:53:12 120
118 15:27:04 6.02 384 LASZLO SZILVIA F 12 V1F 9 TATABANYAI SPORT CLUB 01:44:05 210 04:53:03 191 07:09:59 148 09:21:39 134 12:46:50 119
119 15:29:14 6.00 114 PAGLIARINI DANTE M 107 V1M 49 PR206 ATLETICA MANARA 01:33:24 104 04:24:43 107 06:52:04 125 09:05:42 119 12:42:22 115
120 15:30:39 6.00 69 CALBERA OLIVIER M 108 SEM 44 LUCHON HAUTE MONTAGNE 01:29:46 69 04:06:40 49 06:20:43 65 08:39:43 87 11:51:46 70
121 15:36:27 5.96 285 FORTIN ERIC M 109 V1M 50 USTOUL 01:45:19 220 04:37:31 142 07:13:20 153 09:24:42 139 13:11:33 137
122 15:40:03 5.94 413 SCOTTA PAOLO M 110 SEM 45 ROATA CHIUSANI 01:24:05 43 04:18:27 80 06:57:19 133 09:16:40 128 12:56:58 124
123 15:42:08 5.92 319 BOSIO CLAUDINE F 13 V2F 1   01:36:54 139 04:33:26 126 06:59:12 137 09:28:12 141 12:59:44 129
124 15:42:25 5.92 225 RUCHIER-BERQUET PAUL M 111 SEM 46   01:19:30 24 03:55:36 31 06:16:05 54 08:50:23 102 12:43:02 117
125 15:47:31 5.89 398 MERCANDALLI LUC M 112 V1M 51   01:46:47 231 04:55:41 199 07:11:03 150 09:27:16 140 12:58:30 128
126 15:49:00 5.88 95 COME THIERRY M 113 SEM 47 LES ARPENTAYRES 01:31:01 84 04:20:10 92 07:09:22 147 09:23:24 135 12:56:44 122
127 15:49:08 5.88 33 MIAILHE JEAN-MICHEL M 114 V1M 52 LES ARPENTAYRES 01:30:59 83 04:19:59 90 07:09:15 146 09:23:28 136 12:56:53 123
128 15:49:37 5.88 318 BOSIO GEORGES M 115 V2M 15   01:37:10 140 04:33:28 127 06:58:40 136 09:34:34 149 12:56:03 121
129 15:55:19 5.84 209 FERRARO FABIO M 116 V1M 53 ATA ACQUI TERME 01:39:15 162 04:50:01 173 07:21:00 168 09:38:32 154 13:14:31 143
130 15:56:36 5.83 340 GAGLIO STEPHANE M 117 SEM 48 CHAMONIX MONT BLANC MARATHON 01:38:10 151 04:44:53 159 07:05:16 142 09:30:45 144 13:21:43 150
131 15:57:31 5.83 226 MENINO FABIO M 118 SEM 49   01:34:03 112 04:24:43 100 06:44:05 110 09:07:05 121 12:40:38 113
132 15:57:35 5.83 231 PANCHETTI MASSIMO M 119 V3M 2 G.S.DINAMIS 01:36:09 136 04:24:43 117 06:44:28 111 09:07:07 122 12:46:00 118
133 15:59:00 5.82 171 PAOLETTI MASSIMO M 120 V1M 54   01:34:30 120 04:44:05 154 07:34:52 200 09:51:02 170 13:20:42 149
134 15:59:02 5.82 105 MANGIAVINI FRANCESCO M 121 V1M 55   01:38:03 148 04:51:31 181 07:23:54 172 09:30:50 145 13:14:19 141
135 15:59:05 5.82 123 LORENZONI ALBERTO M 122 V1M 56 ASS GP MARATHON BS 01:34:35 122 04:43:09 152 07:22:01 170 09:30:59 146 13:14:28 142
136 16:01:28 5.80 393 CONSO DANIELE M 123 V3M 3 G.P.MILLEPIEDI 01:50:39 270 04:56:16 202 07:24:17 174 09:48:12 163 13:15:34 145
137 16:04:10 5.79 113 MICHELETTI LUCIANO M 124 V2M 16 ADS RUNNERS BERGAMO 01:31:41 92 04:19:07 84 06:40:39 105 08:52:27 108 13:18:08 146
138 16:04:13 5.79 212 RAGNI LORIS M 125 SEM 50 ASD FALCHI LECCO 01:42:24 192 04:48:20 166 07:17:59 162 09:33:14 148 13:12:13 140
139 16:08:12 5.76 274 MARIAS JEAN M 126 V3M 4 AMICALE DES SOLOGNOTS 01:52:42 281 05:15:59 237 07:54:16 230 10:29:40 224 13:35:52 159
140 16:08:37 5.76 122 MARY JEAN-PIERRE M 127 V1M 57   01:38:21 153 04:44:39 158 07:00:34 138 09:30:10 143 13:11:35 138
141 16:09:03 5.76 34 BAGGIO ENZO M 128 V2M 17 G.S.A. M. GRAPPA 01:31:17 87 04:41:41 146 07:12:51 152 09:51:00 169 13:11:47 139
142 16:11:39 5.74 204 MINTRONE FRANCESCO M 129 V1M 58   01:37:19 142 04:36:25 133 07:32:29 196 10:05:06 197 13:18:14 147
143 16:12:09 5.74 121 BARAVALLE FILIPPO M 130 V2M 18   01:34:15 115 04:36:14 132 06:53:20 126 09:17:12 131 13:11:22 135
144 16:12:10 5.74 317 MAFFUCCI ALDO M 131 V2M 19   01:34:09 113 04:37:08 140 06:53:24 127 09:17:07 130 13:11:26 136
145 16:12:17 5.74 353 ARRO ANTONIO M 132 V1M 59   01:31:40 91 04:19:16 86 06:57:26 134 09:16:54 129 12:58:22 127
146 16:13:26 5.73 216 SIRI GUIDO M 133 V2M 20 PODISTICA SAVONESE 01:38:43 156 04:48:52 169 07:19:17 164 09:37:22 151 13:14:36 144
147 16:15:19 5.72 71 AUXILIA SILVIO M 134 V1M 60 ATLETICA VARAZZE 01:30:53 81   0 07:04:56 141 09:12:57 126 13:05:30 133
148 16:15:33 5.72 134 MATTONE VALENTINO M 135 V2M 21 ALBA DOCILIA 01:30:57 82 04:24:43 110 06:39:58 102 08:58:26 114 12:57:51 125
149 16:15:46 5.72 63 OLIVERO MAURO M 136 V1M 61 ATLETICA VARAZZE 01:30:28 74 04:11:23 67 06:17:48 58 08:25:54 64 12:58:00 126
150 16:17:09 5.71 316 GRIMM MICHEL M 137 V1M 62   01:44:47 215 04:54:59 197 07:26:50 180 09:53:10 177 13:25:48 151
151 16:18:12 5.70 222 PRETINI REMO M 138 V1M 63 MICHELIN ITALIANA 01:47:30 239 04:49:59 172 07:15:34 155 09:52:09 173 13:37:05 161
152 16:19:02 5.70 92 BRACCIO ALESSANDRO M 139 V1M 64 MARATONETI GENOVESI 01:48:19 249 05:30:46 264 07:55:57 231 10:18:45 214 14:00:40 197
153 16:20:31 5.69 66 FLORIANI ALDO M 140 V1M 65 MAI ZEDER TEAM 01:38:06 149 04:42:42 150 07:24:33 175 09:36:18 150 13:27:40 152
154 16:20:55 5.69 80 MONASTEROLO GIORGIO M 141 V2M 22 G.S. PORTE 01:39:47 169 04:58:06 208 07:21:29 169 09:58:15 185 13:31:37 158
155 16:21:48 5.68 434 KEROUANTON LOIC M 142 SEM 51   01:36:04 135 04:43:16 153 07:19:39 166 09:51:23 171 13:43:31 166
156 16:23:35 5.67 306 HERMENT STEFAN M 143 V1M 66   01:31:35 89 04:20:14 93 06:31:58 81 08:50:47 106 13:10:16 134
157 16:23:59 5.67 126 FANCHETTI SERGIO M 144 V3M 5 MONTAGNETTAS SKYRUNNER 01:50:41 271 04:55:47 200 07:10:15 149 09:53:37 178 13:36:53 160
158 16:26:25 5.66 336 AGRONE MARIO M 145 V2M 23 MARATONETI GENOVESI 01:38:48 158 04:42:13 148 07:07:19 145 09:42:09 156 13:37:14 163
159 16:32:50 5.62 31 DI-GIANNANTONIO ENRICO M 146 V2M 24 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 01:48:26 252 04:53:34 192 07:49:39 227 10:14:35 204 13:37:17 164
